Описание
Серия «BIR» это БРС соответствующие международному стандарту ISO 7241-1 «А», производятся из углеродистой стали с цинковым покрытием. Данная серия совместима с БРС стандарта ISO 7241-1 «А» любого производителя, мы предлагаем весь спектр размеров от 1/4″ до 2″. Благодаря характеристикам, БРС серии «BIR» являются одними из наиболее часто применяемых в различных отраслях гидравлики, в основном в сельскохозяйственной и промышленной индустриях.
Совместимость: ISO 7241-1 «А».
Видео-демонстрация
Характеристики
| Артикул | Бренд | A +0,13 -0,00 | B | D | G | H | J | вес, кг | резьба | Стандарт БРС | Часть |
| 800501003 | Stucchi | 3/8 | 22 | 38 | 76,6 | 24 | 17,3 | 0,05 | NPT | ISO A | Ниппель |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Stucchi
Порядковый номер таблицы
Ниппель
Вес без упаковки, кг
0,05
Размер J
17,3
Длина БРС в сборе
76,6
Резьба
NPT
Размер B
22
Размер H
24
USIT Размер A
3/8
USIT Размер A +0,13 -0,00
3/8
Размер D (мм) для БРС
38
Стандарт БРС
ISO A
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
БРС BIR STUCCHI

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | Резьба ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС ISO A BIR NPT 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800501003 | Stucchi | 0.05 | NPT | ISO A | Есть | 517.5 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/4 - D 1/4 Ниппель | 800500001 | Stucchi | 0.031 | BSP | ISO A | Есть | 405.9 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/4 - D 1/4 Розетка | 800500000 | Stucchi | 0.095 | BSP | ISO A | Есть | 963.9 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800500003 | Stucchi | 0.052 | BSP | ISO A | Есть | 469.8 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/8 - D 3/8 Розетка | 800500002 | Stucchi | 0.144 | BSP | ISO A | Есть | 1074.6 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800500005 | Stucchi | 0.084 | BSP | ISO A | Есть | 489.6 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель с компенсационным отверстием | 805600003 | Stucchi | Есть | 741.6 | |||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка | 800500004 | Stucchi | 0.245 | BSP | ISO A | Есть | 1108.8 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка с компенсационным отверстием | 805600002 | Stucchi | Есть | 2123.1 | |||||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800500007 | Stucchi | 0.205 | BSP | ISO A | Есть | 1307.7 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Розетка | 800500006 | Stucchi | 0.494 | BSP | ISO A | Есть | 2532.6 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Ниппель | 800500009 | Stucchi | 0.275 | BSP | ISO A | Есть | 1781.1 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Розетка | 800500008 | Stucchi | 0.76 | BSP | ISO A | Есть | 3339.9 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 1.1/4 - D 1.1/4 Ниппель | 800500011 | Stucchi | 0.593 | BSP | ISO A | Есть | 4593.6 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 1.1/4 - D 1.1/4 Розетка | 800500010 | Stucchi | 1.252 | BSP | ISO A | Есть | 7885.8 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 2 - D 2 Ниппель | 800500015 | Stucchi | 1.438 | BSP | ISO A | Есть | 10704.6 | ||
|
БРС ISO A BIR BSP 2 - D 2 Розетка | 800500014 | Stucchi | 4.13 | BSP | ISO A | Есть | 18782.1 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800501005 | Stucchi | 0.08 | NPT | ISO A | Есть | 555.3 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D1/2 Розетка | 800501004 | Stucchi | 0.25 | NPT | ISO A | Есть | 1214.1 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800501007 | Stucchi | 0.21 | NPT | ISO A | Есть | 1377.0 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Розетка | 800501006 | Stucchi | 0.5 | NPT | ISO A | Есть | 2650.5 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1 - D 1 Ниппель | 800501009 | Stucchi | 0.28 | NPT | ISO A | Есть | 2141.1 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1- D 1 Розетка | 800501008 | Stucchi | 0.77 | NPT | ISO A | Есть | 4013.1 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1.1/4 - D 1.1/4 Ниппель | 800501011 | Stucchi | 0.62 | NPT | ISO A | Есть | 5497.2 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1.1/4 - D 1.1/4 Розетка | 800501010 | Stucchi | 1.24 | NPT | ISO A | Есть | 9455.4 |
БРС NPT

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС ISO A BIR NPT 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800501003 | Stucchi | 0.05 | NPT | ISO A | Есть | 517.5 | |||
|
БРС HPA NPT 1/4" Розетка PM | VSHPA-NPT8814F-N | VERSO | NPT | 1/4 | HPA | Есть | 890.1 | |||
|
FF IV-HP NPT 1/4" Розетка | 800201008 | Stucchi | 0.14 | NPT | 1/4 | Специальные | Есть | 2141.1 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1/4 - D1/4 Ниппель | 800801001 | Stucchi | 0.09 | NPT | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1146.6 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1/4 - D1/4 Розетка | 800801000 | Stucchi | 0.14 | NPT | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 2289.6 | ||
|
БРС FF IV-HP NPT 1/4 - D1/4 Ниппель | 800201009 | Stucchi | 0.07 | NPT | 1/4" | Специальные | Есть | 1173.6 | ||
|
FF IV-HP NPT 3/8" Ниппель | 800201005 | Stucchi | 0.14 | NPT | 3/8" | Специальные | Есть | 1173.6 | ||
|
FF IV-HP NPT 3/8" Розетка | 800201004 | Stucchi | 0.22 | NPT | 3/8" | Специальные | Есть | 2141.1 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Розетка | 800801004 | Stucchi | 0.24 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2503.8 | ||
|
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | 801301005 | Stucchi | 0.27 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1386.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | 800801005 | Stucchi | 0.12 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1282.5 | ||
|
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Розетка | 801301006 | Stucchi | 0.15 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3253.5 | ||
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2'' Ниппель | PM-FP7612NPT | POWERMASTER | Есть | 226.8 | ||||||
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2" Розетка | PM-FC7612NPT | POWERMASTER | Есть | 690.3 | ||||||
|
БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Розетка | 800801002 | Stucchi | 0.24 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2580.3 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Ниппель | 800801003 | Stucchi | 0.13 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1443.6 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800501005 | Stucchi | 0.08 | NPT | ISO A | Есть | 555.3 | |||
|
БРС ISO B IRBX NPT 1/2 - D1/2 Ниппель (уплотнение Viton, нерж.) | 804601107 | Stucchi | 0.11 | NPT | 1/2" | ISO B | Есть | 5382.0 | ||
|
БРС ISO B IRBX NPT 1/2 - D1/2 Розетка (уплотнение Viton, нерж.) | 804601106 | Stucchi | 0.33 | NPT | 1/2" | ISO B | Есть | 12409.2 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Ниппель | 800801009 | Stucchi | 0.23 | NPT | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2555.1 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Розетка | 800801008 | Stucchi | 0.42 | NPT | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 3591.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D5/8 Ниппель | 800801011 | Stucchi | 0.27 | NPT | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3493.8 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D5/8 Розетка | 800801010 | Stucchi | 0.49 | NPT | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 5517.9 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Розетка | 800501006 | Stucchi | 0.5 | NPT | ISO A | Есть | 2650.5 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800501007 | Stucchi | 0.21 | NPT | ISO A | Есть | 1377.0 | |||
|
БРС FF FIRG NPT 1 - D3/4 Ниппель | 800801013 | Stucchi | 0.41 | NPT | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5333.4 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1 - D3/4 Розетка | 800801012 | Stucchi | 0.78 | NPT | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 9543.6 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1 - D 1 Ниппель | 800501009 | Stucchi | 0.28 | NPT | ISO A | Есть | 2141.1 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 1- D 1 Розетка | 800501008 | Stucchi | 0.77 | NPT | ISO A | Есть | 4013.1 | |||
|
VOF NPT 1" - D1" Розетка | 811201000 | Stucchi | 1.19 | NPT | 1" | Резьбовые | Есть | 8332.2 | ||
|
БРС FF A NPT 1.1/4 - D1 Ниппель | 801301015 | Stucchi | 1.31 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 7479.0 | ||
|
БРС FF A NPT 1.1/4 - D1 Розетка | 801301016 | Stucchi | 0.70 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 14052.6 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/4 - D1 Ниппель | 800801015 | Stucchi | 0.66 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 7623.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/4 - D1 Розетка | 800801014 | Stucchi | 1.22 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 12865.5 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1.1/4 - D 1.1/4 Ниппель | 800501011 | Stucchi | 0.62 | NPT | ISO A | Есть | 5497.2 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 1.1/4 - D 1.1/4 Розетка | 800501010 | Stucchi | 1.24 | NPT | ISO A | Есть | 9455.4 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-HD NPT 1.1/4" - D1" Розетка | 808101014 | Stucchi | 2.02 | NPT | 1" | Резьбовые | Есть | 17822.7 | ||
|
WING NUT NPT 1.1/2" Ниппель | PM-FP98112 | POWERMASTER | Есть | 6176.7 | ||||||
|
WING NUT NPT 1.1/2" Розетка | PM-FC98112 | POWERMASTER | Есть | 7378.2 | ||||||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/2 - D1.1/2 Ниппель | 800801017 | Stucchi | 1.67 | NPT | 1.1/2" | FLAT FACE | Есть | 20372.4 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/2 - D1.1/2 Розетка | 800801016 | Stucchi | 2.85 | NPT | 1.1/2" | FLAT FACE | Есть | 34241.4 | ||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-HD NPT 1.1/2" - D1.1/2" Розетка | 808101016 | Stucchi | 4.36 | NPT | 1.1/2" | Резьбовые | Есть | 45764.1 | ||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-HD NPT 1.1/2" D1.1/2" Ниппель | 808101017 | Stucchi | 3.3 | NPT | 1.1/2" | Резьбовые | Есть | 43741.8 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 2 - D2 Розетка | 800801018 | Stucchi | Есть | 51360.3 | ||||||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VOF NPT 2 - D2 Ниппель | 811201009 | Stucchi | 8.10 | NPT | 2" | Резьбовые | Есть | 38874.6 | ||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VOF NPT 2 - D2 Розетка | 811201008 | Stucchi | 6.04 | NPT | 2" | Резьбовые | Есть | 37365.3 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D1/2 Розетка | 800501004 | Stucchi | 0.25 | NPT | ISO A | Есть | 1214.1 |

