Описание
VEP-HD - серия БРС Flat Face с резьбовым соединением - еще один пример непрерывного усовершенствования продукции компании Stucchi. Данная серия БРС разработана для применения на тяжелой технике, при высоком рабочем давлении, высоких динамических и механических нагрузках.
Серия БРС «VEP-HD» с запорной площадкой резьбового типа предназначена для систем с тяжелым режимом работы, высоким рабочим давлением, высокой частотой пульсаций и механическим напряжением. Соединения «VEP-HD» изготавливается из углеродистой стали с высоким сопротивлением, обработанной при использовании азотирования, для увеличения сопротивления износу.
Серия была протестирована на 1000000 циклов. Структура тройного клапана позволяет безопасно подключаться к системе, даже при высоком остаточном давлении и в то же время исключать внешние утечки жидкости в процессе подключения/отключения.
Серия «VEP-HD» доступна с фланцевыми портами по коду 62. Доступны два типа портов: «Фланцевой порт» (исполнение с 4-мя болтами) и «Фланцевая головка» (исполнение головки и паза под уплотнение). Присоединительные размеры согласно ISO 6162-2 и SAE J518.
Преимущества:
Легкое подсоединение / отсоединение с обеих сторон при остаточном давлении, благодаря запатентованной конструкции Stucchi.
Плоская поверхность легко очищается, уменьшая количество грязи внутри контура.
Минимальная утечка жидкости во время отсоединения, благодаря чему уменьшается количество жидкости, попадающей в окружающую среду.
Минимальное попадание воздуха при соединении.
Запатентованная конструкция внутреннего клапана создает минимальный перепад давления, поддерживая эффективность работы в системе
Клапанная система сброса внутреннего давления позволяет легко производить соединение при высоком внутреннем остаточным давлении.
Модульная конструкция предусматривает гибкость конструкций благодаря разнообразным конфигурациям.
Высокая сопротивляемость скачкам давления.
Безопасность и простота в эксплуатации.
Материал: Высокопрочная углеродистая сталь
Фиксирующий механизм: резьба
Рабочее давление: до 500 Бар
Температура рабочей среды: -20°C +100°C (в зависимости от типа уплотнений)
Скорость потока: до 750л./мин.
Уплотнения: NBR
Сферы применения: нефтегазовая промышленность, машиностроение, землеройно-транспортное оборудование, гидравлическое оборудование, погрузчики
Характеристики
| Артикул | Бренд | A +0,13 -0,00 | B | C | D | D (мм) | E | F | G | G | ID ISO | N | P | Q | T | А | вес, кг | М | размер резьбы | резьба | Стандарт БРС | Часть |
| 808101017 | Stucchi | 1/2 | 65,0 | - | 150,0 | 150 | - | - | 253,9 | 253,9 | 1.1/2" | M80x4 | 75,0 | - | 94,4 | 1.1/2" | 3,3 | 94,4 | VEP30HD 1/2 NPT | NPT | Резьбовые | Ниппель |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Stucchi
Размер G фитинги Каст
253,9
Порядковый номер таблицы
Ниппель
Вес без упаковки, кг
3,3
Размер D (мм)
150
Размер E
-
Размер A БРС
1.1/2
Длина БРС в сборе
253,9
Резьба
NPT
Размер C, мм
-
Размер B
65,0
Размер F
-
Размер БРС
1.1/2"
Размер резьбы
VEP30HD 1/2 NPT
USIT Размер A
1/2
Размер T резьбовые БРС
94,4
Размер M фитинги Каст
94,4
Размер P
75,0
Размер Q
-
Размер N
M80x4
USIT Размер A +0,13 -0,00
1/2
Размер D (мм) для БРС
150,0
Размер A БРС Справочник
1.1/2"
Стандарт БРС
Резьбовые
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
БРС NPT

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-HD NPT 1.1/2" D1.1/2" Ниппель | 808101017 | Stucchi | 3.3 | NPT | 1.1/2" | Резьбовые | Есть | 43741.8 | ||
|
БРС HPA NPT 1/4" Розетка PM | VSHPA-NPT8814F-N | VERSO | NPT | 1/4 | HPA | Есть | 890.1 | |||
|
FF IV-HP NPT 1/4" Розетка | 800201008 | Stucchi | 0.14 | NPT | 1/4 | Специальные | Есть | 2141.1 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1/4 - D1/4 Ниппель | 800801001 | Stucchi | 0.09 | NPT | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1146.6 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1/4 - D1/4 Розетка | 800801000 | Stucchi | 0.14 | NPT | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 2289.6 | ||
|
БРС FF IV-HP NPT 1/4 - D1/4 Ниппель | 800201009 | Stucchi | 0.07 | NPT | 1/4" | Специальные | Есть | 1173.6 | ||
|
FF IV-HP NPT 3/8" Ниппель | 800201005 | Stucchi | 0.14 | NPT | 3/8" | Специальные | Есть | 1173.6 | ||
|
FF IV-HP NPT 3/8" Розетка | 800201004 | Stucchi | 0.22 | NPT | 3/8" | Специальные | Есть | 2141.1 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Розетка | 800801004 | Stucchi | 0.24 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2503.8 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800501003 | Stucchi | 0.05 | NPT | ISO A | Есть | 517.5 | |||
|
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | 801301005 | Stucchi | 0.27 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1386.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | 800801005 | Stucchi | 0.12 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1282.5 | ||
|
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Розетка | 801301006 | Stucchi | 0.15 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3253.5 | ||
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2'' Ниппель | PM-FP7612NPT | POWERMASTER | Есть | 226.8 | ||||||
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2" Розетка | PM-FC7612NPT | POWERMASTER | Есть | 690.3 | ||||||
|
БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Розетка | 800801002 | Stucchi | 0.24 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2580.3 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Ниппель | 800801003 | Stucchi | 0.13 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1443.6 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800501005 | Stucchi | 0.08 | NPT | ISO A | Есть | 555.3 | |||
|
БРС ISO B IRBX NPT 1/2 - D1/2 Ниппель (уплотнение Viton, нерж.) | 804601107 | Stucchi | 0.11 | NPT | 1/2" | ISO B | Есть | 5382.0 | ||
|
БРС ISO B IRBX NPT 1/2 - D1/2 Розетка (уплотнение Viton, нерж.) | 804601106 | Stucchi | 0.33 | NPT | 1/2" | ISO B | Есть | 12409.2 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Ниппель | 800801009 | Stucchi | 0.23 | NPT | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2555.1 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Розетка | 800801008 | Stucchi | 0.42 | NPT | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 3591.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D5/8 Ниппель | 800801011 | Stucchi | 0.27 | NPT | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3493.8 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D5/8 Розетка | 800801010 | Stucchi | 0.49 | NPT | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 5517.9 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Розетка | 800501006 | Stucchi | 0.5 | NPT | ISO A | Есть | 2650.5 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800501007 | Stucchi | 0.21 | NPT | ISO A | Есть | 1377.0 | |||
|
БРС FF FIRG NPT 1 - D3/4 Ниппель | 800801013 | Stucchi | 0.41 | NPT | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5333.4 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1 - D3/4 Розетка | 800801012 | Stucchi | 0.78 | NPT | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 9543.6 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1 - D 1 Ниппель | 800501009 | Stucchi | 0.28 | NPT | ISO A | Есть | 2141.1 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 1- D 1 Розетка | 800501008 | Stucchi | 0.77 | NPT | ISO A | Есть | 4013.1 | |||
|
VOF NPT 1" - D1" Розетка | 811201000 | Stucchi | 1.19 | NPT | 1" | Резьбовые | Есть | 8332.2 | ||
|
БРС FF A NPT 1.1/4 - D1 Ниппель | 801301015 | Stucchi | 1.31 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 7479.0 | ||
|
БРС FF A NPT 1.1/4 - D1 Розетка | 801301016 | Stucchi | 0.70 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 14052.6 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/4 - D1 Ниппель | 800801015 | Stucchi | 0.66 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 7623.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/4 - D1 Розетка | 800801014 | Stucchi | 1.22 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 12865.5 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1.1/4 - D 1.1/4 Ниппель | 800501011 | Stucchi | 0.62 | NPT | ISO A | Есть | 5497.2 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 1.1/4 - D 1.1/4 Розетка | 800501010 | Stucchi | 1.24 | NPT | ISO A | Есть | 9455.4 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-HD NPT 1.1/4" - D1" Розетка | 808101014 | Stucchi | 2.02 | NPT | 1" | Резьбовые | Есть | 17822.7 | ||
|
WING NUT NPT 1.1/2" Ниппель | PM-FP98112 | POWERMASTER | Есть | 6176.7 | ||||||
|
WING NUT NPT 1.1/2" Розетка | PM-FC98112 | POWERMASTER | Есть | 7378.2 | ||||||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/2 - D1.1/2 Ниппель | 800801017 | Stucchi | 1.67 | NPT | 1.1/2" | FLAT FACE | Есть | 20372.4 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/2 - D1.1/2 Розетка | 800801016 | Stucchi | 2.85 | NPT | 1.1/2" | FLAT FACE | Есть | 34241.4 | ||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-HD NPT 1.1/2" - D1.1/2" Розетка | 808101016 | Stucchi | 4.36 | NPT | 1.1/2" | Резьбовые | Есть | 45764.1 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 2 - D2 Розетка | 800801018 | Stucchi | Есть | 51360.3 | ||||||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VOF NPT 2 - D2 Ниппель | 811201009 | Stucchi | 8.10 | NPT | 2" | Резьбовые | Есть | 38874.6 | ||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VOF NPT 2 - D2 Розетка | 811201008 | Stucchi | 6.04 | NPT | 2" | Резьбовые | Есть | 37365.3 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D1/2 Розетка | 800501004 | Stucchi | 0.25 | NPT | ISO A | Есть | 1214.1 |
БРС STUCCHI

Всего в группе: 291На странице: 100
|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС ISO A BIR BSP 1.1/4 - D 1.1/4 Ниппель | 800500011 | Stucchi | 0.593 | BSP | ISO A | Есть | 4593.6 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1.1/4 - D 1.1/4 Розетка | 800500010 | Stucchi | 1.252 | BSP | ISO A | Есть | 7885.8 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 1.1/4 - D 1.1/4 Ниппель | 800501011 | Stucchi | 0.62 | NPT | ISO A | Есть | 5497.2 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 1.1/4 - D 1.1/4 Розетка | 800501010 | Stucchi | 1.24 | NPT | ISO A | Есть | 9455.4 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800500005 | Stucchi | 0.084 | BSP | ISO A | Есть | 489.6 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Ниппель | 800500009 | Stucchi | 0.275 | BSP | ISO A | Есть | 1781.1 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 2 - D 2 Ниппель | 800500015 | Stucchi | 1.438 | BSP | ISO A | Есть | 10704.6 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 2 - D 2 Розетка | 800500014 | Stucchi | 4.13 | BSP | ISO A | Есть | 18782.1 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Розетка | 800501006 | Stucchi | 0.5 | NPT | ISO A | Есть | 2650.5 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/4 - D 1/4 Ниппель | 800500001 | Stucchi | 0.031 | BSP | ISO A | Есть | 405.9 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Розетка | 800500008 | Stucchi | 0.76 | BSP | ISO A | Есть | 3339.9 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800500007 | Stucchi | 0.205 | BSP | ISO A | Есть | 1307.7 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка | 800500004 | Stucchi | 0.245 | BSP | ISO A | Есть | 1108.8 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка с компенсационным отверстием | 805600002 | Stucchi | Есть | 2123.1 | ||||||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800500003 | Stucchi | 0.052 | BSP | ISO A | Есть | 469.8 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800501003 | Stucchi | 0.05 | NPT | ISO A | Есть | 517.5 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Розетка | 800500006 | Stucchi | 0.494 | BSP | ISO A | Есть | 2532.6 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/4 - D 1/4 Розетка | 800500000 | Stucchi | 0.095 | BSP | ISO A | Есть | 963.9 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/8 - D 3/8 Розетка | 800500002 | Stucchi | 0.144 | BSP | ISO A | Есть | 1074.6 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 1- D 1 Розетка | 800501008 | Stucchi | 0.77 | NPT | ISO A | Есть | 4013.1 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 1 - D 1 Ниппель | 800501009 | Stucchi | 0.28 | NPT | ISO A | Есть | 2141.1 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель с компенсационным отверстием | 805600003 | Stucchi | Есть | 741.6 | ||||||
|
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800501005 | Stucchi | 0.08 | NPT | ISO A | Есть | 555.3 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800501007 | Stucchi | 0.21 | NPT | ISO A | Есть | 1377.0 | |||
|
БРС ISO A I 22х1.5 15L - D1/2 Розетка | 800708006 / 800708010 | Stucchi | Есть | 1651.5 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель (удлиненный) | 809410005 | Stucchi | Есть | 797.4 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 18x1.5 12L - D1/2 Розетка (удлиненный) | 800410000 | Stucchi | Есть | 1805.4 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 18x1.5 12L - D1/2 Ниппель (удлиненный) | 809410001 | Stucchi | Есть | 797.4 | ||||||
|
БРС ISO A I 18х1.5 12L - D1/2 Розетка | 800708004 | Stucchi | Есть | 1651.5 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 22x1.5 15L - D1 Розетка | 809408030 | Stucchi | Есть | 4986.9 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 26x1.5 18L - D1/2 Розетка | 809408008 | Stucchi | Есть | 1320.3 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 26x1.5 18L - D1/2 Ниппель | 809408009 | Stucchi | Есть | 636.3 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 30x2 22L - D3/4 Ниппель | 809408029 | Stucchi | Есть | 2382.3 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 18x1.5 12L - D1/2 Розетка | 809408000 | Stucchi | Есть | 1398.6 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 26x1.5 18L - D1 Ниппель | 809408033 | Stucchi | Есть | 2615.4 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель | 809408005 | Stucchi | Есть | 636.3 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 14x1.5 08L - D1/4 Ниппель | 809408011 | Stucchi | Есть | 1152.9 | ||||||
|
БРС ISO A I Push-Pull 14x1.5 08L - D1/4 Розетка (удлиненный) | 809410010 | Stucchi | Есть | 2007.0 | ||||||
|
БРС ISO A IR-V BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 800100003 | Stucchi | 0.07 | BSP | 3/8" | ISO A | Есть | 514.8 | ||
|
БРС ISO B IRBO BSP 3/8 - D3/8 Ниппель (уплотнение Viton, латунь) | 804500105 | Stucchi | 0.07 | BSP | 3/8" | ISO B | Есть | 1242.0 | ||
|
БРС ISO B IRBO BSP 3/8 - D3/8 Розетка (уплотнение Viton, латунь) | 804500104 | Stucchi | 0.24 | BSP | 3/8" | ISO B | Есть | 3028.5 | ||
|
БРС ISO B IRBO BSP 1 - D1 Розетка (уплотнение Viton, латунь) | 804500110 | Stucchi | 0.93 | BSP | 1" | ISO B | Есть | 9897.3 | ||
|
БРС ISO B IRBO BSP 1/4 - D1/4 Розетка (уплотнение Viton, латунь) | 804500102 | Stucchi | 0.13 | BSP | 1/4" | ISO B | Есть | 2382.3 | ||
|
БРС ISO B IRBO BSP 1 - D1 Ниппель (уплотнение Viton, латунь) | 804500111 | Stucchi | 0.35 | BSP | 1" | ISO B | Есть | 4947.3 | ||
|
БРС ISO B IRBX BSP 3/8 - D3/8 Розетка (уплотнение Viton, нерж.) | 804600104 | Stucchi | 0.23 | BSP | 3/8" | ISO B | Есть | 9819.0 | ||
|
БРС ISO B IRBX BSP 3/4 - D3/4 Ниппель (уплотнение EPDM, нерж.) | 804600209 | Stucchi | Есть | 7893.0 | ||||||
|
БРС ISO B IRBX BSP 3/4 - D3/4 Розетка (уплотнение EPDM, нерж.) | 804600208 | Stucchi | Есть | 19355.4 | ||||||
|
БРС ISO B IRBX NPT 1/2 - D1/2 Розетка (уплотнение Viton, нерж.) | 804601106 | Stucchi | 0.33 | NPT | 1/2" | ISO B | Есть | 12409.2 | ||
|
БРС ISO B IRBX BSP 3/4 - D3/4 Ниппель (уплотнение Viton, нерж.) | 804600109 | Stucchi | 0.21 | BSP | 3/4" | ISO B | Есть | 6751.8 | ||
|
БРС ISO B IRBX NPT 1/2 - D1/2 Ниппель (уплотнение Viton, нерж.) | 804601107 | Stucchi | 0.11 | NPT | 1/2" | ISO B | Есть | 5382.0 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 1.1/4 - D1 Розетка | 800800014 | Stucchi | 1.22 | BSP | 1" | FLAT FACE | Есть | 13123.8 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 1.1/4 - D1 Ниппель | 800800015 | Stucchi | 0.64 | BSP | 1" | FLAT FACE | Есть | 7785.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D5/8 Ниппель | 800801011 | Stucchi | 0.27 | NPT | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3493.8 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/4 - D1 Ниппель | 800801015 | Stucchi | 0.66 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 7623.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/4 - D1 Розетка | 800801014 | Stucchi | 1.22 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 12865.5 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/2 - D1.1/2 Ниппель | 800801017 | Stucchi | 1.67 | NPT | 1.1/2" | FLAT FACE | Есть | 20372.4 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/2 - D1.1/2 Розетка | 800801016 | Stucchi | 2.85 | NPT | 1.1/2" | FLAT FACE | Есть | 34241.4 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Ниппель | 800801009 | Stucchi | 0.23 | NPT | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2555.1 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 800800007 | Stucchi | 0.23 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2551.5 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 800800003 | Stucchi | 0.13 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1464.3 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 1 - D3/4 Ниппель | 800800013 | Stucchi | 0.39 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5431.5 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1 - D3/4 Ниппель | 800801013 | Stucchi | 0.41 | NPT | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5333.4 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 2 - D2 Ниппель | 800800019 | Stucchi | 2.26 | BSP | 2" | FLAT FACE | Есть | 31713.3 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 2 - D2 Розетка | 800800018 | Stucchi | 5.10 | BSP | 2" | FLAT FACE | Есть | 53015.4 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 2 - D2 Розетка | 800801018 | Stucchi | Есть | 51360.3 | ||||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/4 - D1/4 Ниппель | 800800001 | Stucchi | 0.09 | BSP | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1173.6 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D5/8 Розетка | 800800010 | Stucchi | 0.48 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 5571.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Розетка | 800801008 | Stucchi | 0.42 | NPT | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 3591.0 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Розетка | 800800008 | Stucchi | 0.41 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 3660.3 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1/4 - D1/4 Ниппель | 800801001 | Stucchi | 0.09 | NPT | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1146.6 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | 800801005 | Stucchi | 0.12 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1282.5 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 800800009 | Stucchi | 0.23 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2615.4 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 800800011 | Stucchi | 0.27 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3551.4 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 800800021 | Stucchi | 0.45 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5431.5 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Ниппель (уплотнение Viton) | 800800109 | Stucchi | Есть | 2600.1 | ||||||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 800800005 | Stucchi | 0.12 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1299.6 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Розетка | 800800002 | Stucchi | 0.24 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2622.6 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D3/4 Розетка | 800800020 | Stucchi | 0.75 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 9243.0 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 800800006 | Stucchi | 0.38 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 3407.4 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Розетка | 800801002 | Stucchi | 0.24 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2580.3 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1/4 - D1/4 Розетка | 800801000 | Stucchi | 0.14 | NPT | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 2289.6 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 1/4 - D1/4 Розетка | 800800000 | Stucchi | 0.14 | BSP | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 2330.1 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Розетка | 800801004 | Stucchi | 0.24 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2503.8 | ||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8 - D3/8 Розетка | 800800004 | Stucchi | 0.24 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2541.6 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D5/8 Розетка | 800801010 | Stucchi | 0.49 | NPT | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 5517.9 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1 - D3/4 Розетка | 800801012 | Stucchi | 0.78 | NPT | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 9543.6 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Ниппель | 800801003 | Stucchi | 0.13 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1443.6 | ||
|
БРС FF A 22х1.5 15L - D3/8 Ниппель | 801308007 | Stucchi | Есть | 1381.5 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Розетка (удлиненный) | 801310002 | Stucchi | Есть | 4013.1 | ||||||
|
БРС FF A 22х1.5 15L - D3/8 Розетка | 801308006 | Stucchi | Есть | 3162.6 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель | 801308003 | Stucchi | Есть | 2513.7 | ||||||
|
БРС FF A UNF 9/16 - D3/8 Розетка | 801304006 | Stucchi | 0.08 | UNF | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3222.9 | ||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D5/8 Ниппель | 801308017 | Stucchi | Есть | 3349.8 | ||||||
|
БРС FF A 16x1.5 10L - D1/4 Ниппель (удлиненный) | 801310011 | Stucchi | Есть | 1206.9 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель (удлиненный) | 801310003 | Stucchi | Есть | 2600.1 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Розетка | 801308002 | Stucchi | Есть | 3941.1 | ||||||
|
БРС FF A 16x1.5 10L - D1/4 Ниппель | 801308011 | Stucchi | 0.08 | M | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1106.1 | ||
|
БРС FF A 18x1.5 12L - D3/8 Ниппель (удлиненный) | 801310005 | Stucchi | Есть | 1484.1 | ||||||
|
БРС FF A 14x1.5 8L - D1/4 Розетка (удлиненный) | 801310014 | Stucchi | Есть | 3834.0 | ||||||
|
БРС FF A UNF 1.5/16 - D3/4 Розетка | 801304000 | Stucchi | 0.47 | UNF | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 11944.8 |

