Находится на сайте:
БРС ISO A 1/2"

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2'' Ниппель | PM-FP7612NPT | POWERMASTER | Есть | 226.8 | ||||||
|
БРС ISO A BSP 1/2" d=1/2" Розетка | PM-FC7512 | POWERMASTER | 250 | BSP | ISO A | Есть | 522.9 | |||
|
ISO A PUSH PULL BSP 1/2'' Ниппель | PM-FP7612BSP | POWERMASTER | Есть | 226.8 | ||||||
|
ISO A PUSH PULL BSP 1/2" Розетка | PM-FC7612BSP | POWERMASTER | Есть | 690.3 | ||||||
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2" Розетка | PM-FC7612NPT | POWERMASTER | Есть | 690.3 | ||||||
|
БРС ISO A BSP 1/2" Ниппель VSAA | VSAA13M | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 330.3 | |||
|
БРС ISO A BSP 1/2" Розетка VSAA | VSAA13F | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 648.9 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800500005 | Stucchi | 0.084 | BSP | ISO A | Есть | 489.6 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка | 800500004 | Stucchi | 0.245 | BSP | ISO A | Есть | 1108.8 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель с компенсационным отверстием | 805600003 | Stucchi | Есть | 741.6 | ||||||
|
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800501005 | Stucchi | 0.08 | NPT | ISO A | Есть | 555.3 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка с компенсационным отверстием | 805600002 | Stucchi | Есть | 2123.1 | ||||||
|
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D1/2 Розетка | 800501004 | Stucchi | 0.25 | NPT | ISO A | Есть | 1214.1 |
БРС POWERMASTER

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2'' Ниппель | PM-FP7612NPT | POWERMASTER | Есть | 226.8 | |||||
|
FIRG 100 BSP 1" Ниппель | PM-FP9510 | POWERMASTER | Есть | 2357.1 | |||||
|
FIRG 100 BSP 1" Розетка | PM-FC9510 | POWERMASTER | Есть | 3689.1 | |||||
|
FIRG 34 BSP 3/4" Розетка | PM-FC9534 | POWERMASTER | Есть | 2761.2 | |||||
|
FIRG 38 BSP 3/8" Розетка | PM-FC9538 | POWERMASTER | Есть | 1608.3 | |||||
|
ISO A BSP 1" d=1" Ниппель | PM-FP7510 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 779.4 | ||
|
ISO A BSP 3/4" d=3/4" Розетка | PM-FC7534 | POWERMASTER | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1067.4 | ||
|
ISO A PUSH PULL BSP 1/2'' Ниппель | PM-FP7612BSP | POWERMASTER | Есть | 226.8 | |||||
|
ISO A PUSH PULL BSP 1/2" Розетка | PM-FC7612BSP | POWERMASTER | Есть | 690.3 | |||||
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2" Розетка | PM-FC7612NPT | POWERMASTER | Есть | 690.3 | |||||
|
WING NUT NPT 1.1/2" Ниппель | PM-FP98112 | POWERMASTER | Есть | 6176.7 | |||||
|
WING NUT NPT 1.1/2" Розетка | PM-FC98112 | POWERMASTER | Есть | 7378.2 | |||||
|
БРС ISO A BSP 1.1/2" d=1.1/2" Ниппель | PM-FP75112 | POWERMASTER | 180 | BSP | ISO A | Есть | 1495.8 | ||
|
БРС ISO A BSP 1.1/2" d=1.1/2" Розетка | PM-FC75112 | POWERMASTER | 180 | BSP | ISO A | Есть | 3253.5 | ||
|
БРС ISO A BSP 1.1/4" d=1.1/4" Розетка | PM-FC75114 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 2974.5 | ||
|
БРС ISO A BSP 1/2" d=1/2" Розетка | PM-FC7512 | POWERMASTER | 250 | BSP | ISO A | Есть | 522.9 | ||
|
БРС ISO A BSP 1/4" d=1/4" Ниппель | PM-FP7514 | POWERMASTER | 350 | BSP | ISO A | Есть | 219.6 | ||
|
БРС ISO A BSP 1/4" d=1/4" Розетка | PM-FC7514 | POWERMASTER | 350 | BSP | ISO A | Есть | 417.6 | ||
|
БРС ISO A BSP 1" d=1" Розетка | PM-FC7510 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 1852.2 | ||
|
БРС ISO A BSP 3/8" d=3/8" Ниппель | PM-FP7538 | POWERMASTER | 315 | BSP | ISO A | Есть | 237.6 | ||
|
Заглушка для ниппеля HPA NPT 3/8" | PM-FP8838PLUG | POWERMASTER | Есть | 267.3 | |||||
|
Заглушка для розетки HPA NPT 3/8" | PM-FC8838PLUG | POWERMASTER | Есть | 196.2 |

