Крепежи двойные с нижней и верхней пластинами
- Главная
- Крепеж для трубопроводов
- Крепежи двойные с нижней и верхней пластинами
Крепежи двойные с нижней и верхней пластинами

![]() |
Наименование | Артикул | наруж. диаметр рукава (мм) ↕ | наруж. диаметр трубы (дюйм) ↕ | Размер L2 (мм) ↕ | Размер L1 (мм) ↕ | Размер H2 (мм) ↕ | Размер S (мм) ↕ | Размер H1 (мм) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Крепеж для труб двойной OD 06-06 I1 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YI1006.0 | 6 | 1/4 | 20 | 37 | 41 | 0,6 | 16,5 | Есть | 105.6 | ||
|
Крепеж для труб двойной OD 08-08 I1 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YI1008.0 | 8 | 5/16 | 20 | 37 | 41 | 0,6 | 16,5 | Есть | 105.6 | ||
|
Крепеж для труб двойной OD 10-10 I1 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YI1010.0 | 10 | 3/8 | 20 | 37 | 41 | 0,6 | 16,5 | Есть | 105.6 | ||
|
Крепеж для труб двойной OD 12-12 I1 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YI1012.0 | 12 | 1/2 | 20 | 37 | 41 | 0,6 | 16,5 | Есть | 105.6 | ||
|
Крепеж для труб двойной OD 14-14 I2 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YI2014.0 | 14 | 9/16 | 29 | 55 | 44,5 | 0,7 | 18,5 | Есть | 158.4 | ||
|
Крепеж для труб двойной OD 15-15 I2 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YI2015.0 | 15 | 19/32 | 29 | 55 | 44,5 | 0,7 | 18,5 | Есть | 158.4 | ||
|
Крепеж для труб двойной OD 16-16 I2 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YI2016.0 | 16 | 5/8 | 29 | 55 | 44,5 | 0,7 | 18,5 | Есть | 158.4 | ||
|
Крепеж для труб двойной OD 18-18 I2 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YI2018.0 | 18 | 23/32 | 29 | 55 | 44,5 | 0,7 | 18,5 | Есть | 158.4 | ||
|
Крепеж для труб двойной OD 20-20 I3 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YI3020.0 | 20 | 3/4 | 36 | 70 | 54,5 | 0,7 | 23,5 | Есть | 187.0 | ||
|
Крепеж для труб двойной OD 22-22 I3 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YI3022.0 | 22 | 7/8 | 36 | 70 | 54,5 | 0,7 | 23,5 | Есть | 187.0 | ||
|
Крепеж для труб двойной OD 25-25 I3 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YI3025.0 | 25 | 1 | 36 | 70 | 54,5 | 0,7 | 23,5 | Есть | 187.0 | ||
|
Крепеж для труб двойной OD 28-28 I4 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YI4028.0 | 28 | 1.3/32 | 45 | 85 | 58,5 | 0,7 | 25,5 | Есть | 216.7 | ||
|
Крепеж для труб двойной OD 30-30 I4 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YI4030.0 | 30 | 1.3/16 | 45 | 85 | 58,5 | 0,7 | 25,5 | Есть | 216.7 | ||
|
Крепеж для труб двойной OD 35-35 I5 НП+ВП полипропилен | CM40M11P1YI5035.0 | 35 | 1.3/8 | 56 | 110 | 71,5 | 0,7 | 32 | Есть | 283.8 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: