БРС BIR STUCCHI
Товаров
25
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
- БРС STUCCHI
- БРС ISO A STUCCHI
- БРС BIR STUCCHI
БРС BIR STUCCHI   
Наименование | Артикул | Бренд | A +0,13 -0,00 | B | C | D (мм) | E | F | G | H | I | J | вес, кг | размер резьбы | Часть | D | 2 | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БРС ISO A BIR BSP 1.1/4 - D 1.1/4 Ниппель | 800500011 | Stucchi | 1 1/4 | 55 | 0 | 75 | 151,2 | 60 | 45 | 0,593 | BIR114 BSP | Ниппель | - | - | Есть | 4958.05 | ||||
БРС ISO A BIR BSP 1.1/4 - D 1.1/4 Розетка | 800500010 | Stucchi | 1 1/4 | 50 | 0 | 65 | 117,2 | 151,2 | 0 | 55,5 | 1,252 | BIR114 BSP | Розетка | - | - | Есть | 8511.9 | |||
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800500005 | Stucchi | 1/2 | 27 | 0 | 44,5 | 86,3 | 29 | 20,5 | 0,084 | BIR12 BSP | Ниппель | - | - | Есть | 528.7 | ||||
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Ниппель | 800500009 | Stucchi | 1 | 41 | 0 | 63,1 | 127,3 | 44,8 | 34,3 | 0,275 | BIR100 BSP | Ниппель | - | - | Есть | 1922.7 | ||||
БРС ISO A BIR BSP 2 - D 2 Ниппель | 800500015 | Stucchi | 2 | 75 | 0 | 100 | 201,2 | 82,5 | 65 | 1,438 | BIR200 BSP | Ниппель | - | Есть | 11554.9 | |||||
БРС ISO A BIR BSP 2 - D 2 Розетка | 800500014 | Stucchi | 2 | 75 | 0 | 100 | 160,2 | 201,2 | 0 | 83,7 | 4,13 | BIR200 BSP | Розетка | - | Есть | 20273.35 | ||||
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Розетка | 800501006 | Stucchi | 3/4 | - | 38 | - | 48 | 82,2 | 111,1 | - | 44 | - | 0,5 | - | Розетка | - | - | Есть | 2860.25 | |
БРС ISO A BIR BSP 1/4 - D 1/4 Ниппель | 800500001 | Stucchi | 1/4 | 19 | 0 | 32 | 64,8 | 20,8 | 11,8 | 0,031 | BIR14 BSP | Ниппель | - | - | Есть | 438.6 | ||||
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Розетка | 800500008 | Stucchi | 1 | 45 | 0 | 54 | 97,09 | 127,3 | 0 | 52 | 0,76 | BIR100 BSP | Розетка | - | - | Есть | 3604.85 | |||
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800500007 | Stucchi | 3/4 | 36 | 0 | 55 | 111,1 | 38,5 | 29,1 | 0,205 | BIR34 BSP | Ниппель | - | - | Есть | 1411.0 | ||||
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка | 800500004 | Stucchi | 1/2 | 27 | 0 | 38 | 63,3 | 86,3 | 0 | 30 | 0,245 | BIR12 BSP | Розетка | - | - | Есть | 1196.8 | |||
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка с компенсационным отверстием | 805600002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2291.6 | |
БРС ISO A BIR BSP 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800500003 | Stucchi | 3/8 | 22 | 0 | 38 | 76,8 | 24 | 17,3 | 0,052 | BIR38 BSP | Ниппель | - | - | Есть | 506.6 | ||||
БРС ISO A BIR NPT 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800501003 | Stucchi | 3/8 | 22 | - | - | - | - | 76,6 | 24 | - | 17,3 | 0,05 | - | Ниппель | 38 | - | Есть | 558.45 | |
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Розетка | 800500006 | Stucchi | 3/4 | 38 | 0 | 48 | 82,2 | 111,1 | 0 | 44 | 0,494 | BIR34 BSP | Розетка | - | - | Есть | 2733.6 | |||
БРС ISO A BIR BSP 1/4 - D 1/4 Розетка | 800500000 | Stucchi | 1/4 | 19 | 0 | 26 | 47,1 | 64,8 | 0 | 22 | 0,095 | BIR14 BSP | Розетка | - | - | Есть | 1040.4 | |||
БРС ISO A BIR BSP 3/8 - D 3/8 Розетка | 800500002 | Stucchi | 3/8 | 22 | 0 | 31 | 56,1 | 76,8 | 0 | 24 | 0,144 | BIR38 BSP | Розетка | - | - | Есть | 1160.25 | |||
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель с компенсационным отверстием | 805600003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 800.7 | |
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800501005 | Stucchi | 1/2 | 27 | - | - | - | - | 86,3 | 29 | - | 20,5 | 0,08 | - | Ниппель | 44,5 | - | Есть | 600.1 | |
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800501007 | Stucchi | 3/4 | 36 | - | - | - | - | 111,1 | 38,5 | - | 29,1 | 0,21 | - | Ниппель | 55 | - | Есть | 1485.8 | |
БРС ISO A BIR NPT 1.1/4 - D 1.1/4 Ниппель | 800501011 | Stucchi | 1 1/4 | 55 | - | - | - | - | 151,2 | 60 | - | 45 | 0,62 | - | - | 75 | Ниппель | Уточнить | 3151.88 | Уточнить наличие |
БРС ISO A BIR NPT 1.1/4 - D 1.1/4 Розетка | 800501010 | Stucchi | 1 1/4 | - | 50 | - | 65 | 117,2 | 151,2 | - | 55,5 | - | 1,24 | - | - | - | Розетка | Уточнить | 5418.43 | Уточнить наличие |
БРС ISO A BIR NPT 3/8 - D 3/8 Розетка | 800501002 | Stucchi | 3/8 | - | 22 | - | 31 | 56,1 | 76,8 | - | 24 | - | 0,15 | - | - | Розетка | Уточнить | 684.35 | Уточнить наличие |
|
БРС ISO A BIR NPT 1- D 1 Розетка | 800501008 | Stucchi | 1 | - | 45 | - | 54 | 97,1 | 127,3 | - | 52 | - | 0,77 | - | - | - | Розетка | Уточнить | 3970.35 | Уточнить наличие |
БРС ISO A BIR NPT 1 - D 1 Ниппель | 800501009 | Stucchi | 1 | 41 | - | 63 | - | - | 127,3 | 44,8 | - | 34,3 | 0,28 | - | - | 63,1 | Ниппель | Уточнить | 2118.2 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: