Описание
БРС серии «А» - это эволюционная разработка компании Stucchi, высококачественное БРС Flat Face. Благодаря уникальному внутреннему механизму и высокопрочному материалу, БРС данной серии выдерживают более высокое рабочее давление и минимизируют спад давления.
Преимущества:
Плоская поверхность легко очищается, уменьшая количество грязи внутри системы.
Минимальная утечка жидкости во время отсоединения.
Минимальное попадание воздуха при соединении.
Хорошая сопротивляемость скачкам давления.
Компактная, легкая конструкция.
Безопасность и простота в эксплуатации.
Материал: Высокопрочная углеродистая сталь
Фиксирующий механизм: Шарик + предохранитель
Рабочее давление: до 420 Бар
Температура рабочей среды: -20°C +100°C (в зависимости от типа уплотнений)
Скорость потока: до 750 л./мин.
Уплотнения: NBR (по запросу VITON)
Сферы применения: сельское хозяйство, нефтегазовая промышленность, землеройно-транспортное оборудование, гидравлическое оборудование, погрузчики
Характеристики
| Артикул | Бренд | B | C | D | E | F | G | H | I | ID ISO | J | А | вес, кг | резьба | Стандарт БРС | Часть |
| 801301006 | Stucchi | - | 30,0 | - | 32,0 | 64,8 | 108,8 | - | 32,0 | 3/8" | - | 3/8 | 0,15 | NPT | FLAT FACE | Розетка |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
Stucchi
Порядковый номер таблицы
Розетка
Вес без упаковки, кг
0,15
Размер E
32,0
Размер I
32,0
Размер J
-
Размер A БРС
3/8
Длина БРС в сборе
108,8
Резьба
NPT
Размер C, мм
30,0
Размер B
-
Размер F
64,8
Размер БРС
3/8"
Размер H для БРС
-
Размер D (мм) для БРС
-
Размер A БРС Справочник
3/8
Стандарт БРС
FLAT FACE
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
БРС A STUCCHI

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Розетка | 801301006 | Stucchi | 0.15 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3253.5 | ||
|
БРС FF A 14x1.5 8L - D1/4 Ниппель | 801308015 | Stucchi | 0.08 | M | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1173.6 | ||
|
БРС FF A 14x1.5 8L - D1/4 Ниппель (удлиненный) | 801310015 | Stucchi | Есть | 1206.9 | ||||||
|
БРС FF A 14x1.5 8L - D1/4 Розетка | 801308014 | Stucchi | 0.16 | M | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 3957.3 | ||
|
БРС FF A 14x1.5 8L - D1/4 Розетка (удлиненный) | 801310014 | Stucchi | Есть | 3834.0 | ||||||
|
БРС FF A 16x1.5 10L - D1/4 Ниппель | 801308011 | Stucchi | 0.08 | M | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1106.1 | ||
|
БРС FF A 16x1.5 10L - D1/4 Ниппель (удлиненный) | 801310011 | Stucchi | Есть | 1206.9 | ||||||
|
БРС FF A 18x1.5 12L - D3/8 Ниппель (удлиненный) | 801310005 | Stucchi | Есть | 1484.1 | ||||||
|
БРС FF A 22х1.5 15L - D3/8 Розетка | 801308006 | Stucchi | Есть | 3162.6 | ||||||
|
БРС FF A 22х1.5 15L - D3/8 Ниппель | 801308007 | Stucchi | Есть | 1381.5 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель | 801308003 | Stucchi | Есть | 2513.7 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Розетка (удлиненный) | 801310002 | Stucchi | Есть | 4013.1 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Розетка | 801308002 | Stucchi | Есть | 3941.1 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D1/2 Ниппель (удлиненный) | 801310003 | Stucchi | Есть | 2600.1 | ||||||
|
БРС FF A 22x1.5 15L - D5/8 Ниппель | 801308017 | Stucchi | Есть | 3349.8 | ||||||
|
БРС FF A 26x1.5 18L - D3/4 Ниппель | 801308023 | Stucchi | Есть | 5482.8 | ||||||
|
БРС FF A BSP 1/8 - D1/8 Ниппель | 801300003 | Stucchi | 0.04 | BSP | 1/8" | FLAT FACE | Есть | 1776.6 | ||
|
БРС FF A BSP 1/8 - D1/8 Розетка | 801300002 | Stucchi | 0.07 | BSP | 1/8" | FLAT FACE | Есть | 3551.4 | ||
|
БРС FF A BSP 1/4 - D1/4 Ниппель | 801300031 | Stucchi | 0.09 | BSP | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1173.6 | ||
|
БРС FF A BSP 1/4 - D1/4 Розетка | 801300004 | Stucchi | 0.19 | BSP | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 3771.9 | ||
|
БРС FF A BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 801300005 | Stucchi | 0.15 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1299.6 | ||
|
БРС FF A BSP 3/8 - D3/8 Розетка | 801300006 | Stucchi | 0.27 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3278.7 | ||
|
БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 801300007 | Stucchi | 0.14 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1394.1 | ||
|
БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Розетка | 801300008 | Stucchi | 0.28 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3193.2 | ||
|
БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 801300014 | Stucchi | 0.45 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 4192.2 | ||
|
БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 801300013 | Stucchi | 0.24 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2551.5 | ||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 801300015 | Stucchi | 0.27 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2491.2 | ||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 801300021 | Stucchi | 0.30 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3349.8 | ||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D5/8 Розетка | 801300022 | Stucchi | 0.63 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 7443.9 | ||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 801300041/812500041 | Stucchi | 0.53 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5810.4 | ||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D3/4 Розетка | 801300040 | Stucchi | 0.97 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 11800.8 | ||
|
БРС FF A BSP 1 - D1 Розетка | 801300050 | Stucchi | 1.42 | BSP | 1" | FLAT FACE | Есть | 14049.0 | ||
|
БРС FF A BSP 1 - D1 Ниппель | 801300051 | Stucchi | 0.89 | BSP | 1" | FLAT FACE | Есть | 7414.2 | ||
|
БРС FF A BSP 1 - D3/4 Ниппель | 801300001 | Stucchi | 0.48 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5810.4 | ||
|
БРС FF A BSP 1 - D3/4 Розетка | 801300000 | Stucchi | 0.94 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 11800.8 | ||
|
БРС FF A BSP 1.1/4 - D1 Розетка | 801300024 | Stucchi | 1.31 | BSP | 1" | FLAT FACE | Есть | 14049.0 | ||
|
БРС FF A NPT 1.1/4 - D1 Ниппель | 801301015 | Stucchi | 1.31 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 7479.0 | ||
|
БРС FF A NPT 1.1/4 - D1 Розетка | 801301016 | Stucchi | 0.70 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 14052.6 | ||
|
БРС FF A BSP 1.1/2 - D1.1/2 Ниппель | 801300025 | Stucchi | 1.67 | BSP | 1.1/2" | FLAT FACE | Есть | 20411.1 | ||
|
БРС FF A BSP 1.1/2 - D1.1/2 Розетка | 801300026 | Stucchi | 3.14 | BSP | 1.1/2" | FLAT FACE | Есть | 38168.1 | ||
|
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | 801301005 | Stucchi | 0.27 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1386.0 | ||
|
БРС FF A UNF 9/16 - D1/4 Ниппель | 801304017 | Stucchi | 0.20 | UNF | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1146.6 | ||
|
БРС FF A UNF 9/16 - D1/4 Розетка | 801304004 | Stucchi | 0.09 | UNF | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 3862.8 | ||
|
БРС FF A UNF 9/16 - D3/8 Розетка | 801304006 | Stucchi | 0.08 | UNF | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3222.9 | ||
|
БРС FF A UNF 9/16 - D3/8 Ниппель | 801304005 | Stucchi | 0.27 | UNF | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1373.4 | ||
|
БРС FF A UNF 1.1/16 - D1/2 Ниппель | 801304009 | Stucchi | 0.46 | UNF | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2783.7 | ||
|
БРС FF A UNF 1.1/16 - D1/2 Розетка | 801304010 | Stucchi | 0.28 | UNF | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 4278.6 | ||
|
БРС FF A UNF 1.1/16 - D5/8 Ниппель | 801304011 | Stucchi | 0.63 | UNF | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3512.7 | ||
|
БРС FF A UNF 1.1/16 - D3/4 Ниппель | 801304029 | Stucchi | 0.99 | UNF | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5957.1 | ||
|
БРС FF A UNF 1.1/16 - D3/4 Розетка | 801304028 | Stucchi | 0.52 | UNF | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 11255.4 | ||
|
БРС FF A UNF 1.5/16 - D3/4 Ниппель | 801304001 | Stucchi | 0.93 | UNF | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5957.1 | ||
|
БРС FF A UNF 1.5/16 - D3/4 Розетка | 801304000 | Stucchi | 0.47 | UNF | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 11944.8 |
БРС NPT

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Розетка | 801301006 | Stucchi | 0.15 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3253.5 | ||
|
БРС HPA NPT 1/4" Розетка PM | VSHPA-NPT8814F-N | VERSO | NPT | 1/4 | HPA | Есть | 890.1 | |||
|
FF IV-HP NPT 1/4" Розетка | 800201008 | Stucchi | 0.14 | NPT | 1/4 | Специальные | Есть | 2141.1 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1/4 - D1/4 Ниппель | 800801001 | Stucchi | 0.09 | NPT | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 1146.6 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1/4 - D1/4 Розетка | 800801000 | Stucchi | 0.14 | NPT | 1/4" | FLAT FACE | Есть | 2289.6 | ||
|
БРС FF IV-HP NPT 1/4 - D1/4 Ниппель | 800201009 | Stucchi | 0.07 | NPT | 1/4" | Специальные | Есть | 1173.6 | ||
|
FF IV-HP NPT 3/8" Ниппель | 800201005 | Stucchi | 0.14 | NPT | 3/8" | Специальные | Есть | 1173.6 | ||
|
FF IV-HP NPT 3/8" Розетка | 800201004 | Stucchi | 0.22 | NPT | 3/8" | Специальные | Есть | 2141.1 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Розетка | 800801004 | Stucchi | 0.24 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2503.8 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800501003 | Stucchi | 0.05 | NPT | ISO A | Есть | 517.5 | |||
|
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | 801301005 | Stucchi | 0.27 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1386.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | 800801005 | Stucchi | 0.12 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1282.5 | ||
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2'' Ниппель | PM-FP7612NPT | POWERMASTER | Есть | 226.8 | ||||||
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2" Розетка | PM-FC7612NPT | POWERMASTER | Есть | 690.3 | ||||||
|
БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Розетка | 800801002 | Stucchi | 0.24 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2580.3 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Ниппель | 800801003 | Stucchi | 0.13 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1443.6 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800501005 | Stucchi | 0.08 | NPT | ISO A | Есть | 555.3 | |||
|
БРС ISO B IRBX NPT 1/2 - D1/2 Ниппель (уплотнение Viton, нерж.) | 804601107 | Stucchi | 0.11 | NPT | 1/2" | ISO B | Есть | 5382.0 | ||
|
БРС ISO B IRBX NPT 1/2 - D1/2 Розетка (уплотнение Viton, нерж.) | 804601106 | Stucchi | 0.33 | NPT | 1/2" | ISO B | Есть | 12409.2 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Ниппель | 800801009 | Stucchi | 0.23 | NPT | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2555.1 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D1/2 Розетка | 800801008 | Stucchi | 0.42 | NPT | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 3591.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D5/8 Ниппель | 800801011 | Stucchi | 0.27 | NPT | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3493.8 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 3/4 - D5/8 Розетка | 800801010 | Stucchi | 0.49 | NPT | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 5517.9 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Розетка | 800501006 | Stucchi | 0.5 | NPT | ISO A | Есть | 2650.5 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800501007 | Stucchi | 0.21 | NPT | ISO A | Есть | 1377.0 | |||
|
БРС FF FIRG NPT 1 - D3/4 Ниппель | 800801013 | Stucchi | 0.41 | NPT | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5333.4 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1 - D3/4 Розетка | 800801012 | Stucchi | 0.78 | NPT | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 9543.6 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1 - D 1 Ниппель | 800501009 | Stucchi | 0.28 | NPT | ISO A | Есть | 2141.1 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 1- D 1 Розетка | 800501008 | Stucchi | 0.77 | NPT | ISO A | Есть | 4013.1 | |||
|
VOF NPT 1" - D1" Розетка | 811201000 | Stucchi | 1.19 | NPT | 1" | Резьбовые | Есть | 8332.2 | ||
|
БРС FF A NPT 1.1/4 - D1 Ниппель | 801301015 | Stucchi | 1.31 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 7479.0 | ||
|
БРС FF A NPT 1.1/4 - D1 Розетка | 801301016 | Stucchi | 0.70 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 14052.6 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/4 - D1 Ниппель | 800801015 | Stucchi | 0.66 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 7623.0 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/4 - D1 Розетка | 800801014 | Stucchi | 1.22 | NPT | 1" | FLAT FACE | Есть | 12865.5 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1.1/4 - D 1.1/4 Ниппель | 800501011 | Stucchi | 0.62 | NPT | ISO A | Есть | 5497.2 | |||
|
БРС ISO A BIR NPT 1.1/4 - D 1.1/4 Розетка | 800501010 | Stucchi | 1.24 | NPT | ISO A | Есть | 9455.4 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-HD NPT 1.1/4" - D1" Розетка | 808101014 | Stucchi | 2.02 | NPT | 1" | Резьбовые | Есть | 17822.7 | ||
|
WING NUT NPT 1.1/2" Ниппель | PM-FP98112 | POWERMASTER | Есть | 6176.7 | ||||||
|
WING NUT NPT 1.1/2" Розетка | PM-FC98112 | POWERMASTER | Есть | 7378.2 | ||||||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/2 - D1.1/2 Ниппель | 800801017 | Stucchi | 1.67 | NPT | 1.1/2" | FLAT FACE | Есть | 20372.4 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 1.1/2 - D1.1/2 Розетка | 800801016 | Stucchi | 2.85 | NPT | 1.1/2" | FLAT FACE | Есть | 34241.4 | ||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-HD NPT 1.1/2" - D1.1/2" Розетка | 808101016 | Stucchi | 4.36 | NPT | 1.1/2" | Резьбовые | Есть | 45764.1 | ||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-HD NPT 1.1/2" D1.1/2" Ниппель | 808101017 | Stucchi | 3.3 | NPT | 1.1/2" | Резьбовые | Есть | 43741.8 | ||
|
БРС FF FIRG NPT 2 - D2 Розетка | 800801018 | Stucchi | Есть | 51360.3 | ||||||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VOF NPT 2 - D2 Ниппель | 811201009 | Stucchi | 8.10 | NPT | 2" | Резьбовые | Есть | 38874.6 | ||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VOF NPT 2 - D2 Розетка | 811201008 | Stucchi | 6.04 | NPT | 2" | Резьбовые | Есть | 37365.3 | ||
|
БРС ISO A BIR NPT 1/2 - D1/2 Розетка | 800501004 | Stucchi | 0.25 | NPT | ISO A | Есть | 1214.1 |

