Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Находится на сайте:
БРС 3/8"

![]() |
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FIRG 38 BSP 3/8" Розетка | PM-FC9538 | POWERMASTER | Есть | 1787.4 | |||||||
|
БРС ISO A BSP 3/8" Ниппель VSAA | VSAA10M | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 348.3 | ||||
|
БРС ISO A BSP 3/8" Розетка VSAA | VSAA10F | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 713.7 | ||||
|
FF IV-HP NPT 3/8" Розетка | 800201004 | Stucchi | 0.22 | NPT | 3/8" | Специальные | Есть | 2242.8 | |||
|
FF IV-HP NPT 3/8" Ниппель | 800201005 | Stucchi | 0.14 | NPT | 3/8" | Специальные | Есть | 1229.4 | |||
|
БРС FF A-HD BSP 3/8 - D3/8 Розетка | 808300004 | Stucchi | 0.28 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 4322.7 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 800800005 | Stucchi | 0.12 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1361.7 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8" - D3/8" Ниппель PM | VSFF9538M-N | VERSO | Есть | 835.2 | |||||||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8 - D3/8 Розетка | 800800004 | Stucchi | 0.24 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2662.2 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8" - D3/8" Розетка | VSFF9538F / VSFF1010F | VERSO | 280 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1634.4 | ||||
|
БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Розетка | 800801004 | Stucchi | 0.24 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2623.5 | |||
|
БРС FF FL BSP 3/8 - D3/8 Ниппель (нерж.) | 802400103 | Stucchi | 0.12 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 12534.3 | |||
|
БРС FF FL BSP 3/8 - D3/8 Розетка (нерж.) | 802400102 | Stucchi | 0.25 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 19888.2 | |||
|
БРС ISO A IR-V BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 800100003 | Stucchi | 0.07 | BSP | 3/8" | ISO A | Есть | 539.1 | |||
|
БРС ISO A BSP 3/8" d=3/8" Ниппель | PM-FP7538 | POWERMASTER | 315 | BSP | ISO A | Есть | 263.7 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/8 - D 3/8 Розетка | 800500002 | Stucchi | 0.144 | BSP | ISO A | Есть | 1125.9 | ||||
|
БРС ISO A BIR NPT 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800501003 | Stucchi | 0.05 | NPT | ISO A | Есть | 541.8 | ||||
|
БРС ISO B IRBO BSP 3/8 - D3/8 Ниппель (уплотнение Viton, латунь) | 804500105 | Stucchi | 0.07 | BSP | 3/8" | ISO B | Есть | 1300.5 | |||
|
БРС ISO B IRBO BSP 3/8 - D3/8 Розетка (уплотнение Viton, латунь) | 804500104 | Stucchi | 0.24 | BSP | 3/8" | ISO B | Есть | 3173.4 | |||
|
БРС ISO B IRBX BSP 3/8 - D3/8 Розетка (уплотнение Viton, нерж.) | 804600104 | Stucchi | 0.23 | BSP | 3/8" | ISO B | Есть | 9243.0 | |||
|
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | 801301005 | Stucchi | 0.27 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1451.7 | |||
|
БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | 800801005 | Stucchi | 0.12 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1343.7 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800500003 | Stucchi | 0.052 | BSP | ISO A | Есть | 491.4 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8" - D3/8" Ниппель | VSFF9538M / VSFF1010M | VERSO | 280 | BSP | FLAT FACE | Есть | 912.6 | ||||
|
БРС FF A BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 801300005 | Stucchi | 0.15 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1361.7 | |||
|
БРС FF A BSP 3/8 - D3/8 Розетка | 801300006 | Stucchi | 0.27 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3434.4 | |||
|
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Розетка | 801301006 | Stucchi | 0.15 | NPT | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3408.3 | |||
|
БРС ISO B IRBX BSP 3/8 - D3/8 Ниппель (уплотнение Viton, нерж.) | 804600105 | Stucchi | 0.07 | BSP | 3/8" | ISO B | Есть | 4197.6 | |||
|
ISO A BSP 3/8" d=3/8" Ниппель | 301.0112 | INTEVA | Есть | 241.2 | |||||||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D3/8 Розетка | 809500010 | Stucchi | 0.19 | BSP | 3/8" | Резьбовые | Есть | 1481.4 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 809500011 | Stucchi | 0.19 | BSP | 3/8" | Резьбовые | Есть | 1702.8 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 3/8" - D3/8" Ниппель | 807200003 | Stucchi | 0.33 | BSP | 3/8" | Резьбовые | Есть | 8390.7 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 3/8" - D3/8" Розетка | 807200002 | Stucchi | 0.33 | BSP | 3/8" | Резьбовые | Есть | 7034.4 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D1/2 Ниппель | 809500001 | Stucchi | 0.30 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 1150.2 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D1/2 Розетка | 809500000 | Stucchi | 0.35 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 1197.9 | |||
|
БРС FF A UNF 9/16 - D3/8 Розетка | 801304006 | Stucchi | 0.08 | UNF | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3375.9 | |||
|
БРС FF A UNF 9/16 - D3/8 Ниппель | 801304005 | Stucchi | 0.27 | UNF | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1439.1 |
БРС POWERMASTER

![]() |
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FIRG 38 BSP 3/8" Розетка | PM-FC9538 | POWERMASTER | Есть | 1787.4 | |||||
|
FIRG 100 BSP 1" Ниппель | PM-FP9510 | POWERMASTER | Есть | 2619.0 | |||||
|
FIRG 100 BSP 1" Розетка | PM-FC9510 | POWERMASTER | Есть | 4098.6 | |||||
|
FIRG 34 BSP 3/4" Розетка | PM-FC9534 | POWERMASTER | Есть | 3068.1 | |||||
|
ISO A BSP 1" d=1" Ниппель | PM-FP7510 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 865.8 | ||
|
ISO A BSP 3/4" d=3/4" Розетка | PM-FC7534 | POWERMASTER | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1186.2 | ||
|
ISO A PUSH PULL BSP 1/2'' Ниппель | PM-FP7612BSP | POWERMASTER | Есть | 252.0 | |||||
|
ISO A PUSH PULL BSP 1/2" Розетка | PM-FC7612BSP | POWERMASTER | Есть | 766.8 | |||||
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2'' Ниппель | PM-FP7612NPT | POWERMASTER | Есть | 252.0 | |||||
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2" Розетка | PM-FC7612NPT | POWERMASTER | Есть | 766.8 | |||||
|
WING NUT NPT 1.1/2" Ниппель | PM-FP98112 | POWERMASTER | Есть | 6863.4 | |||||
|
WING NUT NPT 1.1/2" Розетка | PM-FC98112 | POWERMASTER | Есть | 8198.1 | |||||
|
БРС ISO A BSP 1.1/2" d=1.1/2" Ниппель | PM-FP75112 | POWERMASTER | 180 | BSP | ISO A | Есть | 1662.3 | ||
|
БРС ISO A BSP 1.1/2" d=1.1/2" Розетка | PM-FC75112 | POWERMASTER | 180 | BSP | ISO A | Есть | 3614.4 | ||
|
БРС ISO A BSP 1.1/4" d=1.1/4" Розетка | PM-FC75114 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 3304.8 | ||
|
БРС ISO A BSP 1/2" d=1/2" Розетка | PM-FC7512 | POWERMASTER | 250 | BSP | ISO A | Есть | 581.4 | ||
|
БРС ISO A BSP 1/4" d=1/4" Ниппель | PM-FP7514 | POWERMASTER | 350 | BSP | ISO A | Есть | 243.9 | ||
|
БРС ISO A BSP 1/4" d=1/4" Розетка | PM-FC7514 | POWERMASTER | 350 | BSP | ISO A | Есть | 464.4 | ||
|
БРС ISO A BSP 1" d=1" Розетка | PM-FC7510 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 2058.3 | ||
|
БРС ISO A BSP 3/8" d=3/8" Ниппель | PM-FP7538 | POWERMASTER | 315 | BSP | ISO A | Есть | 263.7 | ||
|
Заглушка для ниппеля HPA NPT 3/8" | PM-FP8838PLUG | POWERMASTER | Есть | 297.0 | |||||
|
Заглушка для розетки HPA NPT 3/8" | PM-FC8838PLUG | POWERMASTER | Есть | 217.8 |