Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Находится на сайте:
БРС BSP 1"

![]() |
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FIRG 100 BSP 1" Ниппель | PM-FP9510 | POWERMASTER | Есть | 2619.0 | |||||||
|
FIRG 100 BSP 1" Розетка | PM-FC9510 | POWERMASTER | Есть | 4098.6 | |||||||
|
БРС ISO A BSP 1" Ниппель VSAA | VSAA25M | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 1180.8 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1" Розетка VSAA | VSAA25F | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 2154.6 | ||||
|
БРС FF A BSP 1 - D3/4 Розетка | 801300000 | Stucchi | 0.94 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 12362.4 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1 - D3/4 Ниппель | 800800013 | Stucchi | 0.39 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5690.7 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D3/4" Ниппель | VSFF2025M | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 2532.6 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 1 - D3/4 Розетка | 800800012 | Stucchi | 0.77 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 10170.9 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D3/4" Розетка | VSFF2025F | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 3851.1 | ||||
|
БРС FF APM BSP 1 - D3/4 Ниппель | 805200011 | Stucchi | 0.75 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 10135.8 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1" - D3/4" Ниппель | 807200013 | Stucchi | 1.02 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 13007.7 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1" - D3/4" Розетка | 807200012 | Stucchi | 1.12 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 15945.3 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-HD BSP 1" - D3/4" Ниппель | 808100013 | Stucchi | 1.30 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 13246.2 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VP-P BSP 1 - D3/4 Ниппель | 807300013 | Stucchi | 1.59 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 27216.0 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VP-P BSP 1 - D3/4 Розетка | 807300012 | Stucchi | 0.91 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 12668.4 | |||
|
БРС FF A BSP 1 - D1 Ниппель | 801300051 | Stucchi | 0.89 | BSP | 1" | FLAT FACE | Есть | 7767.0 | |||
|
БРС FF A BSP 1 - D1 Розетка | 801300050 | Stucchi | 1.42 | BSP | 1" | FLAT FACE | Есть | 14717.7 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Ниппель | VSFF9510M | VERSO | 220 | BSP | FLAT FACE | Есть | 4692.6 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Ниппель PM | VSFF9510M-N | VERSO | Есть | 2227.5 | |||||||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Розетка | VSFF9510F | VERSO | 220 | BSP | FLAT FACE | Есть | 8517.6 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1" d=1" Розетка | PM-FC7510 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 2058.3 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Ниппель | 800500009 | Stucchi | 0.275 | BSP | ISO A | Есть | 1866.6 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Розетка | 800500008 | Stucchi | 0.76 | BSP | ISO A | Есть | 3498.3 | ||||
|
БРС ISO B IRBO BSP 1 - D1 Розетка (уплотнение Viton, латунь) | 804500110 | Stucchi | 0.93 | BSP | 1" | ISO B | Есть | 10368.9 | |||
|
БРС ISO B IRBO BSP 1 - D1 Ниппель (уплотнение Viton, латунь) | 804500111 | Stucchi | 0.35 | BSP | 1" | ISO B | Есть | 5183.1 | |||
|
ISO A BSP 1" d=1" Ниппель | PM-FP7510 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 865.8 | ||||
|
ISO A BSP 1" d=1" Розетка | AF1016 | INTERTRACO | Есть | 2062.8 | |||||||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1 - D1 Розетка | 809500020 | Stucchi | 0.74 | BSP | 1" | Резьбовые | Есть | 3807.9 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1 - D1 Ниппель | 809500021 | Stucchi | 0.64 | BSP | 1" | Резьбовые | Есть | 4023.9 | |||
|
БРС FF A BSP 1 - D3/4 Ниппель | 801300001 | Stucchi | 0.48 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 6087.6 |
БРС POWERMASTER

![]() |
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FIRG 100 BSP 1" Ниппель | PM-FP9510 | POWERMASTER | Есть | 2619.0 | |||||
|
FIRG 100 BSP 1" Розетка | PM-FC9510 | POWERMASTER | Есть | 4098.6 | |||||
|
FIRG 34 BSP 3/4" Розетка | PM-FC9534 | POWERMASTER | Есть | 3068.1 | |||||
|
FIRG 38 BSP 3/8" Розетка | PM-FC9538 | POWERMASTER | Есть | 1787.4 | |||||
|
ISO A BSP 1" d=1" Ниппель | PM-FP7510 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 865.8 | ||
|
ISO A BSP 3/4" d=3/4" Розетка | PM-FC7534 | POWERMASTER | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1186.2 | ||
|
ISO A PUSH PULL BSP 1/2'' Ниппель | PM-FP7612BSP | POWERMASTER | Есть | 252.0 | |||||
|
ISO A PUSH PULL BSP 1/2" Розетка | PM-FC7612BSP | POWERMASTER | Есть | 766.8 | |||||
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2'' Ниппель | PM-FP7612NPT | POWERMASTER | Есть | 252.0 | |||||
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2" Розетка | PM-FC7612NPT | POWERMASTER | Есть | 766.8 | |||||
|
WING NUT NPT 1.1/2" Ниппель | PM-FP98112 | POWERMASTER | Есть | 6863.4 | |||||
|
WING NUT NPT 1.1/2" Розетка | PM-FC98112 | POWERMASTER | Есть | 8198.1 | |||||
|
БРС ISO A BSP 1.1/2" d=1.1/2" Ниппель | PM-FP75112 | POWERMASTER | 180 | BSP | ISO A | Есть | 1662.3 | ||
|
БРС ISO A BSP 1.1/2" d=1.1/2" Розетка | PM-FC75112 | POWERMASTER | 180 | BSP | ISO A | Есть | 3614.4 | ||
|
БРС ISO A BSP 1.1/4" d=1.1/4" Розетка | PM-FC75114 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 3304.8 | ||
|
БРС ISO A BSP 1/2" d=1/2" Розетка | PM-FC7512 | POWERMASTER | 250 | BSP | ISO A | Есть | 581.4 | ||
|
БРС ISO A BSP 1/4" d=1/4" Ниппель | PM-FP7514 | POWERMASTER | 350 | BSP | ISO A | Есть | 243.9 | ||
|
БРС ISO A BSP 1/4" d=1/4" Розетка | PM-FC7514 | POWERMASTER | 350 | BSP | ISO A | Есть | 464.4 | ||
|
БРС ISO A BSP 1" d=1" Розетка | PM-FC7510 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 2058.3 | ||
|
БРС ISO A BSP 3/8" d=3/8" Ниппель | PM-FP7538 | POWERMASTER | 315 | BSP | ISO A | Есть | 263.7 | ||
|
Заглушка для ниппеля HPA NPT 3/8" | PM-FP8838PLUG | POWERMASTER | Есть | 297.0 | |||||
|
Заглушка для розетки HPA NPT 3/8" | PM-FC8838PLUG | POWERMASTER | Есть | 217.8 |