Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Находится на сайте:
БРС BSP 3/4"

![]() |
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FIRG 34 BSP 3/4" Розетка | PM-FC9534 | POWERMASTER | Есть | 3068.1 | |||||||
|
БРС ISO A BSP 3/4" Ниппель VSAA | VSAA20M | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1088.1 | ||||
|
БРС ISO A BSP 3/4" Розетка VSAA | VSAA20F | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 2029.5 | ||||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 801300015 | Stucchi | 0.27 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2610.0 | |||
|
БРС FF APM BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 805200007 | Stucchi | 0.40 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 4592.7 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 800800009 | Stucchi | 0.23 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2739.6 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Ниппель (уплотнение Viton) | 800800109 | Stucchi | Есть | 2724.3 | |||||||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D1/2" Ниппель | VSFF1220M | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1663.2 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Розетка | 800800008 | Stucchi | 0.41 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 3834.9 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D1/2" Розетка | VSFF1220F | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 2287.8 | ||||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D1/2 Розетка | 801300016 | Stucchi | 0.46 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 4087.8 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 3/4" - D1/2" Розетка | 807200008 | Stucchi | 0.59 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 9340.2 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 3/4" - D1/2" Ниппель | 807200009 | Stucchi | 0.58 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 9903.6 | |||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 801300021 | Stucchi | 0.30 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3509.1 | |||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D5/8 Розетка | 801300022 | Stucchi | 0.63 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 7797.6 | |||
|
БРС FF APM BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 805200009 | Stucchi | 0.43 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 8546.4 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 800800011 | Stucchi | 0.27 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3720.6 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D5/8 Розетка | 800800010 | Stucchi | 0.48 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 5836.5 | |||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 801300041/812500041 | Stucchi | 0.53 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 6087.6 | |||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D3/4 Розетка | 801300040 | Stucchi | 0.97 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 12362.4 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 800800021 | Stucchi | 0.45 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5690.7 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D3/4" Ниппель | VSFF9534M | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 2359.8 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D3/4 Розетка | 800800020 | Stucchi | 0.75 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 9683.1 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D3/4" Розетка | VSFF9534F | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 3538.8 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Розетка | 800500006 | Stucchi | 0.494 | BSP | ISO A | Есть | 2653.2 | ||||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 809500017 | Stucchi | 0.43 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 3654.0 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800500007 | Stucchi | 0.205 | BSP | ISO A | Есть | 1369.8 | ||||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D3/4 Розетка | 809500016 | Stucchi | 0.55 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 3511.8 | |||
|
ISO A BSP 3/4" d=3/4" Розетка | PM-FC7534 | POWERMASTER | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1186.2 | ||||
|
БРС ISO B IRBX BSP 3/4 - D3/4 Ниппель (уплотнение Viton, нерж.) | 804600109 | Stucchi | 0.21 | BSP | 3/4" | ISO B | Есть | 7073.1 | |||
|
БРС ISO B IRBX BSP 3/4 - D3/4 Ниппель (уплотнение EPDM, нерж.) | 804600209 | Stucchi | Есть | 7073.1 | |||||||
|
БРС ISO B IRBX BSP 3/4 - D3/4 Розетка (уплотнение EPDM, нерж.) | 804600208 | Stucchi | Есть | 17347.5 | |||||||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D1 Ниппель | 809500019 | Stucchi | 0.65 | BSP | 1" | Резьбовые | Есть | 4019.4 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D1 Розетка | 809500018 | Stucchi | 0.75 | BSP | 1" | Резьбовые | Есть | 3807.9 |
БРС POWERMASTER

![]() |
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FIRG 34 BSP 3/4" Розетка | PM-FC9534 | POWERMASTER | Есть | 3068.1 | |||||
|
FIRG 100 BSP 1" Ниппель | PM-FP9510 | POWERMASTER | Есть | 2619.0 | |||||
|
FIRG 100 BSP 1" Розетка | PM-FC9510 | POWERMASTER | Есть | 4098.6 | |||||
|
FIRG 38 BSP 3/8" Розетка | PM-FC9538 | POWERMASTER | Есть | 1787.4 | |||||
|
ISO A BSP 1" d=1" Ниппель | PM-FP7510 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 865.8 | ||
|
ISO A BSP 3/4" d=3/4" Розетка | PM-FC7534 | POWERMASTER | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1186.2 | ||
|
ISO A PUSH PULL BSP 1/2'' Ниппель | PM-FP7612BSP | POWERMASTER | Есть | 252.0 | |||||
|
ISO A PUSH PULL BSP 1/2" Розетка | PM-FC7612BSP | POWERMASTER | Есть | 766.8 | |||||
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2'' Ниппель | PM-FP7612NPT | POWERMASTER | Есть | 252.0 | |||||
|
ISO A PUSH PULL NPT 1/2" Розетка | PM-FC7612NPT | POWERMASTER | Есть | 766.8 | |||||
|
WING NUT NPT 1.1/2" Ниппель | PM-FP98112 | POWERMASTER | Есть | 6863.4 | |||||
|
WING NUT NPT 1.1/2" Розетка | PM-FC98112 | POWERMASTER | Есть | 8198.1 | |||||
|
БРС ISO A BSP 1.1/2" d=1.1/2" Ниппель | PM-FP75112 | POWERMASTER | 180 | BSP | ISO A | Есть | 1662.3 | ||
|
БРС ISO A BSP 1.1/2" d=1.1/2" Розетка | PM-FC75112 | POWERMASTER | 180 | BSP | ISO A | Есть | 3614.4 | ||
|
БРС ISO A BSP 1.1/4" d=1.1/4" Розетка | PM-FC75114 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 3304.8 | ||
|
БРС ISO A BSP 1/2" d=1/2" Розетка | PM-FC7512 | POWERMASTER | 250 | BSP | ISO A | Есть | 581.4 | ||
|
БРС ISO A BSP 1/4" d=1/4" Ниппель | PM-FP7514 | POWERMASTER | 350 | BSP | ISO A | Есть | 243.9 | ||
|
БРС ISO A BSP 1/4" d=1/4" Розетка | PM-FC7514 | POWERMASTER | 350 | BSP | ISO A | Есть | 464.4 | ||
|
БРС ISO A BSP 1" d=1" Розетка | PM-FC7510 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 2058.3 | ||
|
БРС ISO A BSP 3/8" d=3/8" Ниппель | PM-FP7538 | POWERMASTER | 315 | BSP | ISO A | Есть | 263.7 | ||
|
Заглушка для ниппеля HPA NPT 3/8" | PM-FP8838PLUG | POWERMASTER | Есть | 297.0 | |||||
|
Заглушка для розетки HPA NPT 3/8" | PM-FC8838PLUG | POWERMASTER | Есть | 217.8 |