Описание
Ниппель
Характеристики
| Артикул | Бренд | A +0,13 -0,00 | BP (bar) | BP (bar) в сборе | C | CH | WP (bar) | размер по ISO | резьба | Стандарт БРС | Часть |
| VSFF1220M | VERSO | 3/4" BSP | 1 200 | 1 100 | 71,5 | 36 | 260 | 1/2 | BSP | FLAT FACE | Ниппель |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
VERSO
Порядковый номер таблицы
Ниппель
BP (bar)
1 200
WP (bar)
260
Резьба
BSP
размер по ISO, дюйм
1/2
BP (bar) в сборе
1 100
Размер C
71,5
Размер CH
36
USIT Размер A
3/4" BSP
USIT Размер A +0,13 -0,00
3/4" BSP
WP (bar) рабочее давление
260
BP (bar) разрывное давление
1 200
BP (bar) разрывное давление в сборе
1 100
Стандарт БРС
FLAT FACE
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
БРС BSP 3/4"

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D1/2" Ниппель | VSFF1220M | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1587.6 | ||||
|
FIRG 34 BSP 3/4" Розетка | PM-FC9534 | POWERMASTER | Есть | 2761.2 | |||||||
|
БРС ISO A BSP 3/4" Ниппель VSAA | VSAA20M | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1038.6 | ||||
|
БРС ISO A BSP 3/4" Розетка VSAA | VSAA20F | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1936.8 | ||||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 801300015 | Stucchi | 0.27 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2491.2 | |||
|
БРС FF APM BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 805200007 | Stucchi | 0.40 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 4383.9 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Ниппель | 800800009 | Stucchi | 0.23 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2615.4 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Ниппель (уплотнение Viton) | 800800109 | Stucchi | Есть | 2600.1 | |||||||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D1/2 Розетка | 800800008 | Stucchi | 0.41 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 3660.3 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D1/2" Розетка | VSFF1220F | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 2184.3 | ||||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 3/4" - D1/2" Розетка | 807200008 | Stucchi | 0.59 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 8915.4 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 3/4" - D1/2" Ниппель | 807200009 | Stucchi | 0.58 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 9452.7 | |||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 801300021 | Stucchi | 0.30 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3349.8 | |||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D5/8 Розетка | 801300022 | Stucchi | 0.63 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 7443.9 | |||
|
БРС FF APM BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 805200009 | Stucchi | 0.43 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 8157.6 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D5/8 Ниппель | 800800011 | Stucchi | 0.27 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 3551.4 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D5/8 Розетка | 800800010 | Stucchi | 0.48 | BSP | 5/8" | FLAT FACE | Есть | 5571.0 | |||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 801300041/812500041 | Stucchi | 0.53 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5810.4 | |||
|
БРС FF A BSP 3/4 - D3/4 Розетка | 801300040 | Stucchi | 0.97 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 11800.8 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 800800021 | Stucchi | 0.45 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5431.5 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D3/4" Ниппель | VSFF9534M | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 2251.8 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4 - D3/4 Розетка | 800800020 | Stucchi | 0.75 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 9243.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D3/4" Розетка | VSFF9534F | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 3378.6 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Розетка | 800500006 | Stucchi | 0.494 | BSP | ISO A | Есть | 2532.6 | ||||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D3/4 Ниппель | 809500017 | Stucchi | 0.43 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 3488.4 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 3/4 - D 3/4 Ниппель | 800500007 | Stucchi | 0.205 | BSP | ISO A | Есть | 1307.7 | ||||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D3/4 Розетка | 809500016 | Stucchi | 0.55 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 3352.5 | |||
|
ISO A BSP 3/4" d=3/4" Розетка | PM-FC7534 | POWERMASTER | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1067.4 | ||||
|
БРС ISO B IRBX BSP 3/4 - D3/4 Ниппель (уплотнение Viton, нерж.) | 804600109 | Stucchi | 0.21 | BSP | 3/4" | ISO B | Есть | 6751.8 | |||
|
БРС ISO B IRBX BSP 3/4 - D3/4 Ниппель (уплотнение EPDM, нерж.) | 804600209 | Stucchi | Есть | 7893.0 | |||||||
|
БРС ISO B IRBX BSP 3/4 - D3/4 Розетка (уплотнение EPDM, нерж.) | 804600208 | Stucchi | Есть | 19355.4 | |||||||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D1 Ниппель | 809500019 | Stucchi | 0.65 | BSP | 1" | Резьбовые | Есть | 3836.7 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/4 - D1 Розетка | 809500018 | Stucchi | 0.75 | BSP | 1" | Резьбовые | Есть | 3634.2 |
БРС VERSO

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D1/2" Ниппель | VSFF1220M | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1587.6 | |||
|
ISO A BSP 2" Розетка VSAA | VSAA50F | VERSO | 100 | BSP | ISO A | Есть | 11605.5 | |||
|
ISO A I M18x1.5 12L - D1/2" Ниппель Push-Pull | VS-QC-AIP-BMM-P18x15 | VERSO | Есть | 414.9 | ||||||
|
ISO A I M22x1.5 15L - D1/2" Ниппель Push Pull | VS-QC-AIP-BMM-P22x15 | VERSO | Есть | 596.7 | ||||||
|
ISO A I M22x1.5 15L - D1/2" Розетка Push Pull | VS-QC-AIP-BMF-P22x15 | VERSO | Есть | 895.5 | ||||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2" - D1/2" Ниппель | VSFF9512M | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1139.4 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2" - D1/2" Розетка | VSFF9512F | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1813.5 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | VSFF1012M | VERSO | BSP | FLAT FACE | Есть | 1016.1 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Розетка | VSFF1012F | VERSO | BSP | FLAT FACE | Есть | 1582.2 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/4" - D1/4" Ниппель | VSFF9514M | VERSO | 325 | BSP | FLAT FACE | Есть | 714.6 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/4" - D1/4" Ниппель PM | VSFF9514M-N | VERSO | Есть | 629.1 | ||||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/4" - D1/4" Розетка | VSFF9514F | VERSO | 325 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1290.6 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Ниппель | VSFF9510M | VERSO | 220 | BSP | FLAT FACE | Есть | 4479.3 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Ниппель PM | VSFF9510M-N | VERSO | Есть | 2126.7 | ||||||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Розетка | VSFF9510F | VERSO | 220 | BSP | FLAT FACE | Есть | 8130.6 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D3/4" Ниппель | VSFF2025M | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 2417.4 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D3/4" Розетка | VSFF2025F | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 3676.5 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D1/2" Розетка | VSFF1220F | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 2184.3 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D3/4" Ниппель | VSFF9534M | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 2251.8 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D3/4" Розетка | VSFF9534F | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 3378.6 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8" - D3/8" Ниппель | VSFF9538M / VSFF1010M | VERSO | 280 | BSP | FLAT FACE | Есть | 871.2 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8" - D3/8" Ниппель PM | VSFF9538M-N | VERSO | Есть | 797.4 | ||||||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8" - D3/8" Розетка | VSFF9538F / VSFF1010F | VERSO | 280 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1560.6 | |||
|
БРС HPA NPT 1/4" Розетка PM | VSHPA-NPT8814F-N | VERSO | NPT | 1/4 | HPA | Есть | 890.1 | |||
|
БРС ISO A BSP 1.1/2" Ниппель VSAA | VSAA40M | VERSO | 160 | BSP | ISO A | Есть | 4041.9 | |||
|
БРС ISO A BSP 1.1/2" Розетка VSAA | VSAA40F | VERSO | 160 | BSP | ISO A | Есть | 7915.5 | |||
|
БРС ISO A BSP 1.1/4" Ниппель VSAA | VSAA32M | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 3502.8 | |||
|
БРС ISO A BSP 1.1/4" Розетка VSAA | VSAA32F | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 6237.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 1/2" Ниппель VSAA | VSAA13M | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 330.3 | |||
|
БРС ISO A BSP 1/2" Розетка VSAA | VSAA13F | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 648.9 | |||
|
БРС ISO A BSP 1/4" Ниппель VSAA | VSAA06M | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 271.8 | |||
|
БРС ISO A BSP 1/4" Розетка VSAA | VSAA06F | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 539.1 | |||
|
БРС ISO A BSP 1" Ниппель VSAA | VSAA25M | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 1126.8 | |||
|
БРС ISO A BSP 1" Розетка VSAA | VSAA25F | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 2057.4 | |||
|
БРС ISO A BSP 2" Ниппель VSAA | VSAA50M | VERSO | 100 | BSP | ISO A | Есть | 4786.2 | |||
|
БРС ISO A BSP 3/4" Ниппель VSAA | VSAA20M | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1038.6 | |||
|
БРС ISO A BSP 3/4" Розетка VSAA | VSAA20F | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1936.8 | |||
|
БРС ISO A BSP 3/8" Ниппель VSAA | VSAA10M | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 332.1 | |||
|
БРС ISO A BSP 3/8" Розетка VSAA | VSAA10F | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 681.3 | |||
|
Заглушка БРС 1/2 BIR Ниппель (ISO A, красная, пластик) | VSISOA-12M-CAP | VERSO | Есть | 82.8 | ||||||
|
Заглушка БРС 1/2 BIR Розетка (ISO A, красная, пластик) | VSISOA-12F-CAP | VERSO | Есть | 82.8 | ||||||
|
Заглушка БРС 1/4" HPA для ниппеля PM | VSHPA-06M-CAP-N | VERSO | Есть | 261.0 | ||||||
|
Заглушка БРС 1/4" HPA для розетки PM | VSHPA-06F-CAP-N | VERSO | Есть | 214.2 | ||||||
|
Заглушка БРС 3/8" HPA для ниппеля PM | VSHPA-10M-CAP-N | VERSO | Есть | 301.5 | ||||||
|
Заглушка БРС 3/8" HPA для розетки PM | VSHPA-10F-CAP-N | VERSO | Есть | 222.3 |

