Описание
Характеристики
| Артикул | Бренд | A +0,13 -0,00 | B | BP (bar) | BP (bar) в сборе | CH | D (мм) | WP (bar) | размер по ISO | резьба | Стандарт БРС | Часть |
| VSFF2025F | VERSO | 1" BSP | 114 | 1 050 | 1 080 | 41 | 48 | 255 | 3/4 | BSP | FLAT FACE | Розетка |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
VERSO
Порядковый номер таблицы
Розетка
BP (bar)
1 050
WP (bar)
255
Размер D (мм)
48
Резьба
BSP
Размер B
114
размер по ISO, дюйм
3/4
BP (bar) в сборе
1 080
Размер CH
41
USIT Размер A
1" BSP
USIT Размер A +0,13 -0,00
1" BSP
WP (bar) рабочее давление
255
BP (bar) разрывное давление
1 050
BP (bar) разрывное давление в сборе
1 080
Стандарт БРС
FLAT FACE
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
БРС BSP 1"

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D3/4" Розетка | VSFF2025F | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 3676.5 | ||||
|
FIRG 100 BSP 1" Ниппель | PM-FP9510 | POWERMASTER | Есть | 2357.1 | |||||||
|
FIRG 100 BSP 1" Розетка | PM-FC9510 | POWERMASTER | Есть | 3689.1 | |||||||
|
БРС ISO A BSP 1" Ниппель VSAA | VSAA25M | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 1126.8 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1" Розетка VSAA | VSAA25F | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 2057.4 | ||||
|
БРС FF A BSP 1 - D3/4 Розетка | 801300000 | Stucchi | 0.94 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 11800.8 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1 - D3/4 Ниппель | 800800013 | Stucchi | 0.39 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5431.5 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D3/4" Ниппель | VSFF2025M | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 2417.4 | ||||
|
БРС FF APM BSP 1 - D3/4 Ниппель | 805200011 | Stucchi | 0.75 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 9675.0 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1" - D3/4" Ниппель | 807200013 | Stucchi | 1.02 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 12416.4 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1" - D3/4" Розетка | 807200012 | Stucchi | 1.12 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 15220.8 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-HD BSP 1" - D3/4" Ниппель | 808100013 | Stucchi | 1.30 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 12644.1 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VP-P BSP 1 - D3/4 Ниппель | 807300013 | Stucchi | 1.59 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 25978.5 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VP-P BSP 1 - D3/4 Розетка | 807300012 | Stucchi | 0.91 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 12093.3 | |||
|
БРС FF A BSP 1 - D1 Ниппель | 801300051 | Stucchi | 0.89 | BSP | 1" | FLAT FACE | Есть | 7414.2 | |||
|
БРС FF A BSP 1 - D1 Розетка | 801300050 | Stucchi | 1.42 | BSP | 1" | FLAT FACE | Есть | 14049.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Ниппель | VSFF9510M | VERSO | 220 | BSP | FLAT FACE | Есть | 4479.3 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Ниппель PM | VSFF9510M-N | VERSO | Есть | 2126.7 | |||||||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Розетка | VSFF9510F | VERSO | 220 | BSP | FLAT FACE | Есть | 8130.6 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1" d=1" Розетка | PM-FC7510 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 1852.2 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Ниппель | 800500009 | Stucchi | 0.275 | BSP | ISO A | Есть | 1781.1 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1 - D 1 Розетка | 800500008 | Stucchi | 0.76 | BSP | ISO A | Есть | 3339.9 | ||||
|
БРС ISO B IRBO BSP 1 - D1 Розетка (уплотнение Viton, латунь) | 804500110 | Stucchi | 0.93 | BSP | 1" | ISO B | Есть | 9897.3 | |||
|
БРС ISO B IRBO BSP 1 - D1 Ниппель (уплотнение Viton, латунь) | 804500111 | Stucchi | 0.35 | BSP | 1" | ISO B | Есть | 4947.3 | |||
|
ISO A BSP 1" d=1" Ниппель | PM-FP7510 | POWERMASTER | 230 | BSP | ISO A | Есть | 779.4 | ||||
|
ISO A BSP 1" d=1" Розетка | AF1016 | INTERTRACO | Есть | 1968.3 | |||||||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1 - D1 Розетка | 809500020 | Stucchi | 0.74 | BSP | 1" | Резьбовые | Есть | 3634.2 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1 - D1 Ниппель | 809500021 | Stucchi | 0.64 | BSP | 1" | Резьбовые | Есть | 3841.2 | |||
|
БРС FF A BSP 1 - D3/4 Ниппель | 801300001 | Stucchi | 0.48 | BSP | 3/4" | FLAT FACE | Есть | 5810.4 |
БРС VERSO

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D3/4" Розетка | VSFF2025F | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 3676.5 | |||
|
ISO A BSP 2" Розетка VSAA | VSAA50F | VERSO | 100 | BSP | ISO A | Есть | 11605.5 | |||
|
ISO A I M18x1.5 12L - D1/2" Ниппель Push-Pull | VS-QC-AIP-BMM-P18x15 | VERSO | Есть | 414.9 | ||||||
|
ISO A I M22x1.5 15L - D1/2" Ниппель Push Pull | VS-QC-AIP-BMM-P22x15 | VERSO | Есть | 596.7 | ||||||
|
ISO A I M22x1.5 15L - D1/2" Розетка Push Pull | VS-QC-AIP-BMF-P22x15 | VERSO | Есть | 895.5 | ||||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2" - D1/2" Ниппель | VSFF9512M | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1139.4 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2" - D1/2" Розетка | VSFF9512F | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1813.5 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | VSFF1012M | VERSO | BSP | FLAT FACE | Есть | 1016.1 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Розетка | VSFF1012F | VERSO | BSP | FLAT FACE | Есть | 1582.2 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/4" - D1/4" Ниппель | VSFF9514M | VERSO | 325 | BSP | FLAT FACE | Есть | 714.6 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/4" - D1/4" Ниппель PM | VSFF9514M-N | VERSO | Есть | 629.1 | ||||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/4" - D1/4" Розетка | VSFF9514F | VERSO | 325 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1290.6 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Ниппель | VSFF9510M | VERSO | 220 | BSP | FLAT FACE | Есть | 4479.3 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Ниппель PM | VSFF9510M-N | VERSO | Есть | 2126.7 | ||||||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D1" Розетка | VSFF9510F | VERSO | 220 | BSP | FLAT FACE | Есть | 8130.6 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1" - D3/4" Ниппель | VSFF2025M | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 2417.4 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D1/2" Ниппель | VSFF1220M | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1587.6 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D1/2" Розетка | VSFF1220F | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 2184.3 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D3/4" Ниппель | VSFF9534M | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 2251.8 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/4" - D3/4" Розетка | VSFF9534F | VERSO | 255 | BSP | FLAT FACE | Есть | 3378.6 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8" - D3/8" Ниппель | VSFF9538M / VSFF1010M | VERSO | 280 | BSP | FLAT FACE | Есть | 871.2 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8" - D3/8" Ниппель PM | VSFF9538M-N | VERSO | Есть | 797.4 | ||||||
|
БРС FF FIRG BSP 3/8" - D3/8" Розетка | VSFF9538F / VSFF1010F | VERSO | 280 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1560.6 | |||
|
БРС HPA NPT 1/4" Розетка PM | VSHPA-NPT8814F-N | VERSO | NPT | 1/4 | HPA | Есть | 890.1 | |||
|
БРС ISO A BSP 1.1/2" Ниппель VSAA | VSAA40M | VERSO | 160 | BSP | ISO A | Есть | 4041.9 | |||
|
БРС ISO A BSP 1.1/2" Розетка VSAA | VSAA40F | VERSO | 160 | BSP | ISO A | Есть | 7915.5 | |||
|
БРС ISO A BSP 1.1/4" Ниппель VSAA | VSAA32M | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 3502.8 | |||
|
БРС ISO A BSP 1.1/4" Розетка VSAA | VSAA32F | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 6237.0 | |||
|
БРС ISO A BSP 1/2" Ниппель VSAA | VSAA13M | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 330.3 | |||
|
БРС ISO A BSP 1/2" Розетка VSAA | VSAA13F | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 648.9 | |||
|
БРС ISO A BSP 1/4" Ниппель VSAA | VSAA06M | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 271.8 | |||
|
БРС ISO A BSP 1/4" Розетка VSAA | VSAA06F | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 539.1 | |||
|
БРС ISO A BSP 1" Ниппель VSAA | VSAA25M | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 1126.8 | |||
|
БРС ISO A BSP 1" Розетка VSAA | VSAA25F | VERSO | 200 | BSP | ISO A | Есть | 2057.4 | |||
|
БРС ISO A BSP 2" Ниппель VSAA | VSAA50M | VERSO | 100 | BSP | ISO A | Есть | 4786.2 | |||
|
БРС ISO A BSP 3/4" Ниппель VSAA | VSAA20M | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1038.6 | |||
|
БРС ISO A BSP 3/4" Розетка VSAA | VSAA20F | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 1936.8 | |||
|
БРС ISO A BSP 3/8" Ниппель VSAA | VSAA10M | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 332.1 | |||
|
БРС ISO A BSP 3/8" Розетка VSAA | VSAA10F | VERSO | 315 | BSP | ISO A | Есть | 681.3 | |||
|
Заглушка БРС 1/2 BIR Ниппель (ISO A, красная, пластик) | VSISOA-12M-CAP | VERSO | Есть | 82.8 | ||||||
|
Заглушка БРС 1/2 BIR Розетка (ISO A, красная, пластик) | VSISOA-12F-CAP | VERSO | Есть | 82.8 | ||||||
|
Заглушка БРС 1/4" HPA для ниппеля PM | VSHPA-06M-CAP-N | VERSO | Есть | 261.0 | ||||||
|
Заглушка БРС 1/4" HPA для розетки PM | VSHPA-06F-CAP-N | VERSO | Есть | 214.2 | ||||||
|
Заглушка БРС 3/8" HPA для ниппеля PM | VSHPA-10M-CAP-N | VERSO | Есть | 301.5 | ||||||
|
Заглушка БРС 3/8" HPA для розетки PM | VSHPA-10F-CAP-N | VERSO | Есть | 222.3 |

