Описание
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1.
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Позиция не соответствует норме ISO 8434-1.
Характеристики
| Артикул | Бренд | CH1 | CH2 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | L4 | Ø трубы D1 | WP (bar) | Исполнение трубного соединения | резьба P | Резьба ТС 1 | Резьба ТС 2 | серия | Стандарт ТС | Тип трубного соединения |
| 101830.1 | CAST | 22 | 19 | 17,5 | 10,5 | 19,5 | 25,5 | 10 | 315 | прямой | 1/2 | M | NPT | L | Соединения 24° DIN 2353 | ввертной |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
CAST
Резьба трубного соединения 1
M
Резьба трубного соединения 2
NPT
Тип трубного соединения
ввертной
Исполнение трубного соединения
прямой
Размер резьбы 7
1/2
Размер CH2
19
D трубы M1 D1
10
Серия
L
WP (bar)
315
Размер L2 (мм)
10,5
Размер CH1
22
Размер L1 (мм)
17,5
Размер L3
19,5
Размер L4
25,5
WP (bar) рабочее давление
315
Стандарт трубных соединений
Соединения 24° DIN 2353
Резьба ТС 1
M
Резьба ТС 2
NPT
совместимые арт. Parker
GE10L1/2NPTCFX
совместимые арт. Rastelli Racordi
TN9310LNPT1/2 (только корпус)
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Штуцера прямые NPT, уплотнение тип C (угол конуса 24°) CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Резьба трубного соединения 2 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Штуцер FC DL10 NPT 1/2" (корпус) | 101830.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 196.2 | ||
|
Штуцер FC DL06 NPT 1/8" (в сборе) B4 нерж. | 111804.4 | CAST | 315 | Есть | 979.2 | ||||||
|
Штуцер FC DL06 NPT 1/8" (корпус) | 101804.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 65.7 | ||
|
Штуцер FC DL06 NPT 1/4" (корпус) | 101824.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 93.6 | ||
|
Штуцер FC DL08 NPT 1/8" (корпус) | 101825.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 143.1 | ||
|
Штуцер FC DL08 NPT 1/4" (в сборе) нерж. | 111805.4 | CAST | 315 | Есть | 1289.7 | ||||||
|
Штуцер FC DL08 NPT 1/4" (корпус) | 101805.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 104.4 | ||
|
Штуцер FC DL08 NPT 3/8" (корпус) | 101826.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 485.1 | ||
|
Штуцер FC DL08 NPT 1/2" (корпус) | 101827.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 546.3 | ||
|
Штуцер FC DL10 NPT 1/8" (в сборе) | 101828 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 556.2 | ||
|
Штуцер FC DL10 NPT 1/8" (корпус) | 101828.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 441.9 | ||
|
Штуцер FC DL10 NPT 1/4" (в сборе) | 101806 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 213.3 | ||
|
Штуцер FC DL10 NPT 1/4" (в сборе) нерж. | 111806 | CAST | Есть | 1305.0 | |||||||
|
Штуцер FC DL10 NPT 1/4" (корпус) | 101806.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 116.1 | ||
|
Штуцер FC DL10 NPT 3/8" (в сборе) | 101829 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 242.1 | ||
|
Штуцер FC DL10 NPT 3/8" (корпус) | 101829.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 141.3 | ||
|
Штуцер FC DL12 NPT 1/4" (корпус) | 101831.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 129.6 | ||
|
Штуцер FC DL12 NPT 3/8" (корпус) | 101807.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 118.8 | ||
|
Штуцер FC DL12 NPT 1/2" (корпус) | 101832.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 177.3 | ||
|
Штуцер FC DL15 NPT 3/8" (корпус) | 101833.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 248.4 | ||
|
Штуцер FC DL15 NPT 1/2" (в сборе) | 101808 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 350.1 | ||
|
Штуцер FC DL15 NPT 1/2" (корпус) | 101808.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 187.2 | ||
|
Штуцер FC DL18 NPT 1/2" (корпус) | 101809.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 245.7 | ||
|
Штуцер FC DL18 NPT 3/4" (корпус) | 101834.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 791.1 | ||
|
Штуцер FC DL22 NPT 3/4" (корпус) | 101810.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 160 | Есть | 383.4 | ||
|
Штуцер FC DL28 NPT 1" (корпус) | 101811.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 160 | Есть | 701.1 | ||
|
Штуцер FC DL35 NPT 1.1/4" (корпус) | 101812.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1369.8 | ||
|
Штуцер FC DL42 NPT 1.1/2" (корпус) | 101813.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 160 | Есть | 2109.6 | ||
|
Штуцер FC DS06 NPT 1/4" (корпус) | 101814.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 630 | Есть | 135.0 | ||
|
Штуцер FC DS08 NPT 1/4" B4 (в сборе) | 101815.4 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 630 | Есть | 264.6 | ||
|
Штуцер FC DS08 NPT 1/4" (корпус) | 101815.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 630 | Есть | 141.3 | ||
|
Штуцер FC DS10 NPT 3/8" (корпус) | 101816.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 630 | Есть | 177.3 | ||
|
Штуцер FC DS12 NPT 3/8" (корпус) | 101817.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 630 | Есть | 206.1 | ||
|
Штуцер FC DS12 NPT 1/2" (корпус) | 101835.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 630 | Есть | 603.9 | ||
|
Штуцер FC DS14 NPT 3/8" (корпус) | 101836.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 630 | Есть | 598.5 | ||
|
Штуцер FC DS14 NPT 1/2" (корпус) | 101818.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 630 | Есть | 322.2 | ||
|
Штуцер FC DS16 NPT 3/8" (корпус) | 101837.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 400 | Есть | 352.8 | ||
|
Штуцер ввертной NPT 3/8" DS16 уплотнение C (в сборе) | 101837 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 400 | Есть | 571.5 | ||
|
Штуцер FC DS16 NPT 1/2" (корпус) | 101819.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 400 | Есть | 270.9 | ||
|
Штуцер FC DS20 NPT 1/2" (корпус) | 101838.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 400 | Есть | 904.5 | ||
|
Штуцер FC DS20 NPT 3/4" (корпус) | 101820.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 400 | Есть | 407.7 | ||
|
Штуцер FC DS25 NPT 3/4" (корпус) | 101839.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1528.2 | ||
|
Штуцер FC DS25 NPT 1" (корпус) | 101821.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 400 | Есть | 979.2 | ||
|
Штуцер FC DS30 NPT 1" (в сборе) | 101840 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 400 | Есть | 3063.6 | ||
|
Штуцер FC DS30 NPT 1" (корпус) | 101840.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 400 | Есть | 2093.4 | ||
|
Штуцер FC DS30 NPT 1.1/4" (корпус) | 101822.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1428.3 | ||
|
Штуцер FC DS38 NPT 1.1/2" (корпус) | 101823.1 | CAST | M | NPT | ввертной | прямой | 315 | Есть | 2320.2 |
Штуцера ввертные F (угол конуса 24°) CAST

Всего в группе: 621На странице: 100
|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Резьба трубного соединения 2 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Соединение PFE BSP 1/8" BSP 1/4" | 107501 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 165.6 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/8" BSP 3/8" | 107502 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 314.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 1/8" | 107503 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 159.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 3/8" | 107504 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 234.9 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 1/2" | 107505 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 328.5 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 3/4" | 107506 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 776.7 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 1/8" | 107401 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 177.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 1/4" | 107507 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 177.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 1/2" | 107508 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 333.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 3/4" | 107509 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 684.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1/8" | 107402 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 252.9 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1/4" | 107403 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 198.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 3/8" | 107510 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 242.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 3/4" | 107511 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 701.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1" | 107512 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 776.7 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1.1/4" | 107513 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 2555.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1/4" | 107404 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 303.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 3/8" | 107405 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 328.5 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1/2" | 107514 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 371.7 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1" | 107515 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 813.6 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1.1/4" | 107516 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1867.5 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1.1/2" | 107517 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 3014.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1/4" | 107406 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 542.7 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 3/8" | 107407 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 607.5 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1/2" | 107408 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 494.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 3/4" | 107518 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 726.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1.1/4" | 107519 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1941.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1.1/2" | 107520 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 2587.5 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 1/2" | 107409 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1078.2 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 3/4" | 107410 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 856.8 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 1" | 107521 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1083.6 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 1.1/2" | 107522 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 3129.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 1/2" | 107411 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1514.7 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 3/4" | 107412 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1114.2 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 1" | 107413 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1061.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 1.1/4" | 107523 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1806.3 | ||
|
Штуцер FA DL06 UNF 7/16" (корпус) | 100904.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 162.0 | ||
|
Штуцер FA DL08 UNF 7/16" (корпус) | 100924.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 162.0 | ||
|
Штуцер FA DL08 UNF 1/2" (корпус) | 100905.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 632.7 | ||
|
Штуцер FA DL10 UNF 7/16" (корпус) | 100925.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 159.3 | ||
|
Штуцер FA DL10 UNF 1/2" (корпус) | 100906.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 632.7 | ||
|
Штуцер FA DL12 UNF 7/8" (корпус) | 100927.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 375.3 | ||
|
Штуцер FA DL12 UNF 9/16" (корпус) | 100907.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 213.3 | ||
|
Штуцер FA DL12 UNF 3/4" (корпус) | 100926.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 264.6 | ||
|
Штуцер FA DL15 UNF 3/4" (в сборе) | 100908 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 562.5 | ||
|
Штуцер FA DL15 UNF 3/4" (корпус) | 100908.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 310.5 | ||
|
Штуцер FA DL18 UNF 3/4" (корпус) | 100909.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 975.6 | ||
|
Штуцер FA DL18 UNF 7/8" (корпус) | 100928.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 325.8 | ||
|
Штуцер FA DL22 UNF 7/8" (корпус) | 100929.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 562.5 | ||
|
Штуцер FA DL22 UNF 1.1/16" (в сборе) | 100910 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1108.8 | ||
|
Штуцер FA DL22 UNF 1.1/16" (корпус) | 100910.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 590.4 | ||
|
Штуцер FA DL22 UNF 1.5/16" (корпус) | 100930.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1489.5 | ||
|
Штуцер FA DL28 UNF 1.1/16" (корпус) | 100931.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1506.6 | ||
|
Штуцер FA DL28 UNF 1.5/16" (корпус) | 100911.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 918.0 | ||
|
Штуцер FA DL35 UNF 1.5/16" (корпус) | 100932.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1954.8 | ||
|
Штуцер FA DL35 UNF 1.5/8" (корпус) | 100912.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 2223.0 | ||
|
Штуцер FA DL42 UNF 1.5/8" (корпус) | 100933.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 2619.9 | ||
|
Штуцер FA DL42 UNF 1.7/8" (корпус) | 100913.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 2630.7 | ||
|
Штуцер FA DS06 UNF 1/2" (корпус) | 100914.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 632.7 | ||
|
Штуцер FA DS08 UNF 7/16" (корпус) | 100934.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 202.5 | ||
|
Штуцер FA DS08 UNF 1/2" (корпус) | 100915.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 647.1 | ||
|
Штуцер FA DS10 UNF 9/16" (корпус) | 100916.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 223.2 | ||
|
Штуцер FA DS12 UNF 9/16" (корпус) | 100917.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 264.6 | ||
|
Штуцер FA DS12 UNF 3/4" (корпус) | 100935.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 284.4 | ||
|
Штуцер FA DS14 UNF 3/4 (корпус) | 100918.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 870.3 | ||
|
Штуцер FA DS16 UNF 3/4" (корпус) | 100919.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 383.4 | ||
|
Штуцер FA DS16 UNF 7/8" (корпус) | 100936.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 411.3 | ||
|
Штуцер FA DS20 UNF 3/4" (корпус) | 100937.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1227.6 | ||
|
Штуцер FA DS20 UNF 7/8" (корпус) | 100938.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1276.2 | ||
|
Штуцер FA DS20 UNF 1.1/16" (в сборе) | 100920 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1214.1 | ||
|
Штуцер FA DS20 UNF 1.1/16" (корпус) | 100920.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 650.7 | ||
|
Штуцер FA DS25 UNF 1.1/16" (корпус) | 100939.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1448.1 | ||
|
Штуцер FA DS25 UNF 1.5/16" (корпус) | 100921.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1026.9 | ||
|
Штуцер FA DS30 UNF 1.5/16" (корпус) | 100940.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 2088.0 | ||
|
Штуцер FA DS30 UNF 1.5/8" (корпус) | 100922.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 2743.2 | ||
|
Штуцер FA DS38 UNF 1.5/8" (корпус) | 100941.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 3237.3 | ||
|
Штуцер FA DS38 UNF 1.7/8" (корпус) | 100923.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 3248.1 | ||
|
Штуцер FB90 DL22 BSP 3/4" (корпус) | 102310.1 | CAST | Есть | 1712.7 | |||||||
|
Штуцер FB90 DL28 BSP 1" (корпус) | 102311.1 | CAST | Есть | 2352.6 | |||||||
|
Штуцер FB90 DL35 BSP 1.1/4" (корпус) | 102312.1 | CAST | Есть | 3787.2 | |||||||
|
Штуцер FB90 DL35 M42x2 (корпус) | 102412.1 | CAST | Есть | 4300.2 | |||||||
|
Штуцер FB90 DL42 BSP 1.1/2" (корпус) | 102313.1 | CAST | Есть | 4288.5 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS20 BSP 3/4" (корпус) | 102320.1 | CAST | Есть | 1998.0 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS20 M27x2 (корпус) | 102420.1 | CAST | Есть | 2446.2 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS25 BSP 1" (корпус) | 102321.1 | CAST | Есть | 2125.8 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS25 M33x2 (корпус) | 102421.1 | CAST | Есть | 3303.0 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS30 BSP 1.1/4" (корпус) | 102322.1 | CAST | Есть | 3899.7 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS30 M42x2 (корпус) | 102422.1 | CAST | Есть | 4300.2 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS38 BSP 1.1/2" (корпус) | 102323.1 | CAST | Есть | 4455.9 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS38 M48x2 (корпус) | 102423.1 | CAST | Есть | 5247.9 | |||||||
|
Штуцер FB DL06 BSP 1/8" (корпус) | 100304.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 74.7 | ||
|
Штуцер FB DL06 BSP 1/4" (корпус) | 100324.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 108.9 | ||
|
Штуцер FB DL06 BSP 3/8" (корпус) | 100353.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 165.6 | ||
|
Штуцер FB DL06 M10x1 (в сборе) | 100404 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 136.8 | ||
|
Штуцер FB DL06 M10x1 (корпус) | 100404.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 80.1 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/8" (корпус) | 100325.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 126.9 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/4" (в сборе) | 100305 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 184.5 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/4" (в сборе) нерж. | 110305 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | Есть | 1305.0 | |||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/4" (корпус) | 100305.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 100.8 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/2" (корпус) | 100327.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 314.1 |
