Описание
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 10... на 11...
Характеристики
| Артикул | Бренд | A +0,13 -0,00 | B | CH1 | L1 (мм) | L2 (мм) | WP (bar) | Исполнение трубного соединения | Резьба ТС 1 | Резьба ТС 2 | серия | Стандарт ТС | Тип трубного соединения |
| 107521 | CAST | 1 1/4 | 1 | 50 | 20 | 31 | 315 | прямой | BSP | BSP | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | проходной/адаптер |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
CAST
Резьба трубного соединения 1
BSP
Резьба трубного соединения 2
BSP
Тип трубного соединения
проходной/адаптер
Исполнение трубного соединения
прямой
Серия
L/S
WP (bar)
315
Размер B
1
USIT Размер A
1 1/4
Размер L2 (мм)
31
Размер CH1
50
Размер L1 (мм)
20
USIT Размер A +0,13 -0,00
1 1/4
WP (bar) рабочее давление
315
Стандарт трубных соединений
Соединения 24° DIN 2353
Резьба ТС 1
BSP
Резьба ТС 2
BSP
совместимые арт. Hydroscand
70182016
совместимые арт. Parker
RI11/4EDX1CF
совместимые арт. Larga
E7220132125
совместимые арт. Voss
1149292000
совместимые арт. Rastelli Racordi
TN141GG11/4x1R
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Штуцера прямые BSP внут резьба, уплотнение тип E (угол конуса 24°) CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Резьба трубного соединения 2 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 1" | 107521 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1083.6 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/8" BSP 1/4" | 107501 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 165.6 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/8" BSP 3/8" | 107502 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 314.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 1/8" | 107503 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 159.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 1/2" | 107505 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 328.5 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 3/8" | 107504 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 234.9 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 3/4" | 107506 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 776.7 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 1/2" | 107508 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 333.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 1/8" | 107401 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 177.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 3/4" | 107509 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 684.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 1/4" | 107507 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 177.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1/4" | 107403 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 198.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1" | 107512 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 776.7 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1/8" | 107402 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 252.9 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1.1/4" | 107513 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 2555.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 3/4" | 107511 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 701.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 3/8" | 107510 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 242.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1" | 107515 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 813.6 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1.1/2" | 107517 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 3014.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1/2" | 107514 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 371.7 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 3/8" | 107405 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 328.5 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1/4" | 107404 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 303.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1.1/4" | 107516 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1867.5 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1.1/2" | 107520 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 2587.5 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1/4" | 107406 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 542.7 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1/2" | 107408 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 494.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 3/8" | 107407 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 607.5 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 3/4" | 107518 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 726.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1.1/4" | 107519 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1941.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 1/2" | 107409 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1078.2 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 1.1/2" | 107522 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 3129.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 3/4" | 107410 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 856.8 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 1" | 107413 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1061.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 1/2" | 107411 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1514.7 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 3/4" | 107412 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1114.2 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 1.1/4" | 107523 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1806.3 |
Штуцера ввертные F (угол конуса 24°) CAST

Всего в группе: 621На странице: 100
|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Резьба трубного соединения 2 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 1" | 107521 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1083.6 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/8" BSP 1/4" | 107501 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 165.6 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/8" BSP 3/8" | 107502 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 314.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 1/8" | 107503 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 159.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 3/8" | 107504 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 234.9 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 1/2" | 107505 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 328.5 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 3/4" | 107506 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 776.7 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 1/8" | 107401 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 177.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 1/4" | 107507 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 177.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 1/2" | 107508 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 333.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 3/4" | 107509 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 684.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1/8" | 107402 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 252.9 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1/4" | 107403 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 198.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 3/8" | 107510 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 242.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 3/4" | 107511 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 701.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1" | 107512 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 776.7 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1.1/4" | 107513 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 2555.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1/4" | 107404 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 303.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 3/8" | 107405 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 328.5 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1/2" | 107514 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 371.7 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1" | 107515 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 813.6 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1.1/4" | 107516 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1867.5 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1.1/2" | 107517 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 3014.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1/4" | 107406 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 542.7 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 3/8" | 107407 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 607.5 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1/2" | 107408 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 494.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 3/4" | 107518 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 726.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1.1/4" | 107519 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1941.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1.1/2" | 107520 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 2587.5 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 1/2" | 107409 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1078.2 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 3/4" | 107410 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 856.8 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 1.1/2" | 107522 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 3129.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 1/2" | 107411 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1514.7 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 3/4" | 107412 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1114.2 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 1" | 107413 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1061.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 1.1/4" | 107523 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1806.3 | ||
|
Штуцер FA DL06 UNF 7/16" (корпус) | 100904.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 162.0 | ||
|
Штуцер FA DL08 UNF 7/16" (корпус) | 100924.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 162.0 | ||
|
Штуцер FA DL08 UNF 1/2" (корпус) | 100905.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 632.7 | ||
|
Штуцер FA DL10 UNF 7/16" (корпус) | 100925.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 159.3 | ||
|
Штуцер FA DL10 UNF 1/2" (корпус) | 100906.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 632.7 | ||
|
Штуцер FA DL12 UNF 7/8" (корпус) | 100927.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 375.3 | ||
|
Штуцер FA DL12 UNF 9/16" (корпус) | 100907.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 213.3 | ||
|
Штуцер FA DL12 UNF 3/4" (корпус) | 100926.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 264.6 | ||
|
Штуцер FA DL15 UNF 3/4" (в сборе) | 100908 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 562.5 | ||
|
Штуцер FA DL15 UNF 3/4" (корпус) | 100908.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 310.5 | ||
|
Штуцер FA DL18 UNF 3/4" (корпус) | 100909.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 975.6 | ||
|
Штуцер FA DL18 UNF 7/8" (корпус) | 100928.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 325.8 | ||
|
Штуцер FA DL22 UNF 7/8" (корпус) | 100929.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 562.5 | ||
|
Штуцер FA DL22 UNF 1.1/16" (в сборе) | 100910 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1108.8 | ||
|
Штуцер FA DL22 UNF 1.1/16" (корпус) | 100910.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 590.4 | ||
|
Штуцер FA DL22 UNF 1.5/16" (корпус) | 100930.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1489.5 | ||
|
Штуцер FA DL28 UNF 1.1/16" (корпус) | 100931.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1506.6 | ||
|
Штуцер FA DL28 UNF 1.5/16" (корпус) | 100911.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 918.0 | ||
|
Штуцер FA DL35 UNF 1.5/16" (корпус) | 100932.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1954.8 | ||
|
Штуцер FA DL35 UNF 1.5/8" (корпус) | 100912.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 2223.0 | ||
|
Штуцер FA DL42 UNF 1.5/8" (корпус) | 100933.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 2619.9 | ||
|
Штуцер FA DL42 UNF 1.7/8" (корпус) | 100913.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 2630.7 | ||
|
Штуцер FA DS06 UNF 1/2" (корпус) | 100914.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 632.7 | ||
|
Штуцер FA DS08 UNF 7/16" (корпус) | 100934.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 202.5 | ||
|
Штуцер FA DS08 UNF 1/2" (корпус) | 100915.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 647.1 | ||
|
Штуцер FA DS10 UNF 9/16" (корпус) | 100916.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 223.2 | ||
|
Штуцер FA DS12 UNF 9/16" (корпус) | 100917.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 264.6 | ||
|
Штуцер FA DS12 UNF 3/4" (корпус) | 100935.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 284.4 | ||
|
Штуцер FA DS14 UNF 3/4 (корпус) | 100918.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 870.3 | ||
|
Штуцер FA DS16 UNF 3/4" (корпус) | 100919.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 383.4 | ||
|
Штуцер FA DS16 UNF 7/8" (корпус) | 100936.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 411.3 | ||
|
Штуцер FA DS20 UNF 3/4" (корпус) | 100937.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1227.6 | ||
|
Штуцер FA DS20 UNF 7/8" (корпус) | 100938.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1276.2 | ||
|
Штуцер FA DS20 UNF 1.1/16" (в сборе) | 100920 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1214.1 | ||
|
Штуцер FA DS20 UNF 1.1/16" (корпус) | 100920.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 650.7 | ||
|
Штуцер FA DS25 UNF 1.1/16" (корпус) | 100939.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1448.1 | ||
|
Штуцер FA DS25 UNF 1.5/16" (корпус) | 100921.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1026.9 | ||
|
Штуцер FA DS30 UNF 1.5/16" (корпус) | 100940.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 2088.0 | ||
|
Штуцер FA DS30 UNF 1.5/8" (корпус) | 100922.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 2743.2 | ||
|
Штуцер FA DS38 UNF 1.5/8" (корпус) | 100941.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 3237.3 | ||
|
Штуцер FA DS38 UNF 1.7/8" (корпус) | 100923.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 3248.1 | ||
|
Штуцер FB90 DL22 BSP 3/4" (корпус) | 102310.1 | CAST | Есть | 1712.7 | |||||||
|
Штуцер FB90 DL28 BSP 1" (корпус) | 102311.1 | CAST | Есть | 2352.6 | |||||||
|
Штуцер FB90 DL35 BSP 1.1/4" (корпус) | 102312.1 | CAST | Есть | 3787.2 | |||||||
|
Штуцер FB90 DL35 M42x2 (корпус) | 102412.1 | CAST | Есть | 4300.2 | |||||||
|
Штуцер FB90 DL42 BSP 1.1/2" (корпус) | 102313.1 | CAST | Есть | 4288.5 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS20 BSP 3/4" (корпус) | 102320.1 | CAST | Есть | 1998.0 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS20 M27x2 (корпус) | 102420.1 | CAST | Есть | 2446.2 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS25 BSP 1" (корпус) | 102321.1 | CAST | Есть | 2125.8 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS25 M33x2 (корпус) | 102421.1 | CAST | Есть | 3303.0 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS30 BSP 1.1/4" (корпус) | 102322.1 | CAST | Есть | 3899.7 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS30 M42x2 (корпус) | 102422.1 | CAST | Есть | 4300.2 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS38 BSP 1.1/2" (корпус) | 102323.1 | CAST | Есть | 4455.9 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS38 M48x2 (корпус) | 102423.1 | CAST | Есть | 5247.9 | |||||||
|
Штуцер FB DL06 BSP 1/8" (корпус) | 100304.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 74.7 | ||
|
Штуцер FB DL06 BSP 1/4" (корпус) | 100324.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 108.9 | ||
|
Штуцер FB DL06 BSP 3/8" (корпус) | 100353.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 165.6 | ||
|
Штуцер FB DL06 M10x1 (в сборе) | 100404 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 136.8 | ||
|
Штуцер FB DL06 M10x1 (корпус) | 100404.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 80.1 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/8" (корпус) | 100325.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 126.9 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/4" (в сборе) | 100305 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 184.5 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/4" (в сборе) нерж. | 110305 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | Есть | 1305.0 | |||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/4" (корпус) | 100305.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 100.8 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/2" (корпус) | 100327.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 314.1 |

