Описание
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316, замените первые две цифры артикула с 10.... на 11....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали AISI 316 с гайкой из нержавеющей стали AISI 304, замените первые две цифры артикула с 10.... на 14....
Характеристики
| Артикул | Бренд | CH1 | CH2 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | L4 | Ø трубы D1 | WP (bar) | Исполнение трубного соединения | резьба M | Резьба ТС 1 | Резьба ТС 2 | серия | Стандарт ТС | Тип трубного соединения |
| 100404 | CAST | 14 | 14 | 15,5 | 8,5 | 8 | 23 | 6 | 315 | прямой | 10x1 | M | M | L | Соединения 24° DIN 2353 | ввертной |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
CAST
Резьба трубного соединения 1
M
Резьба трубного соединения 2
M
Тип трубного соединения
ввертной
Исполнение трубного соединения
прямой
Размер CH2
14
D трубы M1 D1
6
Серия
L
Размер резьбы 12
10x1
WP (bar)
315
Размер L2 (мм)
8,5
Размер CH1
14
Размер L1 (мм)
15,5
Размер L3
8
Размер L4
23
WP (bar) рабочее давление
315
Стандарт трубных соединений
Соединения 24° DIN 2353
Резьба ТС 1
M
Резьба ТС 2
M
совместимые арт. Hydroscand
60060610
совместимые арт. Parker
GE06LMCF
совместимые арт. Larga
E2118306000
совместимые арт. Voss
109002007
совместимые арт. Rastelli Racordi
TN926LM
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Штуцера прямые МЕТРИКА, уплотнение тип B (угол конуса 24°) CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Резьба трубного соединения 2 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Штуцер FB DL06 M10x1 (в сборе) | 100404 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 136.8 | ||
|
Штуцер FB DL06 M10x1 (корпус) | 100404.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 80.1 | ||
|
Штуцер FB DL08 M12x1.5 (корпус) | 100405.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 97.2 | ||
|
Штуцер FB DL10 M14x1.5 (в сборе) | 100406 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 206.1 | ||
|
Штуцер FB DL10 M14x1.5 (корпус) | 100406.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 112.5 | ||
|
Штуцер FB DL10 M16x1.5 (корпус) | 100426.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 213.3 | ||
|
Штуцер FB DL10 M18x1.5 (корпус) | 100427.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 267.3 | ||
|
Штуцер FB DL10 M22x1.5 (корпус) | 100428.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 346.5 | ||
|
Штуцер FB DL12 M14x1.5 (корпус) | 100429.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 187.2 | ||
|
Штуцер FB DL12 M16x1.5 (корпус) | 100407.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 136.8 | ||
|
Штуцер FB DL12 M18x1.5 (корпус) | 100430.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 267.3 | ||
|
Штуцер FB DL12 M22x1.5 (корпус) | 100431.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 328.5 | ||
|
Штуцер FB DL15 M16x1.5 (корпус) | 100432.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 267.3 | ||
|
Штуцер FB DL15 M18x1.5 (корпус) | 100408.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 171.0 | ||
|
Штуцер FB DL15 M22x1.5 (корпус) | 100433.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 333.0 | ||
|
Штуцер FB DL18 M18x1.5 (корпус) | 100434.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 614.7 | ||
|
Штуцер FB DL18 M22x1.5 (корпус) | 100409.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 578.7 | ||
|
Штуцер FB DL22 M22x1.5 (корпус) | 100435.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1160.1 | ||
|
Штуцер FB DL22 M26x1.5 (корпус) | 100410.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 160 | Есть | 794.7 | ||
|
Штуцер FB DL25 M27x2 (корпус) | 100439.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1579.5 | ||
|
Штуцер FB DL28 M33x2 (корпус) | 100411.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1036.8 | ||
|
Штуцер FB DL35 M42x2 (корпус) | 100412.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1524.6 | ||
|
Штуцер FB DL42 M48x2 (корпус) | 100413.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1861.2 | ||
|
Штуцер FB DS06 M12x1.5 (корпус) | 100414.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 630 | Есть | 455.4 | ||
|
Штуцер FB DS08 M14x1.5 (корпус) | 100415.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 630 | Есть | 498.6 | ||
|
Штуцер FB DS10 M16x1.5 (корпус) | 100416.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 630 | Есть | 542.7 | ||
|
Штуцер FB DS12 M18x1.5 (корпус) | 100417.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 630 | Есть | 187.2 | ||
|
Штуцер FB DS12 M22x1.5 (корпус) | 100436.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 630 | Есть | 639.9 | ||
|
Штуцер FB DS14 M20x1.5 (корпус) | 100418.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 630 | Есть | 647.1 | ||
|
Штуцер FB DS16 M18x1.5 (корпус) | 100437.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 400 | Есть | 344.7 | ||
|
Штуцер FB DS16 M22x1.5 (корпус) | 100419.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 400 | Есть | 252.9 | ||
|
Штуцер FB DS20 M22x1.5 (корпус) | 100438.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 400 | Есть | 856.8 | ||
|
Штуцер FB DS20 M27x2 (корпус) | 100420.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 400 | Есть | 870.3 | ||
|
Штуцер FB DS25 M33x2 (корпус) | 100421.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1127.7 | ||
|
Штуцер FB DS30 M33x2 (корпус) | 100440.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 400 | Есть | 2049.3 | ||
|
Штуцер FB DS30 M42x2 (корпус) | 100422.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1644.3 | ||
|
Штуцер FB DS38 M48x2 (корпус) | 100423.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 2084.4 | ||
|
Штуцер ввертной M 18x1.5 DL08 уплотнение B (корпус) | 100425.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | Есть | 571.5 |
Штуцера ввертные F (угол конуса 24°) CAST

Всего в группе: 621На странице: 100
|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Резьба трубного соединения 2 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Штуцер FB DL06 M10x1 (в сборе) | 100404 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 136.8 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/8" BSP 1/4" | 107501 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 165.6 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/8" BSP 3/8" | 107502 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 314.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 1/8" | 107503 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 159.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 3/8" | 107504 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 234.9 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 1/2" | 107505 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 328.5 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 3/4" | 107506 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 776.7 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 1/8" | 107401 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 177.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 1/4" | 107507 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 177.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 1/2" | 107508 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 333.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 3/4" | 107509 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 684.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1/8" | 107402 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 252.9 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1/4" | 107403 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 198.0 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 3/8" | 107510 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 400 | Есть | 242.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 3/4" | 107511 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 701.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1" | 107512 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 776.7 | ||
|
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1.1/4" | 107513 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 2555.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1/4" | 107404 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 303.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 3/8" | 107405 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 328.5 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1/2" | 107514 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 371.7 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1" | 107515 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 813.6 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1.1/4" | 107516 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1867.5 | ||
|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1.1/2" | 107517 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 3014.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1/4" | 107406 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 542.7 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 3/8" | 107407 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 607.5 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1/2" | 107408 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 494.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 3/4" | 107518 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 726.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1.1/4" | 107519 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1941.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 1" BSP 1.1/2" | 107520 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 2587.5 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 1/2" | 107409 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1078.2 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 3/4" | 107410 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 856.8 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 1" | 107521 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 315 | Есть | 1083.6 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 1.1/2" | 107522 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 3129.3 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 1/2" | 107411 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1514.7 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 3/4" | 107412 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1114.2 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 1" | 107413 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1061.1 | ||
|
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 1.1/4" | 107523 | CAST | BSP | BSP | проходной/адаптер | прямой | 250 | Есть | 1806.3 | ||
|
Штуцер FA DL06 UNF 7/16" (корпус) | 100904.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 162.0 | ||
|
Штуцер FA DL08 UNF 7/16" (корпус) | 100924.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 162.0 | ||
|
Штуцер FA DL08 UNF 1/2" (корпус) | 100905.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 632.7 | ||
|
Штуцер FA DL10 UNF 7/16" (корпус) | 100925.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 159.3 | ||
|
Штуцер FA DL10 UNF 1/2" (корпус) | 100906.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 632.7 | ||
|
Штуцер FA DL12 UNF 7/8" (корпус) | 100927.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 375.3 | ||
|
Штуцер FA DL12 UNF 9/16" (корпус) | 100907.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 213.3 | ||
|
Штуцер FA DL12 UNF 3/4" (корпус) | 100926.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 264.6 | ||
|
Штуцер FA DL15 UNF 3/4" (в сборе) | 100908 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 562.5 | ||
|
Штуцер FA DL15 UNF 3/4" (корпус) | 100908.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 310.5 | ||
|
Штуцер FA DL18 UNF 3/4" (корпус) | 100909.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 975.6 | ||
|
Штуцер FA DL18 UNF 7/8" (корпус) | 100928.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 325.8 | ||
|
Штуцер FA DL22 UNF 7/8" (корпус) | 100929.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 562.5 | ||
|
Штуцер FA DL22 UNF 1.1/16" (в сборе) | 100910 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1108.8 | ||
|
Штуцер FA DL22 UNF 1.1/16" (корпус) | 100910.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 590.4 | ||
|
Штуцер FA DL22 UNF 1.5/16" (корпус) | 100930.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1489.5 | ||
|
Штуцер FA DL28 UNF 1.1/16" (корпус) | 100931.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1506.6 | ||
|
Штуцер FA DL28 UNF 1.5/16" (корпус) | 100911.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 918.0 | ||
|
Штуцер FA DL35 UNF 1.5/16" (корпус) | 100932.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 1954.8 | ||
|
Штуцер FA DL35 UNF 1.5/8" (корпус) | 100912.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 2223.0 | ||
|
Штуцер FA DL42 UNF 1.5/8" (корпус) | 100933.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 2619.9 | ||
|
Штуцер FA DL42 UNF 1.7/8" (корпус) | 100913.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 160 | Есть | 2630.7 | ||
|
Штуцер FA DS06 UNF 1/2" (корпус) | 100914.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 632.7 | ||
|
Штуцер FA DS08 UNF 7/16" (корпус) | 100934.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 202.5 | ||
|
Штуцер FA DS08 UNF 1/2" (корпус) | 100915.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 647.1 | ||
|
Штуцер FA DS10 UNF 9/16" (корпус) | 100916.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 223.2 | ||
|
Штуцер FA DS12 UNF 9/16" (корпус) | 100917.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 264.6 | ||
|
Штуцер FA DS12 UNF 3/4" (корпус) | 100935.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 284.4 | ||
|
Штуцер FA DS14 UNF 3/4 (корпус) | 100918.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 630 | Есть | 870.3 | ||
|
Штуцер FA DS16 UNF 3/4" (корпус) | 100919.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 383.4 | ||
|
Штуцер FA DS16 UNF 7/8" (корпус) | 100936.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 411.3 | ||
|
Штуцер FA DS20 UNF 3/4" (корпус) | 100937.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1227.6 | ||
|
Штуцер FA DS20 UNF 7/8" (корпус) | 100938.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1276.2 | ||
|
Штуцер FA DS20 UNF 1.1/16" (в сборе) | 100920 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1214.1 | ||
|
Штуцер FA DS20 UNF 1.1/16" (корпус) | 100920.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 650.7 | ||
|
Штуцер FA DS25 UNF 1.1/16" (корпус) | 100939.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1448.1 | ||
|
Штуцер FA DS25 UNF 1.5/16" (корпус) | 100921.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 1026.9 | ||
|
Штуцер FA DS30 UNF 1.5/16" (корпус) | 100940.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 2088.0 | ||
|
Штуцер FA DS30 UNF 1.5/8" (корпус) | 100922.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 400 | Есть | 2743.2 | ||
|
Штуцер FA DS38 UNF 1.5/8" (корпус) | 100941.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 3237.3 | ||
|
Штуцер FA DS38 UNF 1.7/8" (корпус) | 100923.1 | CAST | M | UNF | ввертной | прямой | 315 | Есть | 3248.1 | ||
|
Штуцер FB90 DL22 BSP 3/4" (корпус) | 102310.1 | CAST | Есть | 1712.7 | |||||||
|
Штуцер FB90 DL28 BSP 1" (корпус) | 102311.1 | CAST | Есть | 2352.6 | |||||||
|
Штуцер FB90 DL35 BSP 1.1/4" (корпус) | 102312.1 | CAST | Есть | 3787.2 | |||||||
|
Штуцер FB90 DL35 M42x2 (корпус) | 102412.1 | CAST | Есть | 4300.2 | |||||||
|
Штуцер FB90 DL42 BSP 1.1/2" (корпус) | 102313.1 | CAST | Есть | 4288.5 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS20 BSP 3/4" (корпус) | 102320.1 | CAST | Есть | 1998.0 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS20 M27x2 (корпус) | 102420.1 | CAST | Есть | 2446.2 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS25 BSP 1" (корпус) | 102321.1 | CAST | Есть | 2125.8 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS25 M33x2 (корпус) | 102421.1 | CAST | Есть | 3303.0 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS30 BSP 1.1/4" (корпус) | 102322.1 | CAST | Есть | 3899.7 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS30 M42x2 (корпус) | 102422.1 | CAST | Есть | 4300.2 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS38 BSP 1.1/2" (корпус) | 102323.1 | CAST | Есть | 4455.9 | |||||||
|
Штуцер FB90 DS38 M48x2 (корпус) | 102423.1 | CAST | Есть | 5247.9 | |||||||
|
Штуцер FB DL06 BSP 1/8" (корпус) | 100304.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 74.7 | ||
|
Штуцер FB DL06 BSP 1/4" (корпус) | 100324.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 108.9 | ||
|
Штуцер FB DL06 BSP 3/8" (корпус) | 100353.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 165.6 | ||
|
Штуцер FB DL06 M10x1 (корпус) | 100404.1 | CAST | M | M | ввертной | прямой | 315 | Есть | 80.1 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/8" (корпус) | 100325.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 126.9 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/4" (в сборе) | 100305 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 184.5 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/4" (в сборе) нерж. | 110305 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | Есть | 1305.0 | |||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/4" (корпус) | 100305.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 100.8 | ||
|
Штуцер FB DL08 BSP 1/2" (корпус) | 100327.1 | CAST | M | BSP | ввертной | прямой | 315 | Есть | 314.1 |
