ПРЯМЫЕ NPT, УПЛОТНЕНИЕ ТИП С (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
Товаров
47
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АДАПТЕРЫ
- ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АДАПТЕРЫ CAST
- CОЕДИНЕНИЯ, УГОЛ КОНУСА 24 град. CAST
- ШТУЦЕРА ВВЕРТНЫЕ F (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
- ПРЯМЫЕ NPT, УПЛОТНЕНИЕ ТИП С (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
ПРЯМЫЕ NPT, УПЛОТНЕНИЕ ТИП С (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST   
Наименование | Артикул | Бренд | CH1 | CH2 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | L4 | Ø трубы D1 | WP (bar) | резьба P | серия | Стандарт ТС | резьба G | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штуцер FC DL28 NPT 1" (корпус) | 101811.1 | CAST | 41 | 41 | 22 | 14,5 | 25 | 31 | 28 | 160 | 1 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 756.5 | |
Штуцер FC DL35 NPT 1.1/4" (корпус) | 101812.1 | CAST | 46 | 50 | 25,5 | 15 | 25,5 | 36,5 | 35 | 160 | 1 1/4 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 1478.15 | |
Штуцер FC DS08 NPT 1/4" B4 (в сборе) | 101815.4 | CAST | 17 | 19 | - | 13 | 15 | 28 | 8 | 630 | 1/4 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 285.6 | |
Штуцер FC DS25 NPT 3/4" (корпус) | 101839.1 | CAST | 41 | 46 | 32 | 20 | 20 | 44 | 25 | 400 | 3/4 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 1649.0 | |
Штуцер FC DL06 NPT 1/4" (корпус) | 101824.1 | CAST | 14 | 14 | 15 | 8 | 15 | 22,5 | 6 | 315 | 1/4 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 101.15 | |
Штуцер FC DS38 NPT 1.1/2" (корпус) | 101823.1 | CAST | 55 | 60 | 39 | 23 | 26 | 54 | 38 | 315 | 1 1/2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 2504.1 | |
Штуцер FC DS30 NPT 1" (в сборе) | 101840 | CAST | 46 | 50 | 34 | 20,5 | 25 | 47 | 30 | 400 | 1 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 3306.5 | |
Штуцер ввертной NPT 3/8" DS16 уплотнение C (в сборе) | 101837 | CAST | 27 | 30 | 24 | 15,5 | 15 | 34 | 16 | 400 | 3/8 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 759.05 | |
Штуцер FC DL08 NPT 1/2" (корпус) | 101827.1 | CAST | 22 | 17 | 16,5 | 9,5 | 19,5 | 24,5 | 8 | 315 | 1/2 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 589.9 | |
Штуцер FC DS25 NPT 1" (корпус) | 101821.1 | CAST | 41 | 46 | 32 | 20 | 25 | 44 | 25 | 400 | 1 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 1056.55 | |
Штуцер FC DL10 NPT 1/4" (в сборе) нерж. | 111806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1408.45 | |
Штуцер FC DS12 NPT 1/2" (корпус) | 101835.1 | CAST | 22 | 24 | 22,5 | 15 | 19,5 | 31 | 12 | 630 | 1/2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 651.95 | |
Штуцер FC DS08 NPT 1/4" (корпус) | 101815.1 | CAST | 17 | 19 | 20 | 13 | 15 | 28 | 8 | 630 | 1/4 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 152.15 | |
Штуцер FC DL15 NPT 3/8" (корпус) | 101833.1 | CAST | 24 | 27 | 18 | 11 | 15 | 26 | 15 | 315 | 3/8 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 267.75 | |
Штуцер FC DS14 NPT 1/2" (корпус) | 101818.1 | CAST | 24 | 27 | 24,5 | 16,5 | 19,5 | 34,5 | 14 | 630 | 1/2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 347.65 | |
Штуцер FC DS20 NPT 1/2" (корпус) | 101838.1 | CAST | 32 | 36 | 28,5 | 18 | 19,5 | 39,5 | 20 | 400 | 1/2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 975.8 | |
Штуцер FC DL18 NPT 3/4" (корпус) | 101834.1 | CAST | 32 | 32 | 19 | 11,5 | 20 | 28 | 18 | 315 | 3/4 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 853.4 | |
Штуцер FC DL12 NPT 3/8" (корпус) | 101807.1 | CAST | 19 | 22 | 17 | 10 | 15 | 24,5 | 12 | 315 | 3/8 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 127.5 | |
Штуцер FC DL15 NPT 1/2" (в сборе) | 101808 | CAST | 24 | 27 | 18,5 | 11,5 | 19,5 | 26,5 | 15 | 315 | 1/2 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 378.25 | |
Штуцер FC DS20 NPT 3/4" (корпус) | 101820.1 | CAST | 32 | 36 | 28 | 17,5 | 20 | 39 | 20 | 400 | 3/4 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 440.3 | |
Штуцер FC DL08 NPT 1/8" (корпус) | 101825.1 | CAST | 17 | 17 | 15 | 8 | 10 | 23 | 8 | 315 | 1/8 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 154.7 | |
Штуцер FC DL12 NPT 1/4" (корпус) | 101831.1 | CAST | 19 | 22 | 17 | 10 | 15 | 24,5 | 12 | 315 | 1/4 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 140.25 | |
Штуцер FC DS16 NPT 3/8" (корпус) | 101837.1 | CAST | 27 | 30 | 24 | 15,5 | 15 | 34 | 16 | 400 | 3/8 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 380.8 | |
Штуцер FC DS06 NPT 1/4" (корпус) | 101814.1 | CAST | 17 | 17 | 18 | 11 | 15 | 26 | 6 | 630 | 1/4 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 145.35 | |
Штуцер FC DL06 NPT 1/8" (в сборе) B4 нерж. | 111804.4 | CAST | 12 | 14 | - | 7 | 10 | 22 | 6 | 315 | - | L | - | 1/8 | Есть | 1056.55 | |
Штуцер FC DS30 NPT 1" (корпус) | 101840.1 | CAST | 46 | 50 | 34 | 20,5 | 25 | 47 | 30 | 400 | 1 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 2259.3 | |
Штуцер FC DL15 NPT 1/2" (корпус) | 101808.1 | CAST | 24 | 27 | 18,5 | 11,5 | 19,5 | 26,5 | 15 | 315 | 1/2 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 202.3 | |
Штуцер FC DL10 NPT 3/8" (корпус) | 101829.1 | CAST | 19 | 19 | 17 | 10 | 15 | 25 | 10 | 315 | 3/8 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 152.15 | |
Штуцер FC DL10 NPT 1/2" (корпус) | 101830.1 | CAST | 22 | 19 | 17,5 | 10,5 | 19,5 | 25,5 | 10 | 315 | 1/2 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 211.65 | |
Штуцер FC DL10 NPT 1/8" (корпус) | 101828.1 | CAST | 17 | 19 | 16 | 9 | 10 | 24 | 10 | 315 | 1/8 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 476.85 | |
Штуцер FC DL10 NPT 1/4" (в сборе) | 101806 | CAST | 17 | 19 | 16 | 9 | 15 | 24 | 10 | 315 | 1/4 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 230.35 | |
Штуцер FC DL10 NPT 1/8" (в сборе) | 101828 | CAST | 17 | 19 | 16 | 9 | 10 | 24 | 10 | 315 | 1/8 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 600.1 | |
Штуцер FC DS12 NPT 3/8" (корпус) | 101817.1 | CAST | 22 | 24 | 22 | 14,5 | 15 | 30,5 | 12 | 630 | 3/8 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 221.85 | |
Штуцер FC DL10 NPT 1/4" (корпус) | 101806.1 | CAST | 17 | 19 | 16 | 9 | 15 | 24 | 10 | 315 | 1/4 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 124.95 | |
Штуцер FC DS10 NPT 3/8" (корпус) | 101816.1 | CAST | 19 | 22 | 20 | 12,5 | 15 | 28,5 | 10 | 630 | 3/8 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 191.25 | |
Штуцер FC DL08 NPT 1/4" (корпус) | 101805.1 | CAST | 17 | 17 | 15 | 8 | 15 | 23 | 8 | 315 | 1/4 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 113.05 | |
Штуцер FC DL12 NPT 1/2" (корпус) | 101832.1 | CAST | 22 | 22 | 17,5 | 10,5 | 19,5 | 25 | 12 | 315 | 1/2 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 191.25 | |
Штуцер FC DL10 NPT 3/8" (в сборе) | 101829 | CAST | 19 | 19 | 17 | 10 | 15 | 25 | 10 | 315 | 3/8 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 260.95 | |
Штуцер FC DL08 NPT 3/8" (корпус) | 101826.1 | CAST | 19 | 17 | 16 | 9 | 15 | 24 | 8 | 315 | 3/8 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 523.6 | |
Штуцер FC DL22 NPT 3/4" (корпус) | 101810.1 | CAST | 32 | 36 | 21 | 13,5 | 20 | 30 | 22 | 160 | 3/4 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 413.1 | |
Штуцер FC DL06 NPT 1/8" (корпус) | 101804.1 | CAST | 12 | 14 | 14 | 7 | 10 | 22 | 6 | 315 | 1/8 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 71.4 | |
Штуцер FC DS16 NPT 1/2" (корпус) | 101819.1 | CAST | 27 | 30 | 24,5 | 16 | 19,5 | 34,5 | 16 | 400 | 1/2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 292.4 | |
Штуцер FC DS30 NPT 1.1/4" (корпус) | 101822.1 | CAST | 46 | 50 | 34,5 | 21 | 25,5 | 47,5 | 30 | 400 | 1 1/4 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 1541.9 | |
Штуцер FC DS14 NPT 3/8" (корпус) | 101836.1 | CAST | 24 | 27 | 24 | 16 | 15 | 34 | 14 | 630 | 3/8 | S | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 646.0 | |
Штуцер FC DL08 NPT 1/4" (в сборе) нерж. | 111805.4 | CAST | 17 | 17 | - | 8 | 15 | 23 | 8 | 315 | - | L | - | 1/4 | Есть | 1392.3 | |
Штуцер FC DL42 NPT 1.1/2" (корпус) | 101813.1 | CAST | 55 | 60 | 27 | 16 | 26 | 39 | 42 | 160 | 1 1/2 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 2277.15 | |
Штуцер FC DL18 NPT 1/2" (корпус) | 101809.1 | CAST | 27 | 32 | 19,5 | 12 | 19,5 | 28,5 | 18 | 315 | 1/2 | L | Соединения 24° DIN 2353 | - | Есть | 265.2 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: