ПРЯМЫЕ BSP внут резьба, УПЛОТНЕНИЕ ТИП E (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
Товаров
36
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АДАПТЕРЫ
- ТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И АДАПТЕРЫ CAST
- CОЕДИНЕНИЯ, УГОЛ КОНУСА 24 град. CAST
- ШТУЦЕРА ВВЕРТНЫЕ F (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
- ПРЯМЫЕ BSP внут резьба, УПЛОТНЕНИЕ ТИП E (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
ПРЯМЫЕ BSP внут резьба, УПЛОТНЕНИЕ ТИП E (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST   
Наименование | Артикул | Бренд | A +0,13 -0,00 | B | CH1 | L1 (мм) | L2 (мм) | WP (bar) | серия | Стандарт ТС | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1" | 107515 | CAST | 3/4 | 1 | 41 | 16 | 35 | 315 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 878.05 | |
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1/4" | 107403 | CAST | 1/2 | 1/4 | 27 | 14 | 10 | 400 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 214.2 | |
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 1/8" | 107503 | CAST | 1/4 | 1/8 | 19 | 12 | 16 | 400 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 172.55 | |
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1.1/2" | 107517 | CAST | 3/4 | 1 1/2 | 60 | 16 | 41 | 250 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 3252.95 | |
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1" | 107512 | CAST | 1/2 | 1 | 41 | 14 | 35 | 315 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 838.95 | |
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 1/2" | 107409 | CAST | 1 1/4 | 1/2 | 50 | 20 | 12 | 315 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1163.65 | |
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1/2" | 107514 | CAST | 3/4 | 1/2 | 32 | 16 | 26 | 315 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 401.2 | |
Соединение PFE BSP 1" BSP 1.1/2" | 107520 | CAST | 1 | 1 1/2 | 60 | 18 | 41 | 250 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2792.25 | |
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 1" | 107413 | CAST | 1 1/2 | 1 | 55 | 22 | 14 | 250 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1145.8 | |
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1/8" | 107402 | CAST | 1/2 | 1/8 | 27 | 14 | 10 | 400 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 273.7 | |
Соединение PFE BSP 1" BSP 1/4" | 107406 | CAST | 1 | 1/4 | 41 | 18 | 11 | 315 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 585.65 | |
Соединение PFE BSP 1" BSP 1/2" | 107408 | CAST | 1 | 1/2 | 41 | 18 | 11 | 315 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 532.95 | |
Соединение PFE BSP 1" BSP 3/8" | 107407 | CAST | 1 | 3/8 | 41 | 18 | 11 | 315 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 655.35 | |
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 1/2" | 107505 | CAST | 1/4 | 1/2 | 30 | 12 | 28 | 400 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 354.45 | |
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 1.1/4" | 107513 | CAST | 1/2 | 1 1/4 | 55 | 14 | 39 | 315 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2757.4 | |
Соединение PFE BSP 1" BSP 3/4" | 107518 | CAST | 1 | 3/4 | 41 | 18 | 29 | 315 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 783.7 | |
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 1" | 107521 | CAST | 1 1/4 | 1 | 50 | 20 | 31 | 315 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1169.6 | |
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 1/2" | 107411 | CAST | 1 1/2 | 1/2 | 55 | 22 | 14 | 250 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1634.55 | |
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 1.1/2" | 107522 | CAST | 1 1/4 | 1 1/2 | 60 | 20 | 40 | 250 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 3377.9 | |
Соединение PFE BSP 1" BSP 1.1/4" | 107519 | CAST | 1 | 1 1/4 | 55 | 18 | 39 | 315 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2095.25 | |
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 3/4" | 107511 | CAST | 1/2 | 3/4 | 36 | 14 | 32 | 315 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 756.5 | |
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 3/8" | 107405 | CAST | 3/4 | 3/8 | 32 | 16 | 10 | 315 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 354.45 | |
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 1/2" | 107508 | CAST | 3/8 | 1/2 | 30 | 12 | 29 | 400 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 359.55 | |
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 1/8" | 107401 | CAST | 3/8 | 1/8 | 22 | 12 | 10,5 | 400 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 191.25 | |
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 3/4" | 107509 | CAST | 3/8 | 3/4 | 36 | 12 | 32 | 315 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 737.8 | |
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 3/4" | 107412 | CAST | 1 1/2 | 3/4 | 55 | 22 | 14 | 250 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1202.75 | |
Соединение PFE BSP 1.1/4" BSP 3/4" | 107410 | CAST | 1 1/4 | 3/4 | 50 | 20 | 12 | 315 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 924.8 | |
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 3/8" | 107504 | CAST | 1/4 | 3/8 | 24 | 12 | 24 | 400 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 253.3 | |
Соединение PFE BSP 1/4" BSP 3/4" | 107506 | CAST | 1/4 | 3/4 | 36 | 12 | 31 | 400 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 838.95 | |
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1/4" | 107404 | CAST | 3/4 | 1/4 | 32 | 16 | 10 | 315 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 327.25 | |
Соединение PFE BSP 1/2" BSP 3/8" | 107510 | CAST | 1/2 | 3/8 | 27 | 14 | 22 | 400 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 260.95 | |
Соединение PFE BSP 3/4" BSP 1.1/4" | 107516 | CAST | 3/4 | 1 1/4 | 55 | 16 | 39 | 315 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 2015.35 | |
Соединение PFE BSP 1/8" BSP 1/4" | 107501 | CAST | 1/8 | 1/4 | 19 | 8 | 23 | 400 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 179.35 | |
Соединение PFE BSP 1.1/2" BSP 1.1/4" | 107523 | CAST | 1 1/2 | 1 1/4 | 55 | 22 | 36 | 250 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 1949.9 | |
Соединение PFE BSP 1/8" BSP 3/8" | 107502 | CAST | 1/8 | 3/8 | 24 | 8 | 24 | 400 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 339.15 | |
Соединение PFE BSP 3/8" BSP 1/4" | 107507 | CAST | 3/8 | 1/4 | 22 | 12 | 24 | 400 | L/S | Соединения 24° DIN 2353 | Есть | 191.25 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: