Описание
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
Характеристики
| Артикул | Бренд | D1 | DASH | DN | G | ID (дюйм) | L1 | L2 | Стандарт фитинга/муфты | Тип фитинга | Угол фитинга |
| 804614 | CAST | 21 | -8 | 12 | 1/2 | 1/2 | 22 | 28 | Стандартный | BANJO | прямой |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
CAST
Тип фитинга для РВД
BANJO
ID (дюйм)
1/2
Стандарт фитинга/муфты для РВД
Стандартный
Угол фитинга для РВД
прямой
Размер G фитинги Каст
1/2
внутр. диаметр (дюйм)
1/2
DN
12
DASH
-8
Размер D1 фитинги Каст
21
Размер L1 фитинги Каст
22
Размер L2 фитинги Каст
28
DASH размер продукции (рукава, фитинги, TC)
-8
DN условный внутренний диаметр рукава
12
DN (услов внут диам рукава, фитингов)
12
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Фитинги BANJO 1/2"

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | Вид резьбы фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 12 BANJO 1/2 | 804614 | CAST | BANJO | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 404.1 | ||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/2 | 804606 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 370.8 | ||||
|
Фитинг DN 08 BANJO 1/2 | 804609 | CAST | BANJO | 5/16 | Стандартный | прямой | 8 | Есть | 697.5 | ||||
|
Фитинг DN 10 BANJO 1/2 | 804612 | CAST | BANJO | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | Есть | 372.6 | ||||
|
Фитинг BANJO BOLT 1/2 | 804804 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 268.2 | |||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/2 | CX0408OG | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 250 | Есть | 1963.8 | |||||
|
Фитинг DN 12 BANJO 1/2 | CX0808OG | TIEFFE | 1/2 | прямой | 12.5 | 250 | Есть | 576.0 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT G1/2 | 06VS08 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 385.2 |
Фитинги и муфты ДЛЯ РВД CAST

Всего в группе: 897На странице: 100
|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | Вид резьбы фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 12 BANJO 1/2 | 804614 | CAST | BANJO | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 404.1 | |||
|
Муфта DN 05 1SN/2SC NEW | 800301 | CAST | 3/16 | Стандартный | Есть | 49.5 | ||||||
|
Муфта DN 32 1SN/2SC NEW | 800309 | CAST | 1.1/4 | 31 | Есть | 559.8 | ||||||
|
Муфта DN 38 1SN/2SC NEW | 800310 | CAST | 1.1/2 | 38 | Есть | 794.7 | ||||||
|
Муфта DN 25 1SN/2SC NEW | 800308 | CAST | 1 | 25 | Есть | 364.5 | ||||||
|
Муфта DN 16 1SN/2SC NEW | 800306 | CAST | 5/8 | 16 | Есть | 152.1 | ||||||
|
Муфта DN 08 1SN/2SC NEW | 800303 | CAST | 5/16 | 8 | Есть | 54.9 | ||||||
|
Муфта DN 12 1SN/2SC NEW | 800305 | CAST | 1/2 | 12 | Есть | 90.9 | ||||||
|
Муфта DN 20 1SN/2SC NEW | 800307 | CAST | 3/4 | 19 | Есть | 177.3 | ||||||
|
Муфта DN 10 1SN/2SC NEW | 800304 | CAST | 3/8 | 10 | Есть | 61.2 | ||||||
|
Муфта DN 06 1SN/2SC NEW | 800302 | CAST | 1/4 | 6 | Есть | 47.7 | ||||||
|
Муфта DN 05 R7 NEW производства | 800801 | CAST | 3/16 | Стандартный | 5 | Есть | 32.4 | |||||
|
Муфта DN 10 R7 NEW производства | 800804 | CAST | 3/8 | 10 | Есть | 55.8 | ||||||
|
Муфта DN 16 R7 NEW производства | 800806 | CAST | 5/8 | 16 | Есть | 94.5 | ||||||
|
Муфта DN 25 R7 NEW производства | 800808 | CAST | 1 | 25 | Есть | 252.9 | ||||||
|
Муфта DN 20 R7 NEW производства | 800807 | CAST | 3/4 | 19 | Есть | 149.4 | ||||||
|
Муфта DN 12 R7 NEW производства | 800805 | CAST | 1/2 | 12 | Есть | 77.4 | ||||||
|
Муфта DN 08 R7 NEW производства | 800803 | CAST | 5/16 | 8 | Есть | 45.0 | ||||||
|
Муфта DN 06 R7 NEW производства | 800802 | CAST | 1/4 | 6 | Есть | 38.7 | ||||||
|
Муфта DN 10 1SN/2SC с зачисткой NEW | 800104 | CAST | 3/8 | 10 | Есть | 74.7 | ||||||
|
Муфта DN 32 1SN/2SC с зачисткой NEW | 800109 | CAST | 1.1/4 | 31 | Есть | 567.9 | ||||||
|
Муфта DN 08 1SN/2SC с зачисткой NEW | 800103 | CAST | 5/16 | 8 | Есть | 68.4 | ||||||
|
Муфта DN 16 1SN/2SC с зачисткой NEW | 800106 | CAST | 5/8 | 16 | Есть | 158.4 | ||||||
|
Муфта DN 12 1SN/2SC с зачисткой NEW | 800105 | CAST | 1/2 | Стандартный | 12 | Есть | 116.1 | |||||
|
Муфта DN 06 1SN/2SC с зачисткой NEW | 800102 | CAST | 1/4 | 6 | Есть | 57.6 | ||||||
|
Муфта DN 08 1SC | 800553-COMP | CAST | 5/16 | 8 | Есть | 57.6 | ||||||
|
Муфта DN 10 1SC | 800554-COMP | CAST | 3/8 | 10 | Есть | 68.4 | ||||||
|
Муфта DN 12 1SC | 800555-COMP | CAST | 1/2 | 12 | Есть | 86.4 | ||||||
|
Муфта DN 06 1SC | 800552-COMP | CAST | 1/4 | 6 | Есть | 49.5 | ||||||
|
Муфта DN 10 1SN/2SN/2SC NEW | 800554 | CAST | 3/8 | 10 | Есть | 72.0 | ||||||
|
Муфта DN 50 1SN/2SN NEW | 800561 | CAST | 2 | 51 | Есть | 2922.3 | ||||||
|
Муфта DN 12 1SN/2SN/2SC NEW | 800555 | CAST | 1/2 | 12 | Есть | 93.6 | ||||||
|
Муфта DN 08 1SN/2SN/2SC NEW | 800553 | CAST | 5/16 | 8 | Есть | 65.7 | ||||||
|
Муфта DN 25 1SN/2SN/2SC NEW | 800558 | CAST | 1 | 25 | Есть | 333.0 | ||||||
|
Муфта DN 05 1SN/2SN NEW | 800551 | CAST | 3/16 | Стандартный | 5 | Есть | 61.2 | |||||
|
Муфта DN 16 1SN/2SN/2SC NEW | 800556 | CAST | 5/8 | 16 | Есть | 126.9 | ||||||
|
Муфта DN 38 1SN/2SN NEW | 800560 | CAST | 1.1/2 | 38 | Есть | 1072.8 | ||||||
|
Муфта DN 20 1SN/2SN/2SC NEW | 800557 | CAST | 3/4 | 19 | Есть | 177.3 | ||||||
|
Муфта DN 06 1SN/2SN/2SC NEW | 800552 | CAST | 1/4 | 6 | Есть | 61.2 | ||||||
|
Муфта DN 32 1SN/2SN NEW | 800559 | CAST | 1.1/4 | 31 | Есть | 714.6 | ||||||
|
Муфта DN 06 2SN NEW | 800402 | CAST | 1/4 | Стандартный | 6 | Есть | 54.9 | |||||
|
Муфта DN 08 2SN NEW | 800403 | CAST | 5/16 | 8 | Есть | 65.7 | ||||||
|
Муфта DN 25 2SN NEW | 800408 | CAST | 1 | 25 | Есть | 350.1 | ||||||
|
Муфта DN 16 2SN NEW | 800406 | CAST | 5/8 | 16 | Есть | 136.8 | ||||||
|
Муфта DN 38 2SN NEW | 800410 | CAST | 1.1/2 | 38 | Есть | 1026.9 | ||||||
|
Муфта DN 20 2SN NEW | 800407 | CAST | 3/4 | 19 | Есть | 196.2 | ||||||
|
Муфта DN 12 2SN NEW | 800405 | CAST | 1/2 | 12 | Есть | 90.9 | ||||||
|
Муфта DN 38 2SN | 700410 | CAST | Есть | 1026.9 | ||||||||
|
Муфта DN 05 2SN | 700401 | CAST | Есть | 57.6 | ||||||||
|
Муфта DN 10 2SN NEW | 800404 | CAST | 3/8 | 10 | Есть | 72.0 | ||||||
|
Муфта DN 12 2SN с зачисткой NEW | 800205 | CAST | 1/2 | 12 | Есть | 108.9 | ||||||
|
Муфта DN 38 4SH NEW | 800610 | CAST | 1.1/2 | 38 | Есть | 1214.1 | ||||||
|
Муфта DN 38 4SH | 700710 | CAST | Есть | 963.0 | ||||||||
|
Муфта DN 50 4SH NEW | 800611 | CAST | 2 | 51 | Есть | 3245.4 | ||||||
|
Муфта DN 32 4SH NEW | 800609 | CAST | 1.1/4 | Стандартный | 31 | Есть | 776.7 | |||||
|
Муфта DN 06 4SP NEW | 800602 | CAST | 1/4 | 6 | Есть | 80.1 | ||||||
|
Муфта DN 12 4SP NEW | 800605 | CAST | 1/2 | 12 | Есть | 123.3 | ||||||
|
Муфта DN 10 4SP NEW | 800604 | CAST | 3/8 | 10 | Есть | 100.8 | ||||||
|
Муфта DN 16 4SP NEW | 800606 | CAST | 5/8 | 16 | Есть | 171.0 | ||||||
|
Муфта DN 20 4SP/4SH NEW (Special) | 800607-SPECIAL | CAST | Есть | 119.7 | ||||||||
|
Муфта DN 25 4SP/4SH NEW | 800608 | CAST | 1 | 25 | Есть | 443.7 | ||||||
|
Муфта DN 20 4SP/4SH NEW | 800607 | CAST | 3/4 | 19 | Есть | 239.4 | ||||||
|
Фитинг BANJO BOLT 1 | 804807 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 1150.2 | ||||
|
Фитинг BANJO BOLT G3/8 | 804803 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 178.2 | ||||
|
Фитинг BANJO BOLT 1/4 | 804802 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 132.3 | ||||
|
Фитинг BANJO BOLT G3/4 | 804806 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 522.9 | ||||
|
Фитинг BANJO BOLT 1/8 | 804801 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 118.8 | ||||
|
Фитинг BANJO BOLT G5/8 | 804805 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 472.5 | ||||
|
Фитинг BANJO BOLT 1/2 | 804804 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 268.2 | ||||
|
Фитинг BANJO BOLT 14x1.5 | 804903 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 128.7 | ||||
|
Фитинг BANJO BOLT 18x1.5 | 804905 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 218.7 | ||||
|
Фитинг BANJO BOLT M30x1.5 | 804909 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 998.1 | ||||
|
Фитинг BANJO BOLT M22x1.5 | 804907 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 280.8 | ||||
|
Фитинг BANJO BOLT M26x1.5 | 804908 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 501.3 | ||||
|
Фитинг BANJO BOLT 20x1.5 | 804906 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 278.1 | ||||
|
Фитинг BANJO BOLT 16x1.5 | 804904 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 181.8 | ||||
|
Фитинг BANJO BOLT M10x1 | 804901 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 455.4 | ||||
|
Фитинг BANJO BOLT 12x1.5 | 804902 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 132.3 | ||||
|
Фитинг DN 10 BANJO 3/8 | 804611 | CAST | BANJO | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | Есть | 252.0 | |||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/2 | 804606 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 370.8 | |||
|
Фитинг DN 06 BANJO 3/8 | 804605 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 264.6 | |||
|
Фитинг DN 25 BANJO 1 | 804619 | CAST | BANJO | 1 | Стандартный | прямой | 25 | Есть | 2987.1 | |||
|
Фитинг DN 16 BANJO 5/8 | 804616 | CAST | BANJO | 5/8 | Стандартный | прямой | 16 | Есть | 508.5 | |||
|
Фитинг DN 12 BANJO 3/8 | 804613 | CAST | BANJO | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 300.6 | |||
|
Фитинг DN 08 BANJO 1/2 | 804609 | CAST | BANJO | 5/16 | Стандартный | прямой | 8 | Есть | 697.5 | |||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/4 | 804604 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 210.6 | |||
|
Фитинг DN 05 BANJO 1/8 | 804601 | CAST | BANJO | 3/16 | Стандартный | прямой | 5 | Есть | 159.3 | |||
|
Фитинг DN 20 BANJO 3/4 | 804618 | CAST | BANJO | 3/4 | Стандартный | прямой | 19 | Есть | 772.2 | |||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/8 | 804603 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 162.0 | |||
|
Фитинг DN 08 BANJO 3/8 | 804608 | CAST | BANJO | 5/16 | Стандартный | прямой | 8 | Есть | 268.2 | |||
|
Фитинг DN 12 BANJO 5/8 | 804615 | CAST | BANJO | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 799.2 | |||
|
Фитинг DN 08 BANJO 1/4 | 804607 | CAST | BANJO | 5/16 | Стандартный | прямой | 8 | Есть | 214.2 | |||
|
Фитинг DN 10 BANJO 1/4 | 804610 | CAST | BANJO | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | Есть | 214.2 | |||
|
Фитинг DN 16 BANJO 3/4 | 804617 | CAST | BANJO | 5/8 | Стандартный | прямой | 16 | Есть | 1248.3 | |||
|
Фитинг DN 05 BANJO 1/4 | 804602 | CAST | BANJO | 3/16 | Стандартный | прямой | 5 | Есть | 210.6 | |||
|
Фитинг DN 10 BANJO 1/2 | 804612 | CAST | BANJO | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | Есть | 372.6 | |||
|
Фитинг DN 12 BANJO 18x1.5 | 804717 | CAST | BANJO | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 360.9 | |||
|
Фитинг DN 12 BANJO 22x1.5 | 804719 | CAST | BANJO | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 399.6 | |||
|
Фитинг DN 06 BANJO 14x1.5 | 804706 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 210.6 | |||
|
Фитинг DN 08 BANJO 18x1.5 | 804711 | CAST | BANJO | 5/16 | Стандартный | прямой | 8 | Есть | 326.7 |

