Описание
Универсальная муфта, которую можно использовать для опрессовки рукавов 4SP и 4SH
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
Характеристики
| Артикул | Бренд | D1 | D2 | DN | ID (дюйм) | L1 | длина зачистки внутр. | Применение |
| 800605 | CAST | 29 | 21,6 | 12 | 1/2 | 35 | 26,5 | 4SP |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
CAST
ID (дюйм)
1/2
Длина зачистки внутр.
26,5
применение
4SP
внутр. диаметр (дюйм)
1/2
DN
12
Размер D1 фитинги Каст
29
Размер L1 фитинги Каст
35
Размер D2 фитинги Каст
21,6
DN условный внутренний диаметр рукава
12
DN (услов внут диам рукава, фитингов)
12
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Муфты 4SP производства CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | ID (дюйм) ↕ | DN ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Муфта DN 12 4SP NEW | 800605 | CAST | 1/2 | 12 | Есть | 123.3 | ||
|
Муфта DN 06 4SP NEW | 800602 | CAST | 1/4 | 6 | Есть | 80.1 | ||
|
Муфта DN 10 4SP NEW | 800604 | CAST | 3/8 | 10 | Есть | 100.8 | ||
|
Муфта DN 16 4SP NEW | 800606 | CAST | 5/8 | 16 | Есть | 171.0 |
Муфты обжимные CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | DN ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Муфта DN 12 4SP NEW | 800605 | CAST | 1/2 | 12 | Есть | 123.3 | |||
|
Муфта DN 05 1SN/2SC NEW | 800301 | CAST | 3/16 | Стандартный | Есть | 49.5 | |||
|
Муфта DN 05 1SN/2SN NEW | 800551 | CAST | 3/16 | Стандартный | 5 | Есть | 61.2 | ||
|
Муфта DN 05 2SN | 700401 | CAST | Есть | 57.6 | |||||
|
Муфта DN 05 R7 NEW производства | 800801 | CAST | 3/16 | Стандартный | 5 | Есть | 32.4 | ||
|
Муфта DN 06 1SC | 800552-COMP | CAST | 1/4 | 6 | Есть | 49.5 | |||
|
Муфта DN 06 1SN/2SC NEW | 800302 | CAST | 1/4 | 6 | Есть | 47.7 | |||
|
Муфта DN 06 1SN/2SC с зачисткой NEW | 800102 | CAST | 1/4 | 6 | Есть | 57.6 | |||
|
Муфта DN 06 1SN/2SN/2SC NEW | 800552 | CAST | 1/4 | 6 | Есть | 61.2 | |||
|
Муфта DN 06 2SN NEW | 800402 | CAST | 1/4 | Стандартный | 6 | Есть | 54.9 | ||
|
Муфта DN 06 4SP NEW | 800602 | CAST | 1/4 | 6 | Есть | 80.1 | |||
|
Муфта DN 06 R7 NEW производства | 800802 | CAST | 1/4 | 6 | Есть | 38.7 | |||
|
Муфта DN 08 1SC | 800553-COMP | CAST | 5/16 | 8 | Есть | 57.6 | |||
|
Муфта DN 08 1SN/2SC NEW | 800303 | CAST | 5/16 | 8 | Есть | 54.9 | |||
|
Муфта DN 08 1SN/2SC с зачисткой NEW | 800103 | CAST | 5/16 | 8 | Есть | 68.4 | |||
|
Муфта DN 08 1SN/2SN/2SC NEW | 800553 | CAST | 5/16 | 8 | Есть | 65.7 | |||
|
Муфта DN 08 2SN NEW | 800403 | CAST | 5/16 | 8 | Есть | 65.7 | |||
|
Муфта DN 08 R7 NEW производства | 800803 | CAST | 5/16 | 8 | Есть | 45.0 | |||
|
Муфта DN 10 1SC | 800554-COMP | CAST | 3/8 | 10 | Есть | 68.4 | |||
|
Муфта DN 10 1SN/2SC NEW | 800304 | CAST | 3/8 | 10 | Есть | 61.2 | |||
|
Муфта DN 10 1SN/2SC с зачисткой NEW | 800104 | CAST | 3/8 | 10 | Есть | 74.7 | |||
|
Муфта DN 10 1SN/2SN/2SC NEW | 800554 | CAST | 3/8 | 10 | Есть | 72.0 | |||
|
Муфта DN 10 2SN NEW | 800404 | CAST | 3/8 | 10 | Есть | 72.0 | |||
|
Муфта DN 10 4SP NEW | 800604 | CAST | 3/8 | 10 | Есть | 100.8 | |||
|
Муфта DN 10 R7 NEW производства | 800804 | CAST | 3/8 | 10 | Есть | 55.8 | |||
|
Муфта DN 12 1SC | 800555-COMP | CAST | 1/2 | 12 | Есть | 86.4 | |||
|
Муфта DN 12 1SN/2SC NEW | 800305 | CAST | 1/2 | 12 | Есть | 90.9 | |||
|
Муфта DN 12 1SN/2SC с зачисткой NEW | 800105 | CAST | 1/2 | Стандартный | 12 | Есть | 116.1 | ||
|
Муфта DN 12 1SN/2SN/2SC NEW | 800555 | CAST | 1/2 | 12 | Есть | 93.6 | |||
|
Муфта DN 12 2SN NEW | 800405 | CAST | 1/2 | 12 | Есть | 90.9 | |||
|
Муфта DN 12 2SN с зачисткой NEW | 800205 | CAST | 1/2 | 12 | Есть | 108.9 | |||
|
Муфта DN 12 R7 NEW производства | 800805 | CAST | 1/2 | 12 | Есть | 77.4 | |||
|
Муфта DN 16 1SN/2SC NEW | 800306 | CAST | 5/8 | 16 | Есть | 152.1 | |||
|
Муфта DN 16 1SN/2SC с зачисткой NEW | 800106 | CAST | 5/8 | 16 | Есть | 158.4 | |||
|
Муфта DN 16 1SN/2SN/2SC NEW | 800556 | CAST | 5/8 | 16 | Есть | 126.9 | |||
|
Муфта DN 16 2SN NEW | 800406 | CAST | 5/8 | 16 | Есть | 136.8 | |||
|
Муфта DN 16 4SP NEW | 800606 | CAST | 5/8 | 16 | Есть | 171.0 | |||
|
Муфта DN 16 R7 NEW производства | 800806 | CAST | 5/8 | 16 | Есть | 94.5 | |||
|
Муфта DN 20 1SN/2SC NEW | 800307 | CAST | 3/4 | 19 | Есть | 177.3 | |||
|
Муфта DN 20 1SN/2SN/2SC NEW | 800557 | CAST | 3/4 | 19 | Есть | 177.3 | |||
|
Муфта DN 20 2SN NEW | 800407 | CAST | 3/4 | 19 | Есть | 196.2 | |||
|
Муфта DN 20 4SP/4SH NEW | 800607 | CAST | 3/4 | 19 | Есть | 239.4 | |||
|
Муфта DN 20 4SP/4SH NEW (Special) | 800607-SPECIAL | CAST | Есть | 119.7 | |||||
|
Муфта DN 20 R7 NEW производства | 800807 | CAST | 3/4 | 19 | Есть | 149.4 | |||
|
Муфта DN 25 1SN/2SC NEW | 800308 | CAST | 1 | 25 | Есть | 364.5 | |||
|
Муфта DN 25 1SN/2SN/2SC NEW | 800558 | CAST | 1 | 25 | Есть | 333.0 | |||
|
Муфта DN 25 2SN NEW | 800408 | CAST | 1 | 25 | Есть | 350.1 | |||
|
Муфта DN 25 4SP/4SH NEW | 800608 | CAST | 1 | 25 | Есть | 443.7 | |||
|
Муфта DN 25 R7 NEW производства | 800808 | CAST | 1 | 25 | Есть | 252.9 | |||
|
Муфта DN 32 1SN/2SC NEW | 800309 | CAST | 1.1/4 | 31 | Есть | 559.8 | |||
|
Муфта DN 32 1SN/2SC с зачисткой NEW | 800109 | CAST | 1.1/4 | 31 | Есть | 567.9 | |||
|
Муфта DN 32 1SN/2SN NEW | 800559 | CAST | 1.1/4 | 31 | Есть | 714.6 | |||
|
Муфта DN 32 4SH NEW | 800609 | CAST | 1.1/4 | Стандартный | 31 | Есть | 776.7 | ||
|
Муфта DN 38 1SN/2SC NEW | 800310 | CAST | 1.1/2 | 38 | Есть | 794.7 | |||
|
Муфта DN 38 1SN/2SN NEW | 800560 | CAST | 1.1/2 | 38 | Есть | 1072.8 | |||
|
Муфта DN 38 2SN | 700410 | CAST | Есть | 1026.9 | |||||
|
Муфта DN 38 2SN NEW | 800410 | CAST | 1.1/2 | 38 | Есть | 1026.9 | |||
|
Муфта DN 38 4SH | 700710 | CAST | Есть | 963.0 | |||||
|
Муфта DN 38 4SH NEW | 800610 | CAST | 1.1/2 | 38 | Есть | 1214.1 | |||
|
Муфта DN 50 1SN/2SN NEW | 800561 | CAST | 2 | 51 | Есть | 2922.3 | |||
|
Муфта DN 50 4SH NEW | 800611 | CAST | 2 | 51 | Есть | 3245.4 | |||
|
Муфта DN 38 1SN/2SC с зачисткой NEW | 800110 | CAST | 1.1/2 | 38 | Уточнить | 769.5 |

