Описание
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 80.... на 81....
Характеристики
| Артикул | Бренд | D1 | DASH | DN | G | ID (дюйм) | L1 | L2 | Стандарт фитинга/муфты | Тип фитинга | Угол фитинга |
| 804608 | CAST | 16,8 | -5 | 8 | 3/8 | 5/16 | 17 | 26 | Стандартный | BANJO | прямой |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
CAST
Тип фитинга для РВД
BANJO
ID (дюйм)
5/16
Стандарт фитинга/муфты для РВД
Стандартный
Угол фитинга для РВД
прямой
Размер G фитинги Каст
3/8
внутр. диаметр (дюйм)
5/16
DN
8
DASH
-5
Размер D1 фитинги Каст
16,8
Размер L1 фитинги Каст
17
Размер L2 фитинги Каст
26
DASH размер продукции (рукава, фитинги, TC)
-5
DN условный внутренний диаметр рукава
8
DN (услов внут диам рукава, фитингов)
8
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
BANJO BSP производства CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 08 BANJO 3/8 | 804608 | CAST | BANJO | 5/16 | Стандартный | прямой | 8 | Есть | 268.2 | ||
|
Фитинг DN 05 BANJO 1/8 | 804601 | CAST | BANJO | 3/16 | Стандартный | прямой | 5 | Есть | 159.3 | ||
|
Фитинг DN 05 BANJO 1/4 | 804602 | CAST | BANJO | 3/16 | Стандартный | прямой | 5 | Есть | 210.6 | ||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/8 | 804603 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 162.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/4 | 804604 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 210.6 | ||
|
Фитинг DN 06 BANJO 3/8 | 804605 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 264.6 | ||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/2 | 804606 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 370.8 | ||
|
Фитинг DN 08 BANJO 1/4 | 804607 | CAST | BANJO | 5/16 | Стандартный | прямой | 8 | Есть | 214.2 | ||
|
Фитинг DN 08 BANJO 1/2 | 804609 | CAST | BANJO | 5/16 | Стандартный | прямой | 8 | Есть | 697.5 | ||
|
Фитинг DN 10 BANJO 1/4 | 804610 | CAST | BANJO | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | Есть | 214.2 | ||
|
Фитинг DN 10 BANJO 3/8 | 804611 | CAST | BANJO | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | Есть | 252.0 | ||
|
Фитинг DN 10 BANJO 1/2 | 804612 | CAST | BANJO | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | Есть | 372.6 | ||
|
Фитинг DN 12 BANJO 3/8 | 804613 | CAST | BANJO | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 300.6 | ||
|
Фитинг DN 12 BANJO 1/2 | 804614 | CAST | BANJO | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 404.1 | ||
|
Фитинг DN 12 BANJO 5/8 | 804615 | CAST | BANJO | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 799.2 | ||
|
Фитинг DN 16 BANJO 5/8 | 804616 | CAST | BANJO | 5/8 | Стандартный | прямой | 16 | Есть | 508.5 | ||
|
Фитинг DN 16 BANJO 3/4 | 804617 | CAST | BANJO | 5/8 | Стандартный | прямой | 16 | Есть | 1248.3 | ||
|
Фитинг DN 20 BANJO 3/4 | 804618 | CAST | BANJO | 3/4 | Стандартный | прямой | 19 | Есть | 772.2 | ||
|
Фитинг DN 25 BANJO 1 | 804619 | CAST | BANJO | 1 | Стандартный | прямой | 25 | Есть | 2987.1 |
Фитинги BANJO 3/8"

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | Вид резьбы фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 08 BANJO 3/8 | 804608 | CAST | BANJO | 5/16 | Стандартный | прямой | 8 | Есть | 268.2 | ||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 3/8 | 804605 | CAST | BANJO | 1/4 | Стандартный | прямой | 6 | Есть | 264.6 | ||||
|
Фитинг DN 12 BANJO 3/8 | 804613 | CAST | BANJO | 1/2 | Стандартный | прямой | 12 | Есть | 300.6 | ||||
|
Фитинг DN 10 BANJO 3/8 | 804611 | CAST | BANJO | 3/8 | Стандартный | прямой | 10 | Есть | 252.0 | ||||
|
Фитинг BANJO BOLT G3/8 | 804803 | CAST | BANJO | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 178.2 | |||||
|
Фитинг DN 08 BANJO 3/8 | CX0506OG | TIEFFE | 5/16 | прямой | 8 | 280 | Есть | 333.9 | |||||
|
Фитинг DN 12 BANJO 3/8 | CX0806OG | TIEFFE | 1/2 | прямой | 12.5 | 280 | Есть | 439.2 | |||||
|
Фитинг BANJO BOLT G3/8 | 06VS06 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 500.4 |

