Описание
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....
Позиция доступна только в плановых заказах.
Позиция доступна только в плановых заказах.
Характеристики
| Артикул | Бренд | CH1 | CH2 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | Ø трубы D1 | Ø трубы W | WP (bar) | Исполнение трубного соединения | резьба JIC 37° A | резьба P | Резьба ТС 1 | Резьба ТС 2 | серия | Стандарт ТС | Тип трубного соединения |
| 201903.3 | CAST | 22 | 22 | 33,5 | 21,5 | 14 | 10 | 3/8 | 350 | прямой | 9/16-18 | 1/4 | UNF | NPTF | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | переборочный |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
CAST
Резьба трубного соединения 1
UNF
Резьба трубного соединения 2
NPTF
Тип трубного соединения
переборочный
Исполнение трубного соединения
прямой
Размер резьбы 7
1/4
Размер резьбы 9
9/16-18
Размер CH2
22
D трубы M1 D1
10
Серия
Универсальная
WP (bar)
350
D трубы W
3/8
Размер L2 (мм)
21,5
Размер CH1
22
Размер L1 (мм)
33,5
Размер L3
14
WP (bar) рабочее давление
350
Стандарт трубных соединений
Соединения 37° SAE J514
Резьба ТС 1
UNF
Резьба ТС 2
NPTF
совместимые арт. Parker
6WGTXS
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
C внутренней резьбой NPT (развальцовка 37°) CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Резьба трубного соединения 2 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Соединение PD JIC 9/16" NPT 1/4" | 201903.3 | CAST | UNF | NPTF | переборочный | прямой | 350 | Есть | 801.9 | ||
|
Соединение PD JIC 3/4" NPT 3/8" | 201904.3 | CAST | UNF | NPTF | переборочный | прямой | 350 | Есть | 936.0 | ||
|
Соединение PD JIC 7/8" NPT 1/2" | 201905.3 | CAST | UNF | NPTF | переборочный | прямой | 350 | Есть | 1282.5 | ||
|
Соединение PD JIC 1.5/16" NPT 1" | 201907.3 | CAST | UNF | NPTF | переборочный | прямой | 290 | Есть | 1929.6 |
Соединения переборочные PD (развальцовка 37°) CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Резьба трубного соединения 2 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Соединение PD JIC 9/16" NPT 1/4" | 201903.3 | CAST | UNF | NPTF | переборочный | прямой | 350 | Есть | 801.9 | ||
|
Соединение PD45 JIC 7/16" | 202201.3 | CAST | UNF | переборочный | 45 град. | 450 | Есть | 1668.6 | |||
|
Соединение PD45 JIC 1/2" | 202202.3 | CAST | UNF | переборочный | 45 град. | 450 | Есть | 1789.2 | |||
|
Соединение PD45 JIC 9/16" | 202203.3 | CAST | UNF | переборочный | 45 град. | 350 | Есть | 1800.0 | |||
|
Соединение PD45 JIC 7/8" | 202205.3 | CAST | UNF | переборочный | 45 град. | 350 | Есть | 2284.2 | |||
|
Соединение PD45 JIC 1.1/16" | 202206.3 | CAST | UNF | переборочный | 45 град. | 350 | Есть | 2685.6 | |||
|
Соединение PD45 JIC 1.5/16" | 202207.3 | CAST | UNF | переборочный | 45 град. | 290 | Есть | 3212.1 | |||
|
Соединение PD90 JIC 7/16" | 202101.3 | CAST | UNF | UNF | переборочный | 90 град. | 450 | Есть | 1683.9 | ||
|
Соединение PD90 JIC 9/16" | 202103.3 | CAST | UNF | UNF | переборочный | 90 град. | 350 | Есть | 1651.5 | ||
|
Соединение PD90 JIC 3/4" | 202104.3 | CAST | UNF | UNF | переборочный | 90 град. | 350 | Есть | 1933.2 | ||
|
Соединение PD90 JIC 7/8" | 202105.3 | CAST | UNF | UNF | переборочный | 90 град. | 350 | Есть | 2062.8 | ||
|
Соединение PD90 JIC 1.1/16" | 202106.3 | CAST | UNF | UNF | переборочный | 90 град. | 350 | Есть | 2691.9 | ||
|
Соединение PD90 JIC 1.5/18" | 202108.3 | CAST | UNF | UNF | переборочный | 90 град. | 240 | Есть | 4486.5 | ||
|
Соединение PD90 JIC 1.5/16" | 202107.3 | CAST | UNF | UNF | переборочный | 90 град. | 290 | Есть | 3353.4 | ||
|
Соединение PD90 JIC 1.7/8" | 202109.3 | CAST | UNF | UNF | переборочный | 90 град. | 240 | Есть | 5965.2 | ||
|
Соединение PD JIC 7/16" BSP 1/8" | 201801.3 | CAST | UNF | BSP | переборочный | прямой | 350 | Есть | 617.4 | ||
|
Соединение PD JIC 7/16 BSP 1/4 | 201810.3 | CAST | UNF | BSP | переборочный | прямой | 350 | Есть | 708.3 | ||
|
Соединение PD JIC 7/16" | 202001.3 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 450 | Есть | 242.1 | ||
|
Соединение PD JIC 1/2" | 202002.3 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 450 | Есть | 232.2 | ||
|
Соединение PD JIC 9/16" | 202003.3 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 350 | Есть | 300.6 | ||
|
Соединение PD JIC 3/4" BSP 3/8" | 201804.3 | CAST | UNF | BSP | переборочный | прямой | 350 | Есть | 929.7 | ||
|
Соединение PD JIC 3/4" NPT 3/8" | 201904.3 | CAST | UNF | NPTF | переборочный | прямой | 350 | Есть | 936.0 | ||
|
Соединение PD JIC 3/4" BSP 1/2" | 201815.3 | CAST | UNF | BSP | переборочный | прямой | 350 | Есть | 1156.5 | ||
|
Соединение PD JIC 7/8" | 202005.3 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 350 | Есть | 598.5 | ||
|
Соединение PD JIC 7/8" NPT 1/2" | 201905.3 | CAST | UNF | NPTF | переборочный | прямой | 350 | Есть | 1282.5 | ||
|
Соединение PD JIC 1.1/16" BSP 3/4" | 201806.3 | CAST | UNF | BSP | переборочный | прямой | 315 | Есть | 1348.2 | ||
|
Соединение PD JIC 1.1/16" | 202006.3 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 350 | Есть | 936.0 | ||
|
Соединение PD JIC 1.5/16" BSP 1" | 201807.3 | CAST | UNF | BSP | переборочный | прямой | 290 | Есть | 1828.8 | ||
|
Соединение PD JIC 1.5/16" | 202007.3 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 290 | Есть | 1218.6 | ||
|
Соединение PD JIC 1.5/16" NPT 1" | 201907.3 | CAST | UNF | NPTF | переборочный | прямой | 290 | Есть | 1929.6 | ||
|
Соединение PD JIC 1.5/8" | 202008.3 | CAST | UNF | UNF | переборочный | прямой | 240 | Есть | 2446.2 | ||
|
Соединение PD JIC 1.5/8" BSP 1.1/4" | 201808.3 | CAST | UNF | BSP | переборочный | прямой | 240 | Есть | 2710.8 | ||
|
Соединение PD JIC 1.7/8 BSP 1.1/2 | 201809.3 | CAST | UNF | BSP | переборочный | прямой | 240 | Есть | 3703.5 | ||
|
Соединение PTD JIC 3/4" | 202304.3 | CAST | UNF | UNF | переборочный | T-образный | 350 | Есть | 2521.8 | ||
|
Соединение PD90 JIC 1/2" | 202102.3 | CAST | UNF | UNF | переборочный | 90 град. | 450 | Уточнить | 1760.4 |

