Описание
Защитная двухцветная спираль VERSO изготавливается из сырья путем двойной экструзии. Защитная двухцветная спираль имеет цветовой индикатор износа, который поможет вам вовремя заменить изношенную спираль. Как только стерся желтый верхний слой и стал виден серый, это означает, что спираль требует замены.
Характеристики
| Артикул | Бренд | ID (мм) | Ø наружный (мм) | Вес, кг/м | применение Ø рукава (мм) | Тип защиты для РВД | цвет |
| VS-05025YL-STD | VERSO | 43,2 | 50 | 0,4 | 43-55 | Пластиковая | Желтый |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
VERSO
Наружный диаметр защиты, мм
50
Цвет
Желтый
внутр. диаметр (мм)
43,2
вес (кг/м)
0,4
Применение Ø рукава
43-55
ID (мм)
43,2
Вес (кг/м)
0,4
Тип защиты для РВД
Пластиковая
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Защитная спираль для РВД

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Наружный диаметр защиты, мм ↕ | Толщина стенки W мм ↕ | Шаг Р (мм) ↕ | Цвет ↕ | внутр. диаметр (мм) ↕ | вес (кг/м) ↕ | Длина бухты (м) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Пластиковая защита 050 мм (желтая) | VS-05025YL-STD | VERSO | 50 | Желтый | 43,2 | 0,4 | Есть | 453.6 | |||||
|
Гибкая защита 075 мм (желтая) SAFEPLAST | F075R20KE | SafePlast | 75 | 3,2 | 35 | Желтый | 68,6 | 0,65 | 20 | Есть | 663.3 | ||
|
Пластиковая защита 012 мм (желтая) | PM-012200YL-BSC | POWERMASTER | 12 | 1 | 10,3 | Желтый | 8 | 0,05 | Есть | 37.8 | |||
|
Пластиковая защита 012 мм (желтая) SAFEPLAST | 012R25KE | SafePlast | 12 | 1,2 | 10,5 | Желтый | 9,6 | 0,04 | Есть | 151.2 | |||
|
Пластиковая защита 012 мм (черная) | PM-012200BL-BSC | POWERMASTER | 12 | 1 | 12 | Черный | 8 | 0,05 | Есть | 48.6 | |||
|
Пластиковая защита 016 мм (желтая) | PM-01650YL-BSC | POWERMASTER | Есть | 64.8 | |||||||||
|
Пластиковая защита 016 мм (черная) | 016R25MU | SafePlast | Есть | 178.2 | |||||||||
|
Пластиковая защита 016 мм (черная) | PM-01650BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 61.2 | |||||||||
|
Пластиковая защита 020 мм (желтая) | PM-02050YL-BSC | POWERMASTER | Есть | 93.6 | |||||||||
|
Пластиковая защита 020 мм (серая) | VS-02025GR-STD | VERSO | 20 | Серый | 16 | 0,09 | Есть | 118.8 | |||||
|
Пластиковая защита 020 мм (черная) | 020R25MU | SafePlast | Есть | 209.7 | |||||||||
|
Пластиковая защита 020 мм (черная) | PM-02050BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 86.4 | |||||||||
|
Пластиковая защита 025 мм (желтая) | PM-02550YL-BSC | POWERMASTER | Есть | 131.4 | |||||||||
|
Пластиковая защита 025 мм (черная) | 025R25MU | SafePlast | Есть | 215.1 | |||||||||
|
Пластиковая защита 025 мм (черная) | PM-02550BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 137.7 | |||||||||
|
Пластиковая защита 032 мм (антистатическая) SAFEPLAST | 032R25ASTA | SafePlast | 32 | 2,5 | 22 | Черно-зеленый | 27 | 0,23 | Есть | 498.6 | |||
|
Пластиковая защита 032 мм (желтая) | PM-032100YL-BSC | POWERMASTER | 32 | 2 | 20 | Желтый | 27 | 0,17 | Есть | 160.2 | |||
|
Пластиковая защита 032 мм (красная) (-55C) SAFEPLAST | VS-032R25PU | SafePlast | 32 | 2,5 | 22 | Красный | 27 | 0,19 | Есть | 340.2 | |||
|
Пластиковая защита 032 мм (черная) SAFEPLAST | 032R50MB | SafePlast | 32 | 2,5 | 22 | Черный | Есть | 326.7 | |||||
|
Пластиковая защита 040 мм (желтая) | PM-040100YL-BSC | POWERMASTER | 40 | 3 | 24 | Желтый | 34 | 0,27 | Есть | 252.9 | |||
|
Пластиковая защита 040 мм (желтая) SAFEPLAST | 040R25KE | SafePlast | 40 | 2,7 | 24 | Желтый | 34,6 | 0,3 | Есть | 332.1 | |||
|
Пластиковая защита 040 мм (серая) | VS-04025GR-STD | VERSO | 40 | Серый | 34,6 | 0,3 | Есть | 295.2 | |||||
|
Пластиковая защита 040 мм (черная) | 040R25MU | SafePlast | Есть | 339.3 | |||||||||
|
Пластиковая защита 040 мм (черная) | PM-040100BL-BSC | POWERMASTER | 40 | 3 | 24 | Черный | 34 | 0,27 | Есть | 271.8 | |||
|
Пластиковая защита 050 мм (антистатическая) SAFEPLAST | 050R25ASTA | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Черно-зеленый | 43,2 | 0,41 | Есть | 780.3 | |||
|
Пластиковая защита 050 мм (желтая) | 050R50K2 | SafePlast | Есть | 498.6 | |||||||||
|
Пластиковая защита 050 мм (желтая) | PM-050050YL-BSC | POWERMASTER | 50 | 3 | 26 | Желтый | 44 | 0,4 | Есть | 417.6 | |||
|
Пластиковая защита 050 мм (желтая) SAFEPLAST | 050R25K2 | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Желтый | 43,2 | 0,4 | Есть | 498.6 | |||
|
Пластиковая защита 050 мм (красная) (-55C) SAFEPLAST | VS-050R25PU | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Красный | 43,2 | 0,4 | Есть | 510.3 | |||
|
Пластиковая защита 050 мм (серая) | VS-05025GR-STD | VERSO | 50 | Серый | 43,2 | 0,4 | Есть | 453.6 | |||||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная) | 050R50M2 | SafePlast | Есть | 476.1 | |||||||||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная) (20 метров в бухте) | PM-050020BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 417.6 | |||||||||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная) Eco | VS-05025BL-STD | VERSO | Есть | 453.6 | |||||||||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная) | PM-050050BL-BSC | POWERMASTER | 50 | 3 | 26 | Черный | 44 | 0,4 | Есть | 417.6 | |||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная), для рукавов высокого давления | 050R25M2 | SafePlast | Есть | 476.1 | |||||||||
|
Пластиковая защита 050 мм (шахтная) SAFEPLAST | 050R25MSHA | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Черный | 43,2 | 0,55 | Есть | 1134.0 | |||
|
Пластиковая защита 063 мм (желтая) | PM-0630100YL-BSC | POWERMASTER | 63 | 3,7 | 37 | Желтый | 56 | 0,65 | Есть | 433.8 | |||
|
Пластиковая защита 063 мм (желтая) SAFEPLAST | 063R25KE | SafePlast | 63 | 3,7 | 37 | Желтый | 55,6 | 0,65 | Есть | 635.4 | |||
|
Пластиковая защита 063 мм (черная) | 063R25MU | SafePlast | Есть | 635.4 | |||||||||
|
Пластиковая защита 075 мм (желтая) | PM-0750100YL-BSC | POWERMASTER | 75 | 4,4 | 42 | Желтый | 66 | 0,73 | Есть | 578.7 | |||
|
Пластиковая защита 075 мм (желтая) SAFEPLAST | 075R20KE | SafePlast | 75 | 4,4 | 42 | Желтый | 66,2 | 0,73 | Есть | 680.4 | |||
|
Пластиковая защита 075 мм (черная) | 075R20MU | SafePlast | Есть | 680.4 | |||||||||
|
Пластиковая защита 075 мм (черная) | PM-0750100BL-BSC | POWERMASTER | 75 | 4,4 | 42 | Черный | 66 | 0,73 | Есть | 621.9 | |||
|
Пластиковая защита 075 мм (шахтная) SAFEPLAST | 075R20MSHA | SafePlast | 75 | 4,4 | 42 | Черный | 66,2 | 0,9 | Есть | 2041.2 | |||
|
Пластиковая защита 090 мм (черная) | PM-0900100BL-BSC | POWERMASTER | 90 | 4,9 | 45 | Черный | 80 | 0,81 | Есть | 943.2 | |||
|
Пластиковая защита 110 мм (желтая) SAFEPLAST | 110R15KE | SafePlast | 110 | 5,5 | 50 | Желтый | 99 | 1,76 | Есть | 1338.3 | |||
|
Пластиковая защита 125 мм (черная) | 125R12MU | SafePlast | Есть | 1757.7 | |||||||||
|
Гибкая защита 075 мм (черная) | F075R20MU | SafePlast | Уточнить | 663.3 | |||||||||
|
Пластиковая защита 090 мм (желтая) SAFEPLAST | 090R20KE | SafePlast | 90 | 4,9 | 45 | Желтый | 80,2 | 1,2 | Уточнить | 1043.1 | |||
|
Пластиковая защита 110 мм (черная) SAFEPLAST | 110R10MU | SafePlast | 110 | 5,5 | 50 | Черный | 99 | 1,76 | Уточнить | 1304.1 | |||
|
Пластиковая защита 125 мм (желтая) SAFEPLAST | 125R12KE | SafePlast | 125 | 5,9 | 52 | Желтый | 113,2 | 2,05 | Уточнить | 1757.7 |
Подборки пластиковой защиты для РВД

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Наружный диаметр защиты, мм ↕ | Толщина стенки W мм ↕ | Шаг Р (мм) ↕ | Цвет ↕ | внутр. диаметр (мм) ↕ | вес (кг/м) ↕ | ID (мм) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Пластиковая защита 050 мм (желтая) | VS-05025YL-STD | VERSO | 50 | Желтый | 43,2 | 0,4 | 43,2 | Есть | 453.6 | ||||
|
Пластиковая защита 032 мм (желтая) | PM-032100YL-BSC | POWERMASTER | 32 | 2 | 20 | Желтый | 27 | 0,17 | 27 | Есть | 160.2 | ||
|
Пластиковая защита 025 мм (желтая) | PM-02550YL-BSC | POWERMASTER | Есть | 131.4 | |||||||||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная) | PM-050050BL-BSC | POWERMASTER | 50 | 3 | 26 | Черный | 44 | 0,4 | 44 | Есть | 417.6 | ||
|
Пластиковая защита 063 мм (желтая) | PM-0630100YL-BSC | POWERMASTER | 63 | 3,7 | 37 | Желтый | 56 | 0,65 | 56 | Есть | 433.8 | ||
|
Пластиковая защита 012 мм (черная) | PM-012200BL-BSC | POWERMASTER | 12 | 1 | 12 | Черный | 8 | 0,05 | 8 | Есть | 48.6 | ||
|
Пластиковая защита 012 мм (желтая) | PM-012200YL-BSC | POWERMASTER | 12 | 1 | 10,3 | Желтый | 8 | 0,05 | 8 | Есть | 37.8 | ||
|
Пластиковая защита 090 мм (черная) | PM-0900100BL-BSC | POWERMASTER | 90 | 4,9 | 45 | Черный | 80 | 0,81 | 80 | Есть | 943.2 | ||
|
Пластиковая защита 075 мм (желтая) | PM-0750100YL-BSC | POWERMASTER | 75 | 4,4 | 42 | Желтый | 66 | 0,73 | 66 | Есть | 578.7 | ||
|
Пластиковая защита 025 мм (черная) | PM-02550BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 137.7 | |||||||||
|
Пластиковая защита 075 мм (черная) | PM-0750100BL-BSC | POWERMASTER | 75 | 4,4 | 42 | Черный | 66 | 0,73 | 66 | Есть | 621.9 | ||
|
Пластиковая защита 040 мм (черная) | PM-040100BL-BSC | POWERMASTER | 40 | 3 | 24 | Черный | 34 | 0,27 | 34 | Есть | 271.8 | ||
|
Пластиковая защита 016 мм (желтая) | PM-01650YL-BSC | POWERMASTER | Есть | 64.8 | |||||||||
|
Пластиковая защита 016 мм (черная) | PM-01650BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 61.2 | |||||||||
|
Пластиковая защита 020 мм (желтая) | PM-02050YL-BSC | POWERMASTER | Есть | 93.6 | |||||||||
|
Пластиковая защита 020 мм (черная) | PM-02050BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 86.4 | |||||||||
|
Пластиковая защита 040 мм (желтая) | PM-040100YL-BSC | POWERMASTER | 40 | 3 | 24 | Желтый | 34 | 0,27 | 34 | Есть | 252.9 | ||
|
Пластиковая защита 050 мм (желтая) | PM-050050YL-BSC | POWERMASTER | 50 | 3 | 26 | Желтый | 44 | 0,4 | 44 | Есть | 417.6 | ||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная) (20 метров в бухте) | PM-050020BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 417.6 | |||||||||
|
Пластиковая защита 040 мм (серая) | VS-04025GR-STD | VERSO | 40 | Серый | 34,6 | 0,3 | 34,6 | Есть | 295.2 | ||||
|
Пластиковая защита 050 мм (серая) | VS-05025GR-STD | VERSO | 50 | Серый | 43,2 | 0,4 | 43,2 | Есть | 453.6 | ||||
|
Пластиковая защита 020 мм (серая) | VS-02025GR-STD | VERSO | 20 | Серый | 16 | 0,09 | 16 | Есть | 118.8 | ||||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная) Eco | VS-05025BL-STD | VERSO | Есть | 453.6 | |||||||||
|
Пластиковая защита 025 мм (черная) | 025R25MU | SafePlast | Есть | 215.1 | |||||||||
|
Пластиковая защита 032 мм (черная) SAFEPLAST | 032R50MB | SafePlast | 32 | 2,5 | 22 | Черный | 27 | Есть | 326.7 | ||||
|
Пластиковая защита 040 мм (желтая) SAFEPLAST | 040R25KE | SafePlast | 40 | 2,7 | 24 | Желтый | 34,6 | 0,3 | 34,6 | Есть | 332.1 | ||
|
Пластиковая защита 063 мм (черная) | 063R25MU | SafePlast | Есть | 635.4 | |||||||||
|
Пластиковая защита 125 мм (черная) | 125R12MU | SafePlast | Есть | 1757.7 | |||||||||
|
Гибкая защита 075 мм (желтая) SAFEPLAST | F075R20KE | SafePlast | 75 | 3,2 | 35 | Желтый | 68,6 | 0,65 | 68,6 | Есть | 663.3 | ||
|
Пластиковая защита 050 мм (красная) (-55C) SAFEPLAST | VS-050R25PU | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Красный | 43,2 | 0,4 | 43,2 | Есть | 510.3 | ||
|
Пластиковая защита 012 мм (желтая) SAFEPLAST | 012R25KE | SafePlast | 12 | 1,2 | 10,5 | Желтый | 9,6 | 0,04 | 9,6 | Есть | 151.2 | ||
|
Пластиковая защита 075 мм (желтая) SAFEPLAST | 075R20KE | SafePlast | 75 | 4,4 | 42 | Желтый | 66,2 | 0,73 | 66,2 | Есть | 680.4 | ||
|
Пластиковая защита 050 мм (желтая) SAFEPLAST | 050R25K2 | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Желтый | 43,2 | 0,4 | 43,2 | Есть | 498.6 | ||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная) | 050R50M2 | SafePlast | Есть | 476.1 | |||||||||
|
Пластиковая защита 075 мм (черная) | 075R20MU | SafePlast | Есть | 680.4 | |||||||||
|
Пластиковая защита 016 мм (черная) | 016R25MU | SafePlast | Есть | 178.2 | |||||||||
|
Пластиковая защита 020 мм (черная) | 020R25MU | SafePlast | Есть | 209.7 | |||||||||
|
Пластиковая защита 040 мм (черная) | 040R25MU | SafePlast | Есть | 339.3 | |||||||||
|
Пластиковая защита 050 мм (желтая) | 050R50K2 | SafePlast | Есть | 498.6 | |||||||||
|
Пластиковая защита 032 мм (антистатическая) SAFEPLAST | 032R25ASTA | SafePlast | 32 | 2,5 | 22 | Черно-зеленый | 27 | 0,23 | 27 | Есть | 498.6 | ||
|
Пластиковая защита 075 мм (шахтная) SAFEPLAST | 075R20MSHA | SafePlast | 75 | 4,4 | 42 | Черный | 66,2 | 0,9 | 66,2 | Есть | 2041.2 | ||
|
Пластиковая защита 032 мм (красная) (-55C) SAFEPLAST | VS-032R25PU | SafePlast | 32 | 2,5 | 22 | Красный | 27 | 0,19 | 27 | Есть | 340.2 | ||
|
Пластиковая защита 050 мм (антистатическая) SAFEPLAST | 050R25ASTA | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Черно-зеленый | 43,2 | 0,41 | 43,2 | Есть | 780.3 | ||
|
Пластиковая защита 063 мм (желтая) SAFEPLAST | 063R25KE | SafePlast | 63 | 3,7 | 37 | Желтый | 55,6 | 0,65 | 55,6 | Есть | 635.4 | ||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная), для рукавов высокого давления | 050R25M2 | SafePlast | Есть | 476.1 | |||||||||
|
Пластиковая защита 110 мм (желтая) SAFEPLAST | 110R15KE | SafePlast | 110 | 5,5 | 50 | Желтый | 99 | 1,76 | 99 | Есть | 1338.3 | ||
|
Пластиковая защита 050 мм (шахтная) SAFEPLAST | 050R25MSHA | SafePlast | 50 | 3,4 | 30 | Черный | 43,2 | 0,55 | 43,2 | Есть | 1134.0 | ||
|
Гибкая защита 075 мм (черная) | F075R20MU | SafePlast | Уточнить | 663.3 | |||||||||
|
Пластиковая защита 090 мм (желтая) SAFEPLAST | 090R20KE | SafePlast | 90 | 4,9 | 45 | Желтый | 80,2 | 1,2 | 80,2 | Уточнить | 1043.1 | ||
|
Пластиковая защита 110 мм (черная) SAFEPLAST | 110R10MU | SafePlast | 110 | 5,5 | 50 | Черный | 99 | 1,76 | 99 | Уточнить | 1304.1 | ||
|
Пластиковая защита 125 мм (желтая) SAFEPLAST | 125R12KE | SafePlast | 125 | 5,9 | 52 | Желтый | 113,2 | 2,05 | 113,2 | Уточнить | 1757.7 |

