- Главная
- ЗАЩИТА ДЛЯ РВД
- ПОДБОРКИ ПЛАСТИКОВОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ РВД
- ЗАЩИТНАЯ СПИРАЛЬ ДЛЯ РВД
Товаров
56
очистить фильтр
Сортировка
ЗАЩИТНАЯ СПИРАЛЬ ДЛЯ РВД   
Наименование | Артикул | Бренд | ID (мм) | Ø наружный (мм) | вес, кг/м | толщина стенки (мм) | шаг (мм) | применение Ø рукава (мм) | Ø отверстия (мм) | расст. до отв. (мм) | длина бухты (м) | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластиковая защита 032 мм (желтая) | PM-032100YL-BSC | POWERMASTER | 27 | 32 | 0,17 | 2 | 20 | - | - | - | - | Есть | 253.3 | |
Пластиковая защита 032 мм (черная) | PM-032100BL-BSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 253.3 | |
Пластиковая защита 025 мм (желтая) | PM-02550YL-BSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 196.35 | |
Пластиковая защита 050 мм (черная) | PM-050050BL-BSC | POWERMASTER | 44 | 50 | 0,4 | 3 | 26 | - | - | - | - | Есть | 482.8 | |
Пластиковая защита 012 мм (черная) | PM-012200BL-BSC | POWERMASTER | 8 | 12 | 0,05 | 1 | 12 | - | - | - | - | Есть | 62.05 | |
Пластиковая защита 012 мм (желтая) | PM-012200YL-BSC | POWERMASTER | 8 | 12 | 0,05 | 1 | 10,3 | - | - | - | - | Есть | 62.9 | |
Пластиковая защита 090 мм (черная) | PM-0900100BL-BSC | POWERMASTER | 80 | 90 | 0,81 | 4,9 | 45 | - | - | - | - | Есть | 1391.45 | |
Пластиковая защита 075 мм (желтая) | PM-0750100YL-BSC | POWERMASTER | 66 | 75 | 0,73 | 4,4 | 42 | - | - | - | - | Есть | 863.6 | |
Пластиковая защита 025 мм (черная) | PM-02550BL-BSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 196.35 | |
Пластиковая защита 075 мм (черная) | PM-0750100BL-BSC | POWERMASTER | 66 | 75 | 0,73 | 4,4 | 42 | - | - | - | - | Есть | 863.6 | |
Пластиковая защита 040 мм (черная) | PM-040100BL-BSC | POWERMASTER | 34 | 40 | 0,27 | 3 | 24 | - | - | - | - | Есть | 336.6 | |
Пластиковая защита 016 мм (желтая) | PM-01650YL-BSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 107.95 | |
Пластиковая защита 016 мм (черная) | PM-01650BL-BSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 107.95 | |
Пластиковая защита 020 мм (желтая) | PM-02050YL-BSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 143.65 | |
Пластиковая защита 020 мм (черная) | PM-02050BL-BSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 143.65 | |
Пластиковая защита 040 мм (желтая) | PM-040100YL-BSC | POWERMASTER | 34 | 40 | 0,27 | 3 | 24 | - | - | - | - | Есть | 336.6 | |
Пластиковая защита 050 мм (желтая) | PM-050050YL-BSC | POWERMASTER | 44 | 50 | 0,4 | 3 | 26 | - | - | - | - | Есть | 482.8 | |
Пластиковая защита 050 мм (черная) (20 метров в бухте) | PM-050020BL-BSC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 482.8 | |
Пластиковая защита 040 мм (серая) | VS-04025GR-STD | VERSO | 34,6 | 40 | 0,3 | - | - | 34-44 | - | - | - | Есть | 385.9 | |
Пластиковая защита 050 мм (серая) | VS-05025GR-STD | VERSO | 43,2 | 50 | 0,4 | - | - | 43-55 | - | - | - | Есть | 514.25 | |
Пластиковая защита 020 мм (серая) | VS-02025GR-STD | VERSO | 16 | 20 | 0,09 | - | - | 16-22 | - | - | - | Есть | 158.95 | |
Пластиковая защита 050 мм (черная) Eco | VS-05025BL-STD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 514.25 | |
Пластиковая защита 050 мм (желтая) | VS-05025YL-STD | VERSO | 43,2 | 50 | 0,4 | - | - | 43-55 | - | - | - | Есть | 514.25 | |
Пластиковая защита 063 мм (серая) | VS-06325GR-STD | VERSO | 55,6 | 63 | 0,65 | - | - | 55-67 | - | - | - | Есть | 612.0 | |
Пластиковая защита 025 мм (черная) | 025R25MU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 266.9 | |
Пластиковая защита 063 мм (красная) (-55C) SAFEPLAST | VS-063R25PU | SafePlast | 55,6 | 63 | 0,65 | 3,7 | 37 | 55 – 67 | - | Есть | 778.6 | |||
Пластиковая защита 032 мм (черная) SAFEPLAST | 032R50MB | SafePlast | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 306.0 | |
Пластиковая защита 040 мм (желтая) SAFEPLAST | 040R25KE | SafePlast | 34,6 | 40 | 0,3 | 2,7 | 24 | 34 – 44 | - | Есть | 420.75 | |||
Пластиковая защита 063 мм (черная) | 063R25MU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 685.1 | |
Пластиковая защита 125 мм (черная) | 125R12MU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1917.6 | |
Гибкая защита 075 мм (желтая) SAFEPLAST | F075R20KE | SafePlast | 68,6 | 75 | 0,65 | 3,2 | 35 | - | - | - | 20 | Есть | 740.35 | |
Гибкая защита 075 мм (черная) | F075R20MU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 740.35 | |
Пластиковая защита 050 мм (красная) (-55C) SAFEPLAST | VS-050R25PU | SafePlast | 43,2 | 50 | 0,4 | 3,4 | 30 | 43 – 55 | - | Есть | 636.65 | |||
Пластиковая защита 012 мм (желтая) SAFEPLAST | 012R25KE | SafePlast | 9,6 | 12 | 0,04 | 1,2 | 10,5 | 9 – 13 | - | Есть | 202.3 | |||
Пластиковая защита 075 мм (желтая) SAFEPLAST | 075R20KE | SafePlast | 66,2 | 75 | 0,73 | 4,4 | 42 | 66 – 80 | 10 | 35 | - | Есть | 936.7 | |
Пластиковая защита 090 мм (желтая) SAFEPLAST | 090R20KE | SafePlast | 80,2 | 90 | 1,2 | 4,9 | 45 | 80 – 98 | 10 | 35 | - | Есть | 1579.3 | |
Пластиковая защита 050 мм (желтая) SAFEPLAST | 050R25K2 | SafePlast | 43,2 | 50 | 0,4 | 3,4 | 30 | 43 – 55 | - | Есть | 587.35 | |||
Пластиковая защита 050 мм (черная) | 050R50M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 587.35 | |
Пластиковая защита 075 мм (черная) | 075R20MU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 936.7 | |
Пластиковая защита 110 мм (черная) SAFEPLAST | 110R10MU | SafePlast | 99 | 110 | 1,76 | 5,5 | 50 | 99-115 | 10 | 35 | - | Есть | 1537.65 | |
Пластиковая защита 125 мм (желтая) SAFEPLAST | 125R12KE | SafePlast | 113,2 | 125 | 2,05 | 5,9 | 52 | 113 – 130 | 10 | 35 | - | Есть | 1917.6 | |
Пластиковая защита 016 мм (черная) | 016R25MU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 214.2 | |
Пластиковая защита 020 мм (черная) | 020R25MU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 247.35 | |
Пластиковая защита 040 мм (черная) | 040R25MU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 420.75 | |
Пластиковая защита 050 мм (желтая) | 050R50K2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 587.35 | |
Пластиковая защита 032 мм (антистатическая) SAFEPLAST | 032R25ASTA | SafePlast | 27 | 32 | 0,23 | 2,5 | 22 | 27 – 36 | - | - | - | Есть | 538.9 | |
Пластиковая защита 075 мм (шахтная) SAFEPLAST | 075R20MSHA | SafePlast | 66,2 | 75 | 0,9 | 4,4 | 42 | 66 – 80 | - | - | - | Есть | 2203.2 | |
Пластиковая защита 050 мм (антистатическая) SAFEPLAST | 050R25ASTA | SafePlast | 43,2 | 50 | 0,41 | 3,4 | 30 | 43 – 55 | - | - | - | Есть | 842.35 | |
Пластиковая защита 063 мм (желтая) SAFEPLAST | 063R25KE | SafePlast | 55,6 | 63 | 0,65 | 3,7 | 37 | 55 – 67 | - | Есть | 685.1 | |||
Пластиковая защита 050 мм (черная), для рукавов высокого давления | 050R25M2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 587.35 | |
Пластиковая защита 110 мм (желтая) SAFEPLAST | 110R15KE | SafePlast | 99 | 110 | 1,76 | 5,5 | 50 | 99 – 115 | 10 | 35 | - | Есть | 1537.65 | |
Пластиковая защита 050 мм (шахтная) SAFEPLAST | 050R25MSHA | SafePlast | 43,2 | 50 | 0,55 | 3,4 | 30 | 43 – 55 | - | - | - | Есть | 1532.55 | |
Пластиковая защита 063 мм (желтая) | PM-0630100YL-BSC | POWERMASTER | 56 | 63 | 0,65 | 3,7 | 37 | - | - | - | - | Уточнить | 328.87 | Уточнить наличие |
Пластиковая защита 063 мм (антистатическая) SAFEPLAST | 063R25ASTA | SafePlast | 55,6 | 63 | 0,7 | 3,7 | 27 | 55 – 67 | - | - | - | Уточнить | 661.39 | Уточнить наличие |
Пластиковая защита 125 мм (красная) (-55C) SAFEPLAST | VS-125R12PU | SafePlast | 113,2 | 125 | 2,05 | 5,9 | 52 | 113 – 130 | 10 | 35 | - | Уточнить | 1220.46 | Уточнить наличие |
Пластиковая защита 032 мм (красная) (-55C) SAFEPLAST | VS-032R25PU | SafePlast | 27 | 32 | 0,19 | 2,5 | 22 | 27 – 36 | - | Уточнить | 390.15 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: