Описание
Ручные ножницы применяются для быстрой отрезки РВД. Предназначены для рукавов легкой серии до 25 мм. Такие ножницы еще называют ручные тросорезы. Могут использоваться для резки кабельной продукции
Видео-демонстрация:
Характеристики
| Артикул | Бренд | Max d рукава | max. d открытия, мм. | max. OD, мм. | вес, гр | длина (мм) |
| PM-1409002L13 | POWERMASTER | 1SN/2SN | 23.6 | 23.2 | 1 200 | 530 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
POWERMASTER
Максимальный OD
23.2
Максимальный d открытия
23.6
вес (гр)
1 200
Длина (мм)
530
Max d рукава
1SN/2SN
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Ножницы для резки РВД POWERMASTER

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Максимальный OD ↕ | Максимальный d открытия ↕ | вес (гр) ↕ | Длина (мм) ↕ | Max d рукава ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ножницы для РВД 1SN/2SN с max. OD 23.2 | PM-1409002L13 | POWERMASTER | 23.2 | 23.6 | 1 200 | 530 | 1SN/2SN | Есть | 5468.4 | ||
|
Ножницы для РВД 1SN/2SN с max. OD 36.9 | PM-1409003L13 | POWERMASTER | 36.9 | 37.5 | 3 700 | 770 | 1SN/2SN | Есть | 8068.5 |
Оборудование POWERMASTER

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | Габариты (ДхШхВ), мм ↕ | Масло входит в состав ↕ | напряжение, V ↕ | Мощность двигателя, кВт ↕ | электрическая педаль ↕ | Навивки 4 ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ножницы для РВД 1SN/2SN с max. OD 23.2 | PM-1409002L13 | POWERMASTER | Есть | 5468.4 | |||||||||
|
Опрессовочный станок PM-P20EL в комплекте с 9 кулачками | PM-P20EL (9 dies 14-16-19-22-26-30-34-39-45) | POWERMASTER | 220 | 680x600x650 | нет | 220V-380V 3 PH | 3 | да | 1.1/2" | Есть | 418932.0 | ||
|
Опрессовочный станок PM-P32EL в комплекте с 13 кулачками | PM-P32EL (13 dies 14-69) | POWERMASTER | 250 | 680x595x650 | нет | 400V 3 PH | 4 | да | 2" | Есть | 466560.0 | ||
|
Опрессовочный станок PM-P16 HP в комплекте с 8 кулачками | PM-P16HP (8 dies 10-12-14-16-19-23-27-31) | POWERMASTER | 25 | 330х400х280 | нет | 1/2'' | Есть | 165240.0 | |||||
|
Быстросъем QC для PM-P20 | PM-QCT20 | POWERMASTER | Есть | 11372.4 | |||||||||
|
Быстросъем QC для PM-P32 | PM-QCT32 | POWERMASTER | Есть | 11372.4 | |||||||||
|
Тумба для PM-P32 | PM-DR32 | POWERMASTER | Есть | 44906.4 | |||||||||
|
Тумба для PM-P20 | PM-DR20 | POWERMASTER | Есть | 44420.4 | |||||||||
|
Уплотнения опрессовочного барабана к станкам PM-P32EL, комплект | SK-P32EL | POWERMASTER | Есть | 20652.3 | |||||||||
|
Уплотнения опрессовочного барабана к станкам PM-P16HP, комплект | SK-P16HP | POWERMASTER | Есть | 8261.1 | |||||||||
|
Уплотнения опрессовочного барабана к станкам PM-P20EL, комплект | SK-P20EL | POWERMASTER | Есть | 20652.3 | |||||||||
|
Уплотнения опрессовочного барабана к станкам PM-P20HP, комплект | SK-P20HP | POWERMASTER | Есть | 4130.1 | |||||||||
|
Уплотнения опрессовочного барабана к станкам PM-P32 комплект, размеры колец 244/260/18 | SL-K SPECIAL | POWERMASTER | Есть | 12392.1 | |||||||||
|
Отрезная машина CM75 400V 5.5 kW | PM-CM75 | POWERMASTER | 240 | 910х650х1400 | 7,5 | 2" | Есть | 655128.0 | |||||
|
Отрезная машина C300 400V 3 kW | PM-C300 | POWERMASTER | 55 | 450х400х430 | 3 | 2" | Есть | 152604.0 | |||||
|
Отрезная машина C400 400V 3 kW | PM-C400 | POWERMASTER | 150 | 840х550х1150 | 3 | 2" | Есть | 162324.0 | |||||
|
Отрезная машина C450A 400V 4 kW POEWRMASTER | PM-C450A | POWERMASTER | 180 | 950х600х1150 | 4 | Да | 2" | Есть | 300087.9 | ||||
|
Отрезной диск Powermaster 250x3x40 (PM-C400, TF1/2) | PM-BLC400 | POWERMASTER | Есть | 11484.9 | |||||||||
|
Станок для зачистки рукавов 51AS 400V 50Hz 3P (18 инструментов в комплекте) | PM-51AS | POWERMASTER | 100 | 450х400х1400 | 0,75 | Да | Есть | 275405.4 | |||||
|
Станок для зачистки рукавов 51M ручной (11 инструментов в комплекте) | PM-51M | POWERMASTER | 28 | 450х250х350 | Есть | 114618.6 | |||||||
|
Станок для зачистки рукавов 51ESC 400V 50Hz 3P (18 инструментов в комплекте) | PM-51ESC | POWERMASTER | 40 | 450х400х450 | 0,75 | Да | Есть | 275405.4 | |||||
|
Ножницы для РВД 1SN/2SN с max. OD 36.9 | PM-1409003L13 | POWERMASTER | Есть | 8068.5 | |||||||||
|
Пресс PM-P20 HP (в комплекте с 10 кулачками и диспенсером) | PM-P20HP (10 dies 14-17-20-24-28-32-36-40-44-50) | POWERMASTER | 100 | 350x400x250 | да | 1.1/4" | Есть | 309096.0 |
