Описание
Этот мобильный опрессовочный станок способен опрессовывать рукава до 1.1/2". Подходит для оснащения небольшой мастерской.
Характеристики
| Артикул | Бренд | 4 навивки | max Ø опрессовки, мм | вес, кг | габариты (ДхШхВ), мм | масло включено | мощность двигателя, кВт | объем гидробака, л | Применение оборудования | раскрытие кулачков, max, мм | Сила сжатия, т | сила сжатия, т | стандартное напряжение | тип используемых кулачков | Тип оборудования | электрическая педаль |
| PM-P20EL (9 dies 14-16-19-22-26-30-34-39-45) | POWERMASTER | 1.1/2" | 61 | 220 | 680x600x650 | нет | 3 | 40 | Сервисное | Ø + 25 | 137 | 137 | 220V-380V 3 PH | DSPM20 | Прессы | да |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
POWERMASTER
Вес без упаковки, кг
220
Габариты (ДхШхВ), мм
680x600x650
Масло входит в состав
нет
напряжение, V
220V-380V 3 PH
Мощность двигателя, кВт
3
электрическая педаль
да
Навивки 4
1.1/2"
Раскрытие кулачков, max, мм
Ø + 25
объем гидробака, л
40
Тип используемых кулачков
DSPM20
Сила сжатия, т
137
Диаметр опрессовки max, мм
61
Производитель
POWERMASTER
Тип оборудования
Прессы
Применение оборудования
Сервисное
Сила сжатия (число), т
137
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Прессы POWERMASTER

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Сила сжатия, т ↕ | Габариты (ДхШхВ), мм ↕ | объем гидробака, л ↕ | Диаметр опрессовки max, мм ↕ | напряжение, V ↕ | Мощность двигателя, кВт ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Опрессовочный станок PM-P20EL в комплекте с 9 кулачками | PM-P20EL (9 dies 14-16-19-22-26-30-34-39-45) | POWERMASTER | 137 | 680x600x650 | 40 | 61 | 220V-380V 3 PH | 3 | Есть | 418932.0 | ||
|
Опрессовочный станок PM-P16 HP в комплекте с 8 кулачками | PM-P16HP (8 dies 10-12-14-16-19-23-27-31) | POWERMASTER | 100 | 330х400х280 | 45 | Есть | 165240.0 | |||||
|
Опрессовочный станок PM-P32EL в комплекте с 13 кулачками | PM-P32EL (13 dies 14-69) | POWERMASTER | 280 | 680x595x650 | 45 | 87 | 400V 3 PH | 4 | Есть | 466560.0 | ||
|
Пресс PM-P20 HP (в комплекте с 10 кулачками и диспенсером) | PM-P20HP (10 dies 14-17-20-24-28-32-36-40-44-50) | POWERMASTER | 200 | 350x400x250 | 70 | Есть | 309096.0 |
Опрессовочные станки POWERMASTER

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | Габариты (ДхШхВ), мм ↕ | Масло входит в состав ↕ | напряжение, V ↕ | Мощность двигателя, кВт ↕ | электрическая педаль ↕ | Навивки 4 ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Опрессовочный станок PM-P20EL в комплекте с 9 кулачками | PM-P20EL (9 dies 14-16-19-22-26-30-34-39-45) | POWERMASTER | 220 | 680x600x650 | нет | 220V-380V 3 PH | 3 | да | 1.1/2" | Есть | 418932.0 | ||
|
Опрессовочный станок PM-P32EL в комплекте с 13 кулачками | PM-P32EL (13 dies 14-69) | POWERMASTER | 250 | 680x595x650 | нет | 400V 3 PH | 4 | да | 2" | Есть | 466560.0 | ||
|
Опрессовочный станок PM-P16 HP в комплекте с 8 кулачками | PM-P16HP (8 dies 10-12-14-16-19-23-27-31) | POWERMASTER | 25 | 330х400х280 | нет | 1/2'' | Есть | 165240.0 | |||||
|
Быстросъем QC для PM-P20 | PM-QCT20 | POWERMASTER | Есть | 11372.4 | |||||||||
|
Быстросъем QC для PM-P32 | PM-QCT32 | POWERMASTER | Есть | 11372.4 | |||||||||
|
Тумба для PM-P20 | PM-DR20 | POWERMASTER | Есть | 44420.4 | |||||||||
|
Тумба для PM-P32 | PM-DR32 | POWERMASTER | Есть | 44906.4 | |||||||||
|
Уплотнения опрессовочного барабана к станкам PM-P32EL, комплект | SK-P32EL | POWERMASTER | Есть | 20652.3 | |||||||||
|
Уплотнения опрессовочного барабана к станкам PM-P16HP, комплект | SK-P16HP | POWERMASTER | Есть | 8261.1 | |||||||||
|
Уплотнения опрессовочного барабана к станкам PM-P20EL, комплект | SK-P20EL | POWERMASTER | Есть | 20652.3 | |||||||||
|
Уплотнения опрессовочного барабана к станкам PM-P20HP, комплект | SK-P20HP | POWERMASTER | Есть | 4130.1 | |||||||||
|
Уплотнения опрессовочного барабана к станкам PM-P32 комплект, размеры колец 244/260/18 | SL-K SPECIAL | POWERMASTER | Есть | 12392.1 | |||||||||
|
Пресс PM-P20 HP (в комплекте с 10 кулачками и диспенсером) | PM-P20HP (10 dies 14-17-20-24-28-32-36-40-44-50) | POWERMASTER | 100 | 350x400x250 | да | 1.1/4" | Есть | 309096.0 |
