Описание
Характеристики
| Артикул | Бренд | D | DASH | DN | F | H | ID (дюйм) | L | T | WP (bar) | WP (psi) | Угол фитинга |
| CX0618OM | TIEFFE | 18,2 | -6 | 10 | M18x1.5 | 27 | 3/8 | 57,5 | 20,5 | 200 | 2 900 | прямой |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
TIEFFE
ID (дюйм)
3/8
Угол фитинга для РВД
прямой
внутр. диаметр (дюйм)
3/8
DN
10
WP (bar)
200
DASH
-6
Размер H фитинги Тиеффе
27
Размер D фитинги Тиеффе
18,2
Размер L фитинги Тиеффе
57,5
Размер соедин. F фитинги Тиеффе
M18x1.5
Размер T фитинги Тиеффе
20,5
WP (bar) рабочее давление
200
DASH размер продукции (рукава, фитинги, TC)
-6
DN условный внутренний диаметр рукава
10
DN (услов внут диам рукава, фитингов)
10
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
BANJO METRIC производства TIEFFE

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | ID (дюйм) ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 10 BANJO 18x1.5 | CX0618OM | TIEFFE | 3/8 | прямой | 10 | 200 | Есть | 504.0 | ||
|
Фитинг DN 05 BANJO 12x1.5 | CX0312OM | TIEFFE | 3/16 | прямой | 5 | 200 | Есть | 1015.2 | ||
|
Фитинг DN 05 BANJO 14x1.5 | CX0314OM | TIEFFE | 3/16 | прямой | 5 | 200 | Есть | 1179.0 | ||
|
Фитинг DN 06 BANJO 12x1.5 | CX0412OM | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 200 | Есть | 269.1 | ||
|
Фитинг DN 06 BANJO 16x1.5 | CX0416OM | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 200 | Есть | 419.4 | ||
|
Фитинг DN 06 BANJO 18x1.5 | CX0418OM | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 200 | Есть | 1176.3 | ||
|
Фитинг DN 08 BANJO 12x1.5 | CX0512OM | TIEFFE | 5/16 | прямой | 8 | 200 | Есть | 900.9 | ||
|
Фитинг DN 08 BANJO 14x1.5 | CX0514OM | TIEFFE | 5/16 | прямой | 8 | 200 | Есть | 309.6 | ||
|
Фитинг DN 08 BANJO 16x1.5 | CX0516OM | TIEFFE | 5/16 | прямой | 8 | 200 | Есть | 756.9 | ||
|
Фитинг DN 08 BANJO 18x1.5 | CX0518OM | TIEFFE | 5/16 | прямой | 8 | 200 | Есть | 939.6 | ||
|
Фитинг DN 10 BANJO 14x1.5 | CX0614OM | TIEFFE | 3/8 | прямой | 10 | 200 | Есть | 278.1 | ||
|
Фитинг DN 10 BANJO 16x1.5 | CX0616OM | TIEFFE | 3/8 | прямой | 10 | 200 | Есть | 338.4 | ||
|
Фитинг DN 10 BANJO 20x1.5 | CX0620OM | TIEFFE | 3/8 | прямой | 10 | 200 | Есть | 1482.3 | ||
|
Фитинг DN 10 BANJO 22x1.5 | CX0622OM | TIEFFE | 3/8 | прямой | 10 | 200 | Есть | 1892.7 | ||
|
Фитинг DN 12 BANJO 18x1.5 | CX0818OM | TIEFFE | 1/2 | прямой | 12.5 | 200 | Есть | 495.0 | ||
|
Фитинг DN 12 BANJO 20x1.5 | CX0820OM | TIEFFE | 1/2 | прямой | 12.5 | 200 | Есть | 1293.3 | ||
|
Фитинг DN 12 BANJO 22x1.5 | CX0822OM | TIEFFE | 1/2 | прямой | 12.5 | 200 | Есть | 576.0 | ||
|
Фитинг DN 16 BANJO 22x1.5 | CX1022OM | TIEFFE | 5/8 | прямой | 16 | 200 | Есть | 1485.9 | ||
|
Фитинг DN 20 BANJO 30x1.5 | CX1230OM | TIEFFE | 3/4 | прямой | 19 | 200 | Есть | 5211.9 | ||
|
Фитинг DN 25 BANJO 30x1.5 | CX1630OM | TIEFFE | 1 | прямой | 25 | 200 | Есть | 3529.8 |
Фитинги для РВД TIEFFE

Всего в группе: 1305На странице: 100
|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД ↕ | ID (дюйм) ↕ | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | Вид резьбы фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Комплект скоб AFS3 1.1/4 (2шт.) | 13SL20 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | Есть | 953.1 | ||||||||
|
Комплект скоб AFS3 1/2 (2шт.) | SET13SL08 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | Есть | 575.1 | ||||||||
|
Комплект скоб AFS3 1 (2шт.) | SEM316 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | Есть | 837.9 | ||||||||
|
Комплект скоб AFS3 1 (2шт.) | 13SL16 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | Есть | 733.5 | ||||||||
|
Комплект скоб AFS3 2 (2 шт.) | SEM332 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | Есть | 2297.7 | ||||||||
|
Комплект скоб AFS3 2 (2 шт.) | 13SL32 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | Есть | 2006.1 | ||||||||
|
Комплект скоб AFS6 1.1/4 (2шт.) | SEM620 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | Есть | 1687.5 | ||||||||
|
Комплект скоб AFS6 1/2 (2шт.) | SET13SP08 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | Есть | 656.1 | ||||||||
|
Комплект скоб AFS6 1 (2шт.) | SEM616 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | Есть | 1209.6 | ||||||||
|
Комплект скоб AFS6 2 (2шт.) | SEM632 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | Есть | 4967.1 | ||||||||
|
Комплект скоб AFS6 2 (2шт.) | SET13SP32 | TIEFFE | SF (ФЛАНЕЦ) | Есть | 4004.1 | ||||||||
|
Соединитель ремонтный DN 06 | CX04CX | TIEFFE | 1/4 | 6.3 | 450 | Есть | 407.7 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 08 | CX05CX | TIEFFE | 5/16 | 8 | 350 | Есть | 484.2 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 10 | CX06CX | TIEFFE | 3/8 | 10 | 445 | Есть | 475.2 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 12 | CX08CX | TIEFFE | 1/2 | 12.5 | 415 | Есть | 703.8 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 16 | CX10CX | TIEFFE | 5/8 | 16 | 350 | Есть | 1099.8 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 20 | CX12CX | TIEFFE | 3/4 | 19 | 350 | Есть | 1040.4 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 25 | CX16CX | TIEFFE | 1 | 25 | 280 | Есть | 1586.7 | ||||||
|
Соединитель ремонтный DN 32 | CX20CX | TIEFFE | 1.1/4 | 31.5 | 210 | Есть | 2436.3 | ||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G1/2 | 06VS08 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 385.2 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G1/4 | 06VS04 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 183.6 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G1 | 06VS16 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 2142.9 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G3/4 | 06VS12 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 484.2 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G3/8 | 06VS06 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 500.4 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT G5/8 | 06VS10 | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 1496.7 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M10x1 | 06VS10C | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 188.1 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M12x1.5 | 06VS12A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 730.8 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M14x1.5 | 06VS14A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 188.1 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M16x1.5 | 06VS16A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 228.6 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M18x1.5 | 06VS18A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 269.1 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M20x1.5 | 06VS20A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 945.9 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M22x1.5 | 06VS22A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 387.9 | |||||||
|
Фитинг BANJO BOLT M26x1.5 | 06VS26A | TIEFFE | прямой | Наружная | Есть | 1583.1 | |||||||
|
Фитинг DN 05 BANJO 12x1.5 | CX0312OM | TIEFFE | 3/16 | прямой | 5 | 200 | Есть | 1015.2 | |||||
|
Фитинг DN 05 BANJO 14x1.5 | CX0314OM | TIEFFE | 3/16 | прямой | 5 | 200 | Есть | 1179.0 | |||||
|
Фитинг DN 05 BEL (Ш) 6 | CX0306ET | TIEFFE | 3/16 | прямой | 5 | 415 | Есть | 141.3 | |||||
|
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/4 (90) | CX0304FGP90 | TIEFFE | BSP | 3/16 | 90 град. | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 427.5 | |||
|
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/4 | CX0304FGP | TIEFFE | BSP | 3/16 | Стандартный | прямой | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 174.6 | ||
|
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/8 | CX0302FGP | TIEFFE | BSP | 3/16 | прямой | Внутренняя | 5 | 350 | Есть | 174.6 | |||
|
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/8 (45) | CX0302FGP45 | TIEFFE | BSP | 3/16 | 45 град. | Внутренняя | 5 | 350 | Есть | 378.9 | |||
|
Фитинг DN 05 BSP (Г) 1/8 (90) | CX0302FGP90 | TIEFFE | BSP | 3/16 | 90 град. | Внутренняя | 5 | 350 | Есть | 340.2 | |||
|
Фитинг DN 05 BSP (Ш) 1/4 | CX0304MG | TIEFFE | BSP | 3/16 | Стандартный | прямой | Наружная | 5 | 415 | Есть | 275.4 | ||
|
Фитинг DN 05 BSP (Ш) 1/8 | CX0302MG | TIEFFE | BSP | 3/16 | Стандартный | прямой | Наружная | 5 | 350 | Есть | 206.1 | ||
|
Фитинг DN 05 DKM (Ш) 10x1 | CX03MW10C | TIEFFE | DKM | 3/16 | прямой | Наружная | 5 | 280 | Есть | 278.1 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 12x1.5 6 (45) | CX03FOS6L45 | TIEFFE | DKO | 3/16 | 45 град. | Внутренняя | 5 | 280 | Есть | 490.5 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 12x1.5 6 (90) | CX03FOS6L90 | TIEFFE | DKO | 3/16 | 90 град. | Внутренняя | 5 | 280 | Есть | 475.2 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 12x1.5 6 | CX03FOS6L | TIEFFE | DKO | 3/16 | прямой | Внутренняя | 5 | 280 | Есть | 235.8 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 14x1.5 8 (45) | CX03FOS8L45 | TIEFFE | DKO | 3/16 | 45 град. | Внутренняя | 5 | 280 | Есть | 677.7 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 14x1.5 8 (90) | CX03FOS8L90 | TIEFFE | DKO | 3/16 | 90 град. | Внутренняя | 5 | 280 | Есть | 470.7 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Г) 14x1.5 8 | CX03FOS8L | TIEFFE | DKO | 3/16 | прямой | Внутренняя | 5 | 280 | Есть | 224.1 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-L (Ш) 12x1.5 6 | CX03MM6L | TIEFFE | DKO | 3/16 | прямой | Наружная | 5 | 280 | Есть | 235.8 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-S (Г) 14x1.5 6 (45) | CX03FOS6S45 | TIEFFE | DKO | 3/16 | 45 град. | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 950.4 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-S (Г) 14x1.5 6 (90) | CX03FOS6S90 | TIEFFE | DKO | 3/16 | 90 град. | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 953.1 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-S (Г) 14x1.5 6 | CX03FOS6S | TIEFFE | DKO | 3/16 | прямой | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 517.5 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-S (Г) 16x1.5 8 (45) | CX03FOS8S45 | TIEFFE | DKO | 3/16 | 45 град. | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 692.1 | |||
|
Фитинг DN 05 DKO-S (Г) 16x1.5 8 | CX03FOS8S | TIEFFE | DKO | 3/16 | прямой | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 300.6 | |||
|
Фитинг DN 05 JIC (Г) 1/2 (90) | CX0305FIP90C | TIEFFE | JIC | 90 град. | Внутренняя | Есть | 708.3 | ||||||
|
Фитинг DN 05 JIC (Г) 1/2 | CX0305FIP | TIEFFE | JIC | 3/16 | прямой | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 413.1 | |||
|
Фитинг DN 05 JIC (Г) 7/16 (45) | CX0304FIP45 | TIEFFE | JIC | 3/16 | 45 град. | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 416.7 | |||
|
Фитинг DN 05 JIC (Г) 7/16 | CX0304FIP | TIEFFE | JIC | 3/16 | прямой | Внутренняя | 5 | 415 | Есть | 188.1 | |||
|
Фитинг DN 05 JIC (Ш) 1/2 | CX0305MI | TIEFFE | JIC | 3/16 | прямой | Наружная | 5 | 415 | Есть | 1519.2 | |||
|
Фитинг DN 05 JIC (Ш) 7/16 | CX0304MI | TIEFFE | JIC | 3/16 | прямой | Наружная | 5 | 415 | Есть | 818.1 | |||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/2 | CX0408OG | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 250 | Есть | 1963.8 | |||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 12x1.5 | CX0412OM | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 200 | Есть | 269.1 | |||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 16x1.5 | CX0416OM | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 200 | Есть | 419.4 | |||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 1/8 | CX0402OG | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 280 | Есть | 230.4 | |||||
|
Фитинг DN 06 BANJO 18x1.5 | CX0418OM | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 200 | Есть | 1176.3 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 10 (45) | CX0410ET45 | TIEFFE | 1/4 | 45 град. | 6.3 | 450 | Есть | 300.6 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 10 (90) | CX0410ET90 | TIEFFE | 1/4 | 90 град. | 6.3 | 450 | Есть | 289.8 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 10 | CX0410ET | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 450 | Есть | 84.6 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 12 (45) | CX0412ET45 | TIEFFE | 1/4 | 45 град. | 6.3 | 450 | Есть | 413.1 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 12 (90) | CX0412ET90 | TIEFFE | 1/4 | 90 град. | 6.3 | 450 | Есть | 356.4 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 12 | CX0412ET | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 450 | Есть | 149.4 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 6 (45) | CX0406ET45 | TIEFFE | 1/4 | 45 град. | 6.3 | 280 | Есть | 317.7 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 6 (90) | CX0406ET90 | TIEFFE | 1/4 | 90 град. | 6.3 | 280 | Есть | 306.9 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 6 | CX0406ET | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 280 | Есть | 88.2 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 8 (45) | CX0408ET45 | TIEFFE | 1/4 | 45 град. | 6.3 | 450 | Есть | 300.6 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 8 (90) | CX0408ET90 | TIEFFE | 1/4 | 90 град. | 6.3 | 450 | Есть | 289.8 | |||||
|
Фитинг DN 06 BEL (Ш) 8 | CX0408ET | TIEFFE | 1/4 | прямой | 6.3 | 450 | Есть | 81.0 | |||||
|
Фитинг DN 06 BSPT 1/4 | CX0404MGC | TIEFFE | BSPT | 1/4 | прямой | Наружная | 6.3 | 350 | Есть | 171.9 | |||
|
Фитинг DN 06 BSPT 3/8 | CX0406MGC | TIEFFE | BSPT | 1/4 | прямой | Наружная | 6.3 | 280 | Есть | 387.9 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/2 (45) | CX0408FGP45 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 45 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 3960.9 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/2 (90) | CX0408FGP90 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 3189.6 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (45) | CX0404FGP45 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 45 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 224.1 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (90) compact | CX0404FGP90K | TIEFFE | BSP | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 655.2 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (90) | CX0404FGP90 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 199.8 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (90) (накидная гайка) (o-ring) | CX0404FGOL90 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 317.7 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (flat face) | CX0404FGFP | TIEFFE | BSP | 1/4 | прямой | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 183.6 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 | CX0404FGP | TIEFFE | BSP | 1/4 | прямой | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 96.3 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/4 (накидная гайка) (o-ring) | CX0404FGOL | TIEFFE | BSP | 1/4 | прямой | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 2087.1 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/8 (45) | CX0402FGP45 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 45 град. | Внутренняя | 6.3 | 350 | Есть | 484.2 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/8 (90) | CX0402FGP90 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 350 | Есть | 362.7 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 1/8 | CX0402FGP | TIEFFE | BSP | 1/4 | прямой | Внутренняя | 6.3 | 350 | Есть | 161.1 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 3/8 (45) | CX0406FGP45 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 45 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 332.1 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 3/8 (90) | CX0406FGP90 | TIEFFE | BSP | 1/4 | 90 град. | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 295.2 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 3/8 (flat face) | CX0406FGFP | TIEFFE | BSP | 1/4 | прямой | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 918.9 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Г) 3/8 | CX0406FGP | TIEFFE | BSP | 1/4 | прямой | Внутренняя | 6.3 | 450 | Есть | 163.8 | |||
|
Фитинг DN 06 BSP (Ш) 1/2 | CX0408MG | TIEFFE | BSP | 1/4 | Стандартный | прямой | Наружная | 6.3 | 415 | Есть | 289.8 | ||
|
Фитинг DN 06 BSP (Ш) 1/4 | CX0404MG | TIEFFE | BSP | 1/4 | Стандартный | прямой | Наружная | 6.3 | 450 | Есть | 145.8 | ||
|
Фитинг DN 06 BSP (Ш) 1/8 | CX0402MG | TIEFFE | BSP | 1/4 | Стандартный | прямой | Наружная | 6.3 | 350 | Есть | 222.3 |

