BANJO METRIC производства TIEFFE
Товаров
21
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД
- ФИТИНГИ, МУФТЫ PROFESSIONAL КЛАСС
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД TIEFFE
- Фитинги для РВД TIEFFE
- BANJO METRIC производства TIEFFE
BANJO METRIC производства TIEFFE   
Наименование | Артикул | Бренд | D | DASH | DN | F | H | ID (дюйм) | L | T | WP (bar) | WP (psi) | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитинг DN 12 BANJO 18x1.5 | CX0818OM | TIEFFE | 18,2 | -8 | 12,5 | M18x1.5 | 28,1 | 1/2 | 61,1 | 20,5 | 200 | 2 900 | Есть | 534.65 | |
Фитинг DN 05 BANJO 12x1.5 | CX0312OM | TIEFFE | 12,1 | -3 | 5 | M12x1.5 | 21,1 | 3/16 | 46,1 | 12 | 200 | 2 900 | Есть | 1095.65 | |
Фитинг DN 12 BANJO 22x1.5 | CX0822OM | TIEFFE | 22,2 | -8 | 12,5 | M22x1.5 | 28,5 | 1/2 | 61,5 | 22,5 | 200 | 2 900 | Есть | 622.2 | |
Фитинг DN 12 BANJO 20x1.5 | CX0820OM | TIEFFE | 20,2 | -8 | 12,5 | M20x1.5 | 28,5 | 1/2 | 61,5 | 23 | 200 | 2 900 | Есть | 1396.55 | |
Фитинг DN 10 BANJO 22x1.5 | CX0622OM | TIEFFE | 22,2 | -6 | 10 | M22x1.5 | 32 | 3/8 | 62,5 | 22,5 | 200 | 2 900 | Есть | 2042.55 | |
Фитинг DN 08 BANJO 18x1.5 | CX0518OM | TIEFFE | 18,2 | -5 | 8 | M18x1.5 | 28,5 | 5/16 | 56,5 | 20,5 | 200 | 2 900 | Есть | 1014.05 | |
Фитинг DN 10 BANJO 16x1.5 | CX0616OM | TIEFFE | 16,2 | -6 | 10 | M16x1.5 | 24 | 3/8 | 54,5 | 17,5 | 200 | 2 900 | Есть | 364.65 | |
Фитинг DN 08 BANJO 12x1.5 | CX0512OM | TIEFFE | 12,1 | -5 | 8 | M12x1.5 | 23,5 | 5/16 | 51,5 | 12 | 200 | 2 900 | Есть | 972.4 | |
Фитинг DN 05 BANJO 14x1.5 | CX0314OM | TIEFFE | 14,2 | -3 | 5 | M14x1.5 | 22,6 | 3/16 | 47,6 | 14 | 200 | 2 900 | Есть | 1272.45 | |
Фитинг DN 25 BANJO 30x1.5 | CX1630OM | TIEFFE | 30,2 | -20 | 25 | M30x1.5 | 43 | 1 | 94 | 36 | 200 | 2 900 | Есть | 3810.55 | |
Фитинг DN 10 BANJO 18x1.5 | CX0618OM | TIEFFE | 18,2 | -6 | 10 | M18x1.5 | 27 | 3/8 | 57,5 | 20,5 | 200 | 2 900 | Есть | 544.0 | |
Фитинг DN 08 BANJO 14x1.5 | CX0514OM | TIEFFE | 14,2 | -5 | 8 | M14x1.5 | 24 | 5/16 | 52 | 14 | 200 | 2 900 | Есть | 334.05 | |
Фитинг DN 08 BANJO 16x1.5 | CX0516OM | TIEFFE | 16,2 | -5 | 8 | M16x1.5 | 26,5 | 5/16 | 54,5 | 17,5 | 200 | 2 900 | Есть | 816.85 | |
Фитинг DN 06 BANJO 16x1.5 | CX0416OM | TIEFFE | 16,2 | -4 | 6,3 | M16x1.5 | 26,5 | 1/4 | 54,5 | 17,5 | 200 | 2 900 | Есть | 452.2 | |
Фитинг DN 10 BANJO 20x1.5 | CX0620OM | TIEFFE | 20,2 | -6 | 10 | M20x1.5 | 32 | 3/8 | 62,5 | 23 | 200 | 2 900 | Есть | 1599.7 | |
Фитинг DN 06 BANJO 18x1.5 | CX0418OM | TIEFFE | 18,2 | -4 | 6,3 | M18x1.5 | 28,5 | 1/4 | 56,5 | 20,5 | 200 | 2 900 | Есть | 1269.9 | |
Фитинг DN 20 BANJO 30x1.5 | CX1230OM | TIEFFE | 30,2 | -16 | 19 | M30x1.5 | 41,5 | 3/4 | 82 | 36 | 200 | 2 900 | Есть | 5625.3 | |
Фитинг DN 10 BANJO 14x1.5 | CX0614OM | TIEFFE | 14,2 | -6 | 10 | M14x1.5 | 24 | 3/8 | 54,5 | 14 | 200 | 2 900 | Есть | 300.05 | |
Фитинг DN 16 BANJO 22x1.5 | CX1022OM | TIEFFE | 22,2 | -10 | 16 | M22x1.5 | 27,2 | 5/8 | 63 | 22,5 | 200 | 2 900 | Есть | 1603.95 | |
Фитинг DN 06 BANJO 12x1.5 | CX0412OM | TIEFFE | 12,1 | -4 | 6,3 | M12x1.5 | 23 | 1/4 | 51 | 12 | 200 | 2 900 | Есть | 290.7 | |
Фитинг DN 06 BANJO 14x1.5 | CX0414OM | TIEFFE | 14,2 | -4 | 6,3 | M14x1.5 | 23 | 1/4 | 51 | 14 | 200 | 2 900 | Уточнить | 152.42 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: