ШТУЦЕР BSP (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST
Товаров
11
очистить фильтр
Сортировка
ШТУЦЕР BSP (УГОЛ КОНУСА 24°) CAST   
Наименование | Артикул | Бренд | CH1 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 | L4 | Ø трубы D1 | WP (bar) | резьба G | серия | Стандарт ТС | Часть | CH2 | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Штуцер DL10 BSP1/4" | 105906.1 | CAST | 19 | 4,5 | 14,5 | 8,5 | 23,5 | 10 | 315 | 1/4 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Изделия из углеродистой стали | - | Есть | 246.5 | |
Штуцер DL08 BSP1/4" | 105905.1 | CAST | 19 | 4,5 | 14,5 | 7,5 | 22,5 | 8 | 315 | 1/4 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Изделия из углеродистой стали | - | Есть | 221.85 | |
Штуцер DS06 BSP1/2" | 105914.1 | CAST | 30 | 5 | 20 | 11 | 26 | 6 | 630 | 1/2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Изделия из углеродистой стали | - | Есть | 636.65 | |
Штуцер DL08 BSP1/4" o-ring | 105905.4 | CAST | 19 | 4,5 | 14,5 | 7,5 | 22,5 | 8 | 315 | 1/4 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Изделия из углеродистой стали | 17 | Есть | 393.55 | |
Штуцер DL08 BSP1/4" | 105905.1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 347.65 | |
Штуцер DL12 BSP1/4" | 105907.1 | CAST | 19 | 4,5 | 14,5 | 8,5 | 23,5 | 12 | 315 | 1/4 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Изделия из углеродистой стали | - | Есть | 172.55 | |
Штуцер DS10 BSP1/2" | 105916.1 | CAST | 30 | 5 | 20 | 10,5 | 26,5 | 10 | 630 | 1/2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Изделия из углеродистой стали | - | Есть | 636.65 | |
Штуцер DS12 BSP1/2" | 105917.1 | CAST | 30 | 5 | 20 | 10,5 | 26,5 | 12 | 630 | 1/2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Изделия из углеродистой стали | - | Есть | 636.65 | |
Штуцер DL06 BSP1/4" | 105904.1 | CAST | 19 | 4,5 | 14,5 | 7,5 | 22,5 | 6 | 315 | 1/4 | L | Соединения 24° DIN 2353 | Изделия из углеродистой стали | - | Есть | 221.85 | |
Штуцер DS08 BSP1/2" | 105915.1 | CAST | 30 | 5 | 20 | 11 | 26 | 8 | 630 | 1/2 | S | Соединения 24° DIN 2353 | Изделия из углеродистой стали | - | Есть | 636.65 | |
Штуцер DL10 G1/4 (корпус) | 105906.1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 366.35 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: