Описание
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....
Характеристики
| Артикул | Бренд | CH1 | L1 (мм) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | WP (bar) | Исполнение трубного соединения | резьба JIC 37° A | Резьба ТС 1 | серия | Стандарт ТС | Тип трубного соединения |
| 207409.3 | CAST | 50 | 42 | 38 | 1 1/2 | 240 | прямой | 1 7/8-12 | UNF | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | заглушка |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
CAST
Резьба трубного соединения 1
UNF
Тип трубного соединения
заглушка
Исполнение трубного соединения
прямой
Размер резьбы 9
1 7/8-12
D трубы M1 D1
38
Серия
Универсальная
WP (bar)
240
D трубы W
1 1/2
Размер CH1
50
Размер L1 (мм)
42
WP (bar) рабочее давление
240
Стандарт трубных соединений
Соединения 37° SAE J514
Резьба ТС 1
UNF
совместимые арт. Parker
24PNTXS
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
С наружной резьбой V (развальцовка 37°) CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Заглушка VF JIC 1.7/8" | 207409.3 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 240 | Есть | 1629.0 | ||
|
Заглушка VF JIC 7/16" | 207401.3 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 450 | Есть | 72.0 | ||
|
Заглушка VF JIC 1/2" | 207402.3 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 450 | Есть | 74.7 | ||
|
Заглушка VF JIC 9/16" | 207403.3 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 350 | Есть | 93.6 | ||
|
Заглушка VF JIC 3/4" | 207404.3 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 350 | Есть | 171.0 | ||
|
Заглушка VF JIC 7/8" | 207405.3 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 350 | Есть | 202.5 | ||
|
Заглушка VF JIC 1.1/16" | 207406.3 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 350 | Есть | 295.2 | ||
|
Заглушка VF JIC 1.5/16" | 207407.3 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 290 | Есть | 451.8 | ||
|
Заглушка VF JIC 1.5/8" | 207408.3 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 240 | Есть | 1170.9 |
Заглушки V (развальцовка 37°) CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Заглушка VF JIC 1.7/8" | 207409.3 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 240 | Есть | 1629.0 | ||
|
Заглушка VF JIC 7/16" | 207401.3 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 450 | Есть | 72.0 | ||
|
Заглушка VF JIC 1/2" | 207402.3 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 450 | Есть | 74.7 | ||
|
Заглушка VF JIC 9/16" | 207403.3 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 350 | Есть | 93.6 | ||
|
Заглушка VF JIC 3/4" | 207404.3 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 350 | Есть | 171.0 | ||
|
Заглушка VF JIC 7/8" | 207405.3 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 350 | Есть | 202.5 | ||
|
Заглушка VF JIC 1.1/16" | 207406.3 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 350 | Есть | 295.2 | ||
|
Заглушка VF JIC 1.5/16" | 207407.3 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 290 | Есть | 451.8 | ||
|
Заглушка VF JIC 1.5/8" | 207408.3 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 240 | Есть | 1170.9 | ||
|
Заглушка VS JIC 7/16" | 207301 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 450 | Есть | 86.4 | ||
|
Заглушка VS JIC 1/2" | 207302 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 450 | Есть | 93.6 | ||
|
Заглушка VS JIC 9/16" | 207303 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 350 | Есть | 108.9 | ||
|
Заглушка VS JIC 3/4" | 207304 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 350 | Есть | 136.8 | ||
|
Заглушка VS JIC 7/8" | 207305 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 350 | Есть | 190.8 | ||
|
Заглушка VS JIC 1.1/16" | 207306 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 350 | Есть | 270.9 | ||
|
Заглушка VS JIC 1.5/16" | 207307 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 290 | Есть | 549.0 | ||
|
Заглушка VS JIC 1.5/8" | 207308 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 240 | Есть | 1116.0 | ||
|
Заглушка VS JIC 1.7/8" | 207309 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 240 | Есть | 1867.5 | ||
|
Заглушка V UNF 1.1/16" | 207506 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 350 | Есть | 264.6 | ||
|
Заглушка V UNF 7/16" | 207501 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 450 | Есть | 86.4 | ||
|
Заглушка V UNF 1/2" | 207502 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 450 | Есть | 100.8 | ||
|
Заглушка V UNF 9/16" | 207503 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 350 | Есть | 100.8 | ||
|
Заглушка V UNF 3/4" | 207504 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 350 | Есть | 180.0 | ||
|
Заглушка V UNF 7/8" | 207505 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 350 | Есть | 202.5 | ||
|
Заглушка V UNF 1.5/16" | 207507 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 290 | Есть | 721.8 | ||
|
Заглушка V UNF 1.5/8" | 207508 | CAST | UNF | заглушка | прямой | 240 | Есть | 1004.4 |

