Описание
Если Вы хотите заказать фитинг из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....
* Заказ позиции с метрическим диаметром трубы.
* Заказ позиции с метрическим диаметром трубы.
Характеристики
| Артикул | Бренд | D1 | L1 (мм) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | WP (bar) | Исполнение трубного соединения | Резьба ТС 1 | серия | Стандарт ТС | Тип трубного соединения |
| 200103 | CAST | 12,7 | 12,7 | 10 | – | 350 | прямой | UNF | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | врезное кольцо/втулка |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
CAST
Резьба трубного соединения 1
UNF
Тип трубного соединения
врезное кольцо/втулка
Исполнение трубного соединения
прямой
D трубы M1 D1
10
Серия
Универсальная
WP (bar)
350
D трубы W
–
Размер L1 (мм)
12,7
Размер D1
12,7
WP (bar) рабочее давление
350
Стандарт трубных соединений
Соединения 37° SAE J514
Резьба ТС 1
UNF
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Втулки (развальцовка 37°) CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Втулка R D10 | 200103 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 350 | Есть | 36.0 | ||
|
Втулка R D06 | 200101 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 450 | Есть | 25.2 | ||
|
Втулка R D08 | 200102 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 450 | Есть | 29.7 | ||
|
Втулка R D12 | 200104 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 350 | Есть | 47.7 | ||
|
Втулка R D14 | 200110 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 350 | Есть | 61.2 | ||
|
Втулка R D15 | 200111 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 350 | Есть | 57.6 | ||
|
Втулка R D16 | 200105 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 350 | Есть | 54.9 | ||
|
Втулка R D18 | 200112 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 350 | Есть | 108.9 | ||
|
Втулка R D20 | 200106 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 350 | Есть | 81.9 | ||
|
Втулка R D25 | 200107 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 290 | Есть | 135.0 | ||
|
Втулка R D30 | 200113 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 240 | Есть | 275.4 | ||
|
Втулка R D32 | 200108 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 240 | Есть | 275.4 | ||
|
Втулка R D38 | 200109 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 240 | Есть | 430.2 |
Гайки и втулки (развальцовка 37°) CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Втулка R D10 | 200103 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 350 | Есть | 36.0 | ||
|
Втулка R D06 | 200101 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 450 | Есть | 25.2 | ||
|
Втулка R D08 | 200102 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 450 | Есть | 29.7 | ||
|
Втулка R D12 | 200104 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 350 | Есть | 47.7 | ||
|
Втулка R D14 | 200110 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 350 | Есть | 61.2 | ||
|
Втулка R D15 | 200111 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 350 | Есть | 57.6 | ||
|
Втулка R D16 | 200105 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 350 | Есть | 54.9 | ||
|
Втулка R D18 | 200112 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 350 | Есть | 108.9 | ||
|
Втулка R D20 | 200106 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 350 | Есть | 81.9 | ||
|
Втулка R D25 | 200107 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 290 | Есть | 135.0 | ||
|
Втулка R D30 | 200113 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 240 | Есть | 275.4 | ||
|
Втулка R D32 | 200108 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 240 | Есть | 275.4 | ||
|
Втулка R D38 | 200109 | CAST | UNF | врезное кольцо/втулка | прямой | 240 | Есть | 430.2 | ||
|
Гайка N JIC 7/16" | 200201 | CAST | UNF | гайка | прямой | 450 | Есть | 32.4 | ||
|
Гайка N JIC 1/2" | 200202 | CAST | UNF | гайка | прямой | 450 | Есть | 38.7 | ||
|
Гайка N JIC 9/16" | 200203 | CAST | UNF | гайка | прямой | 350 | Есть | 47.7 | ||
|
Гайка N JIC 3/4" | 200204 | CAST | UNF | гайка | прямой | 350 | Есть | 57.6 | ||
|
Гайка N JIC 7/8" | 200205 | CAST | UNF | гайка | прямой | 350 | Есть | 100.8 | ||
|
Гайка N JIC 1.1/16" | 200206 | CAST | UNF | гайка | прямой | 350 | Есть | 154.8 | ||
|
Гайка N JIC 1.5/16" | 200207 | CAST | UNF | гайка | прямой | 290 | Есть | 344.7 | ||
|
Гайка N JIC 1.5/8" | 200208 | CAST | UNF | гайка | прямой | 240 | Есть | 531.0 | ||
|
Гайка N JIC 1.7/8" | 200209 | CAST | UNF | гайка | прямой | 240 | Есть | 1044.0 | ||
|
Гайка шестигранная стопорная VH UNF 7/16" | 207601 | CAST | UNF | гайка | прямой | 450 | Есть | 38.7 | ||
|
Гайка шестигранная стопорная VH UNF 1/2" | 207602 | CAST | UNF | гайка | прямой | 450 | Есть | 44.1 | ||
|
Гайка шестигранная стопорная VH UNF 9/16" | 207603 | CAST | UNF | гайка | прямой | 630 | Есть | 57.6 | ||
|
Гайка шестигранная стопорная VH UNF 3/4" | 207604 | CAST | UNF | гайка | прямой | 350 | Есть | 68.4 | ||
|
Гайка шестигранная стопорная VH UNF 7/8" | 207605 | CAST | UNF | гайка | прямой | 350 | Есть | 104.4 | ||
|
Гайка шестигранная стопорная VH UNF 1.1/16" | 207606 | CAST | UNF | гайка | прямой | 350 | Есть | 159.3 | ||
|
Гайка шестигранная стопорная VH UNF 1.5/16" | 207607 | CAST | UNF | гайка | прямой | 290 | Есть | 213.3 | ||
|
Гайка шестигранная стопорная VH UNF 1.5/8" | 207608 | CAST | UNF | гайка | прямой | 240 | Есть | 293.4 | ||
|
Гайка шестигранная стопорная VH UNF 1.7/8" | 207609 | CAST | UNF | гайка | прямой | 240 | Есть | 350.1 |

