Описание
Если Вы хотите заказать изделие из нержавеющей стали, замените первые две цифры артикула с 20.... на 21....
Характеристики
| Артикул | Бренд | CH1 | L1 (мм) | Ø трубы D1 | Ø трубы W | WP (bar) | Исполнение трубного соединения | резьба JIC 37° A | Резьба ТС 1 | Резьба ТС 2 | серия | Стандарт ТС | Тип трубного соединения |
| 202504.3 | CAST | 19 | 32 | 12 | 1/2 | 350 | 90 град. | 3/4-16 | UNF | UNF | Универсальная | Соединения 37° SAE J514 | проходной/адаптер |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
CAST
Резьба трубного соединения 1
UNF
Резьба трубного соединения 2
UNF
Тип трубного соединения
проходной/адаптер
Исполнение трубного соединения
90 град.
Размер резьбы 9
3/4-16
D трубы M1 D1
12
Серия
Универсальная
WP (bar)
350
D трубы W
1/2
Размер CH1
19
Размер L1 (мм)
32
WP (bar) рабочее давление
350
Стандарт трубных соединений
Соединения 37° SAE J514
Резьба ТС 1
UNF
Резьба ТС 2
UNF
совместимые арт. Hydroscand
76021212
совместимые арт. Parker
8EMTXS
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Соединения угловые 90 град. (развальцовка 37°) CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Резьба трубного соединения 2 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Соединение P90 JIC 3/4" | 202504.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 350 | Есть | 516.6 | ||
|
Соединение P90 JIC 7/16" | 202501.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 450 | Есть | 284.4 | ||
|
Соединение P90 JIC 1/2" | 202502.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 450 | Есть | 344.7 | ||
|
Соединение P90 JIC 9/16" | 202503.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 350 | Есть | 344.7 | ||
|
Соединение P90 JIC 7/8'' | 202505.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 350 | Есть | 639.9 | ||
|
Соединение P90 JIC 1.1/16'' | 202506.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 350 | Есть | 899.1 | ||
|
Соединение P90 JIC 1.5/16'' | 202507.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 290 | Есть | 1376.1 | ||
|
Соединение P90 JIC 1.5/8'' | 202508.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 240 | Есть | 2941.2 | ||
|
Соединение P90 JIC 1.7/8'' | 202509.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 240 | Есть | 4311.0 |
Соединения проходные P (развальцовка 37°) CAST

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Резьба трубного соединения 1 ↕ | Резьба трубного соединения 2 ↕ | Тип трубного соединения ↕ | Исполнение трубного соединения ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Соединение P90 JIC 3/4" | 202504.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 350 | Есть | 516.6 | ||
|
Соединение P JIC 7/16" | 202401.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 450 | Есть | 97.2 | ||
|
Соединение P JIC 1/2" | 202402.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 450 | Есть | 104.4 | ||
|
Соединение P JIC 9/16" JIC 7/16" | 202410.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 462.6 | ||
|
Соединение P JIC 9/16" | 202403.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 126.9 | ||
|
Соединение P JIC 3/4" JIC 9/16" | 202411.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 596.7 | ||
|
Соединение P JIC 3/4" | 202404.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 223.2 | ||
|
Соединение P JIC 7/8" | 202405.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 278.1 | ||
|
Соединение P JIC 7/8" JIC 3/4" | 202412.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 661.5 | ||
|
Соединение P JIC 1.1/16" JIC 3/4" | 202413.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 899.1 | ||
|
Соединение P JIC 1.1/16" JIC 7/8" | 202414.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 939.6 | ||
|
Соединение P JIC 1.1/16" | 202406.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 430.2 | ||
|
Соединение P JIC 1.5/16" JIC 1.1/16" | 202415.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 290 | Есть | 904.5 | ||
|
Соединение P JIC 1.5/16" | 202407.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 290 | Есть | 590.4 | ||
|
Соединение P JIC 1.5/8" | 202408.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 240 | Есть | 1015.2 | ||
|
Соединение P JIC 1.7/8" | 202409.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 240 | Есть | 2106.9 | ||
|
Соединение P90 JIC 7/16" | 202501.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 450 | Есть | 284.4 | ||
|
Соединение P90 JIC 1/2" | 202502.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 450 | Есть | 344.7 | ||
|
Соединение P90 JIC 9/16" | 202503.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 350 | Есть | 344.7 | ||
|
Соединение P90 JIC 7/8'' | 202505.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 350 | Есть | 639.9 | ||
|
Соединение P90 JIC 1.1/16'' | 202506.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 350 | Есть | 899.1 | ||
|
Соединение P90 JIC 1.5/16'' | 202507.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 290 | Есть | 1376.1 | ||
|
Соединение P90 JIC 1.5/8'' | 202508.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 240 | Есть | 2941.2 | ||
|
Соединение P90 JIC 1.7/8'' | 202509.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | 90 град. | 240 | Есть | 4311.0 | ||
|
Соединение PT JIC 7/16" | 202601.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | T-образный | 450 | Есть | 350.1 | ||
|
Соединение PT JIC 1/2" | 202602.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | T-образный | 450 | Есть | 432.9 | ||
|
Соединение PT JIC 9/16" нерж. | 212603.3 | CAST | Есть | 3306.6 | |||||||
|
Соединение PT JIC 9/16" | 202603.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | T-образный | 350 | Есть | 411.3 | ||
|
Соединение PT JIC 3/4" | 202604.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | T-образный | 350 | Есть | 621.0 | ||
|
Соединение PT JIC 7/8" | 202605.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | T-образный | 350 | Есть | 805.5 | ||
|
Соединение PT JIC 1.1/16" | 202606.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | T-образный | 350 | Есть | 1257.3 | ||
|
Соединение PT JIC 1.5/16" | 202607.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | T-образный | 290 | Есть | 1674.0 | ||
|
Соединение PT JIC 1.5/8" | 202608.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | T-образный | 240 | Есть | 3880.8 | ||
|
Соединение PT JIC 1.7/8" | 202609.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | T-образный | 240 | Есть | 5564.7 | ||
|
Соединение PX JIC 7/16" | 202701.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | крестовина | 450 | Есть | 2161.8 | ||
|
Соединение PX JIC 1/2" | 202702.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | крестовина | 450 | Есть | 2266.2 | ||
|
Соединение PX JIC 9/16" | 202703.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | крестовина | 350 | Есть | 2266.2 | ||
|
Соединение PX JIC 3/4" | 202704.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | крестовина | 350 | Есть | 2555.1 | ||
|
Соединение PX JIC 7/8" | 202705.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | крестовина | 350 | Есть | 2772.0 | ||
|
Соединение PX JIC 1.1/16" | 202706.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | крестовина | 350 | Есть | 3263.4 | ||
|
Соединение PX JIC 1.5/16" | 202707.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | крестовина | 290 | Есть | 4155.3 | ||
|
Штуцер P90 JIC 1/2" NPT 1/4" | 202911.3 | CAST | UNF | NPTF | проходной/адаптер | 90 град. | 350 | Есть | 1192.5 | ||
|
Штуцер P90 JIC 7/8" BSP 1/2" | 202805.3 | CAST | UNF | BSP | проходной/адаптер | 90 град. | 350 | Есть | 1615.5 | ||
|
Штуцер P90 JIC 7/8" NPT 1/2" | 202905.3 | CAST | UNF | NPTF | проходной/адаптер | 90 град. | 350 | Есть | 1615.5 | ||
|
Штуцер P90 JIC 1.1/16" BSP 3/4" | 202806.3 | CAST | UNF | BSP | проходной/адаптер | 90 град. | 315 | Есть | 1933.2 | ||
|
Штуцер P90 JIC 1.1/16" NPT 3/4" | 202906.3 | CAST | UNF | NPTF | проходной/адаптер | 90 град. | 315 | Есть | 1933.2 | ||
|
Штуцер P90 JIC 1.5/16" NPT 1" | 202907.3 | CAST | UNF | NPTF | проходной/адаптер | 90 град. | 290 | Есть | 2724.3 | ||
|
Штуцер PL JIC 1/2" BSP 1/4" | 203011.3 | CAST | Есть | 1701.9 | |||||||
|
Штуцер PL JIC 1.5/16" NPT 1" | 203107.3 | CAST | Есть | 3913.2 | |||||||
|
Штуцер PT JIC 9/16" NPT 1/4" | 203303.3 | CAST | UNF | NPTF | проходной/адаптер | T-образный | 352 | Есть | 1701.9 | ||
|
Штуцер PT JIC 7/8" BSP 1/2" | 203205.3 | CAST | UNF | BSP | проходной/адаптер | T-образный | 350 | Есть | 2366.1 | ||
|
Штуцер PT JIC 1.1/16" NPT 3/4" | 203306.3 | CAST | UNF | NPTF | проходной/адаптер | T-образный | 315 | Есть | 2959.2 | ||
|
Штуцер PT JIC 1.5/16" NPT 1" | 203307.3 | CAST | UNF | NPTF | проходной/адаптер | T-образный | 290 | Есть | 3968.1 | ||
|
Штуцер FRTG JIC3/4" BSP1/2" | 205318.3 | CAST | UNF | BSP | проходной/адаптер | T-образный | 250 | Есть | 2323.8 | ||
|
Соединение PS JIC 1/2" JIC7/16" | 203401.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 450 | Есть | 487.8 | ||
|
Соединение PS JIC 1/2" JIC 1 1/16 | 203433.3 | CAST | 240 | Есть | 2366.1 | ||||||
|
Соединение PS JIC 1/2" JIC1.7/8" | 203415.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 2323.8 | ||
|
Соединение PS JIC 9/16" JIC7/16" | 203402.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 449.1 | ||
|
Соединение PS JIC 9/16" JIC1/2" | 203409.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 520.2 | ||
|
Соединение PS JIC 3/4" JIC7/16" | 203403.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 553.5 | ||
|
Соединение PS JIC 3/4" JIC1/2" | 203410.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 562.5 | ||
|
Соединение PS JIC 3/4" JIC9/16" | 203416.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 206.1 | ||
|
Соединение PS JIC 7/8" JIC7/16" | 203404.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 653.4 | ||
|
Соединение PS JIC 7/8" JIC1/2" | 203411.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 661.5 | ||
|
Соединение PS JIC 7/8" JIC9/16" | 203417.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 661.5 | ||
|
Соединение PS JIC 7/8" JIC3/4" | 203422.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 293.4 | ||
|
Соединение PS JIC 1.1/16" JIC7/16" | 203405.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 773.1 | ||
|
Соединение PS JIC 1.1/16" JIC7/8" | 203427.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 419.4 | ||
|
Соединение PS JIC 1 1/16" JIC1/2" | 203412.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 773.1 | ||
|
Соединение PS JIC 1.1/16" JIC9/16" | 203418.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 773.1 | ||
|
Соединение PS JIC 1.1/16" JIC3/4" | 203423.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 350 | Есть | 765.9 | ||
|
Соединение PS JIC 1.5/8" JIC9/16" | 203420.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 240 | Есть | 1485.9 | ||
|
Соединение PS JIC 1.5/8" JIC1.1/16" | 203432.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 240 | Есть | 1539.0 | ||
|
Соединение PS JIC 1.5/8" JIC1.5/16" | 203434.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 240 | Есть | 1503.0 | ||
|
Соединение PS JIC 1.5/16" JIC7/16" | 203406.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 290 | Есть | 1120.5 | ||
|
Соединение PS JIC 1.5/16" JIC1/2" | 203413.3 | CAST | проходной/адаптер | прямой | 290 | Есть | 1120.5 | ||||
|
Соединение PS JIC 1.5/16" JIC9/16" | 203419.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 290 | Есть | 1120.5 | ||
|
Соединение PS JIC 1.5/16" JIC3/4" | 203424.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 290 | Есть | 1134.0 | ||
|
Соединение PS JIC 1.5/16" JIC7/8" | 203428.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 290 | Есть | 1127.7 | ||
|
Соединение PS JIC 1.5/16" JIC1.1/16" | 203431.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 290 | Есть | 1070.1 | ||
|
Соединение PS JIC1.7/8" JIC1.5/16" | 203435.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 240 | Есть | 2377.8 | ||
|
Соединение PS JIC1.7/8" JIC1.5/8" | 203436.3 | CAST | UNF | UNF | проходной/адаптер | прямой | 240 | Есть | 2341.8 |

