Находится на сайте:
Опции к отрезным машинам OP

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Система центрирования + счётчик (TF2, TF3, TF4, TF5, TF6) | TAGLCONTATF | O+P | Есть | 221371.2 | ||
|
Механическая линейка для TF2 2.7 метра | TAGLCANATF2D | O+P | Есть | 76556.7 | ||
|
Механическая линейка для TF3 2.7 метра | TAGLCANA | O+P | Есть | 66157.2 | ||
|
Система центрирования для отрезных машин TF1, TF2, TF3 | TAGLRULLO | O+P | Есть | 36288.0 | ||
|
Пневматическая педаль без защиты к TF3 PI/TF4 | PN214521011 | O+P | Есть | 23623.2 |
Отрезные станки OP

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | Габариты (ДхШхВ), мм ↕ | напряжение, V ↕ | Мощность двигателя, кВт ↕ | Специальное напряжение ↕ | Специальное напряжение 12V ↕ | Оборотов в минуту ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Система центрирования + счётчик (TF2, TF3, TF4, TF5, TF6) | TAGLCONTATF | O+P | Есть | 221371.2 | |||||||||
|
Механическая линейка для TF2 2.7 метра | TAGLCANATF2D | O+P | Есть | 76556.7 | |||||||||
|
Механическая линейка для TF3 2.7 метра | TAGLCANA | O+P | Есть | 66157.2 | |||||||||
|
Отрезной диск OP 250x3x40 (TF1/TF2) | TAGLDTD25040 | O+P | Есть | 76330.8 | |||||||||
|
Отрезной диск OP 275x3x40 | TAGLDTD27540 | O+P | Есть | 79511.4 | |||||||||
|
Отрезной диск OP 300x3x50 | TAGLDTD30050 | O+P | Есть | 81102.6 | |||||||||
|
Отрезной диск OP 350x3x50 (TF3/E) | TAGLDTD35050 | O+P | Есть | 132254.1 | |||||||||
|
Отрезной диск OP 400x4x50 (TF3/TF4) | TAGLDTD40050 | O+P | Есть | 175191.3 | |||||||||
|
Отрезной станок TF1/E 400V 50Hz 3PH | TAGLTF1D/E | O+P | 30 | 525x660x445 | 400V 50HZ 3PH | 1,1 | Опция | Опция | 2 900 | Есть | 228160.8 | ||
|
Отрезной станок TF2 400V 3 kW (с 003685) | TAGLTF2D | O+P | 130 | 840x550x1150 | 400V 50HZ 3PH | 3 | Опция | 2 900 | Есть | 380003.4 | |||
|
Отрезной станок TF3 400V 5.5 kW 50Hz | TAGLTF3D | O+P | 190 | 1000x710x1150 | 400V 50HZ 3PH | Опция | 2 900 | Есть | 850500.0 | ||||
|
Отрезной станок TF3/E 400V 5.5 kW 50Hz | TAGLTF3D/E | O+P | 59 | 761x531x509 | 400V 50HZ 3PH | 3 | Опция | 2 900 | Есть | 386958.6 | |||
|
Отрезной станок TF3 PI 400V 5.5 kW 50Hz (до 2") | TAGLTF3DPI | O+P | 240 | 1025x700x1150 | 400V 50HZ 3PH | 5,5 | Опция | 2 900 | Есть | 1131238.8 | |||
|
Пневматическая педаль без защиты к TF3 PI/TF4 | PN214521011 | O+P | Есть | 23623.2 | |||||||||
|
Система центрирования для отрезных машин TF1, TF2, TF3 | TAGLRULLO | O+P | Есть | 36288.0 | |||||||||
|
Станок TF2 E 400V 50Hz 3PH | TAGLTF2D/E | O+P | 44 | 650x700x420 | 400V 50HZ 3PH | 3 | Опция | 2 900 | Есть | 265356.0 | |||
|
Управление тягой гидроцилиндра к TF4 | OPXB822A | O+P | Есть | 104160.6 |

