Описание
Применение: подача\всасывание сухих материалов в тяжелых условиях. Специально разработан для сухого цемента, зерна, кормов для животных
Внутренний слой: черный токопроводящий NR - стойкий к истиранию
Наружный слой: черный токопроводящий SBR\NR - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Усиление: высокопрочная текстильная оплетка со встроенной металлической спиралью
Температура: -30 °C +80 °C
Коэффициент безопасности: 3:1
Коэффициент абразивостойкости: max 45 мм3 Т
Внутренний слой: черный токопроводящий NR - стойкий к истиранию
Наружный слой: черный токопроводящий SBR\NR - стойкий к истиранию и воздействию ультрафиолета
Усиление: высокопрочная текстильная оплетка со встроенной металлической спиралью
Температура: -30 °C +80 °C
Коэффициент безопасности: 3:1
Коэффициент абразивостойкости: max 45 мм3 Т
Характеристики
| Артикул | Бренд | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | Вес, кг/м | Материал внутреннего слоя | Применимость | Тип рукава |
| VS-720AA5SD-127-143-STD | VERSO | 5 | 127 | 143 | 508 | 5 | 75 | 4,75 | NR | сыпучие материалы, абрази... | Напорно-всасывающий |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
VERSO
Тип рукава промышленного
Напорно-всасывающий
ID (дюйм)
5
наруж. диаметр рукава (мм)
143
мин. радиус изгиба (мм)
508
WP (bar) рабочее давление
5
ID (мм)
127
Применимость промрукавов
сыпучие материалы, абрази...
Вес (кг/м)
4,75
Материал внутреннего слоя
NR
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Рукав 720АА для абразивных материалов, строительных смесей, зерна, комбикорма 10 бар (S&D, износостойкость 60 мм3) VERSO

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип рукава промышленного ↕ | ID (дюйм) ↕ | WP (bar) ↕ | Применимость ↕ | Вес (кг/м) ↕ | Материал внутреннего слоя ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Рукав для абразивных материалов, строительных смесей, зерна DN 127 OD 143 Р=5 серия 720АА (S&D, Износостойкость 60 мм3) | VS-720AA5SD-127-143-STD | VERSO | Напорно-всасывающий | 5 | 4.75 | NR | Есть | 3975.3 | ||||
|
Рукав 720АА для абразивных материалов и строительных смесей DN 63 Р=10 S&D | VS-720AA10SD-063-077-STD | VERSO | Напорно-всасывающий | 2.1/2 | 10 | сыпучие материалы, абрази... | 1.9 | NR | Есть | 2527.2 | ||
|
Рукав для абразивных материалов, строительных смесей, зерна DN 090 OD 106 Р=10 серия 720АА (S&D, Износостойкость 60 мм3) | VS-720AA10SD-090-106-STD | VERSO | Напорно-всасывающий | 3.1/2 | 3.23 | NR | Есть | 2811.6 | ||||
|
Рукав для абразивных материалов, строительных смесей, зерна, комбикорма DN 102 OD 118 Р=10 серия 720АА (S&D) | VS-720AA10SD-102-118-STD | VERSO | Напорно-всасывающий | 4 | 10 | сыпучие материалы, абрази... | 3.6 | NR | Уточнить | 2754.9 |
Сухие сыпучие материалы VERSO

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип рукава промышленного ↕ | ID (дюйм) ↕ | WP (bar) ↕ | Применимость ↕ | Вес (кг/м) ↕ | Материал внутреннего слоя ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Рукав для абразивных материалов, строительных смесей, зерна DN 127 OD 143 Р=5 серия 720АА (S&D, Износостойкость 60 мм3) | VS-720AA5SD-127-143-STD | VERSO | Напорно-всасывающий | 5 | 4.75 | NR | Есть | 3975.3 | ||||
|
Рукав 720АА для абразивных материалов и строительных смесей DN 63 Р=10 S&D | VS-720AA10SD-063-077-STD | VERSO | Напорно-всасывающий | 2.1/2 | 10 | сыпучие материалы, абрази... | 1.9 | NR | Есть | 2527.2 | ||
|
Рукав ABRASIVE для абразивных материалов и строительных смесей DN 076 OD92 Р=10 S&D | VS-SB10SD-076-092-STD | VERSO | Напорно-всасывающий | 3 | 10 | сыпучие материалы, абрази... | 2.85 | NR | Есть | 5103.0 | ||
|
Рукав ABRASIVE для абразивных материалов и строительных смесей DN 089 OD107 Р=10 S&D | VS-SB10SD-089-107-STD | VERSO | Напорно-всасывающий | 3.1/2 | 10 | сыпучие материалы, абрази... | 3.8 | NR | Есть | 4309.2 | ||
|
Рукав ABRASIVE для абразивных материалов и строительных смесей DN 102 OD120 Р=10 S&D | VS-SB10SD-102-120-STD | VERSO | Напорно-всасывающий | 4 | 10 | сыпучие материалы, абрази... | 4.35 | NR | Есть | 3969.0 | ||
|
Рукав ABRASIVE для абразивных материалов и строительных смесей DN 127 OD149 Р=10 S&D | VS-SB10SD-127-149-STD | VERSO | Напорно-всасывающий | 5 | 10 | сыпучие материалы, абрази... | 6.5 | NR | Есть | 9072.0 | ||
|
Рукав для абразивных материалов, строительных смесей, зерна DN 090 OD 106 Р=10 серия 720АА (S&D, Износостойкость 60 мм3) | VS-720AA10SD-090-106-STD | VERSO | Напорно-всасывающий | 3.1/2 | 3.23 | NR | Есть | 2811.6 | ||||
|
Рукав для абразивных материалов, цемента, зерна, кормов для животных DN 102 P=10 серия 766AA | VS-766AA10D-102-118-STD | VERSO | Напорный | 4 | 10 | сыпучие материалы, абрази... | 2.86 | NR | Есть | 2575.8 | ||
|
Рукав для абразивных материалов, строительных смесей, зерна, комбикорма DN 102 OD 118 Р=10 серия 720АА (S&D) | VS-720AA10SD-102-118-STD | VERSO | Напорно-всасывающий | 4 | 10 | сыпучие материалы, абрази... | 3.6 | NR | Уточнить | 2754.9 |

