Описание
Огнеупорный защитный чехол Powermaster предназначен для защиты рукавов высокого давления, проводов и кабелей, используемых вблизи опасно высоких температур.
Технические характеристики:
Материал: плетенное высокоплотное стекловолокно со специальным силиконовым наружным слоем.
Рабочая температура: -40~260°С.
Температура кратковременного воздействия: +1250°С.
Горючесть: самозатухающий.
Цвет: кирпично-красный цвет.
Сертификация: RoHS.
Характеристики
| Артикул | Бренд | ID (мм) | длина бухты (м) | Тип защиты для РВД | толщина стенки (мм) |
| PM-MGWG-020 | POWERMASTER | 20 | 20 | Огнеупорная | 2,5 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
POWERMASTER
Толщина стенки W мм
2,5
внутр. диаметр (мм)
20
Длина бухты (м)
20
ID (мм)
20
Тип защиты для РВД
Огнеупорная
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Огнеупорная защита ДЛЯ РВД POWERMASTER

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Толщина стенки W мм ↕ | внутр. диаметр (мм) ↕ | Длина бухты (м) ↕ | ID (мм) ↕ | Тип защиты для РВД ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Огнеупорная защита 020 мм (красная) | PM-MGWG-020 | POWERMASTER | 2,5 | 20 | 20 | 20 | Огнеупорная | Есть | 786.6 | ||
|
Огнеупорная защита 020 мм на липучке (красная) | PM-MGWG-V-020 | POWERMASTER | 20 | 20 | Огнеупорная | Есть | 912.6 | ||||
|
Огнеупорная защита 025 мм (красная) | PM-MGWG-025 | POWERMASTER | 2,8 | 25 | 20 | 25 | Огнеупорная | Есть | 979.2 | ||
|
Огнеупорная защита 030 мм (красная) | PM-MGWG-030 | POWERMASTER | 3 | 30 | 20 | 30 | Огнеупорная | Есть | 1251.0 | ||
|
Огнеупорная защита 030 мм на липучке (красная) | PM-MGWG-V-030 | POWERMASTER | 30 | 30 | Огнеупорная | Есть | 1395.0 | ||||
|
Огнеупорная защита 035 мм (красная) | PM-MGWG-035 | POWERMASTER | 3,2 | 35 | 20 | 35 | Огнеупорная | Есть | 1505.7 | ||
|
Огнеупорная защита 035 мм на липучке (красная) | PM-MGWG-V-035 | POWERMASTER | 35 | 35 | Огнеупорная | Есть | 1609.2 | ||||
|
Огнеупорная защита 040 мм (красная) | PM-MGWG-040 | POWERMASTER | 3,5 | 40 | 20 | 40 | Огнеупорная | Есть | 1789.2 | ||
|
Огнеупорная защита 040 мм на липучке (красная) | PM-MGWG-V-040 | POWERMASTER | 40 | 40 | Огнеупорная | Есть | 2025.9 | ||||
|
Огнеупорная защита 045 мм на липучке (красная) | PM-MGWG-V-045 | POWERMASTER | 45 | 45 | Огнеупорная | Есть | 2251.8 | ||||
|
Огнеупорная защита 050 мм (красная) | PM-MGWG-050 | POWERMASTER | 4 | 50 | 15 | 50 | Огнеупорная | Есть | 2260.8 | ||
|
Огнеупорная защита 100 мм (красная) | PM-MGWG-100 | POWERMASTER | 6 | 100 | 15 | 100 | Огнеупорная | Есть | 4397.4 |
Защита для РВД POWERMASTER

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вид крепления ↕ | Ширина (мм) ↕ | Длина (мм) ↕ | Тип защиты для РВД ↕ | D многоразовые фитинги ↕ | Толщина (мм) ↕ | соответствие ДУ РВД, справочно ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Огнеупорная защита 020 мм (красная) | PM-MGWG-020 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 786.6 | ||||||||
|
Защитная лента W=25.4мм L=400 мм (с ремешковым креплением) | PM-KZD-025-400 | POWERMASTER | ремешковое | 25,4 | 400 | Текстильная | Есть | 210.6 | |||||
|
Защитная лента на липучке W=38мм L=215 мм | PM-KZD06-S | POWERMASTER | на липучке | 38 | 215 | Текстильная | Есть | 82.8 | |||||
|
Защитная лента на липучке W=38мм L=290 мм | PM-KZD08-S | POWERMASTER | на липучке | 38 | 290 | Текстильная | Есть | 94.5 | |||||
|
Защитная лента на липучке W=38мм L=395 мм | PM-KZD12-S | POWERMASTER | на липучке | 38 | 395 | Текстильная | Есть | 112.5 | |||||
|
Защитная лента с ремешковым креплением W=25.4мм L=200 мм | PM-KZD-025-200 | POWERMASTER | ремешковое | 25,4 | 200 | Текстильная | Есть | 180.9 | |||||
|
Защитная лента с ремешковым креплением W=25.4мм L=300 мм | PM-KZD-025-300 | POWERMASTER | ремешковое | 25,4 | 300 | Текстильная | Есть | 198.0 | |||||
|
Кольцо для крепления текстильной защиты AR 20x1.5 | AR 20x1.5 | Россия (Россия) | Текстильная | 20,00 | 1,5 | РВД 1SN DN06 | Есть | 75.6 | |||||
|
Кольцо для крепления текстильной защиты AR 25x1.5 | AR 25x1.5 | Россия (Россия) | Текстильная | 25,00 | 1,5 | РВД 2SN DN06; 1,2 SN DN08; 1,2 SN DN10 | Есть | 75.6 | |||||
|
Кольцо для крепления текстильной защиты AR 35x2.0 | AR 35x2.0 | Россия (Россия) | Текстильная | 35,00 | 2 | РВД 1,2 SN DN16; РВД 1SN DN20 | Есть | 108.0 | |||||
|
Кольцо для крепления текстильной защиты AR 40x2.0 | AR 40x2.0 | Россия (Россия) | Текстильная | 40,00 | 2 | РВД 1,2 SN DN20 | Есть | 108.0 | |||||
|
Огнеупорная защита 020 мм на липучке (красная) | PM-MGWG-V-020 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 912.6 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 025 мм (красная) | PM-MGWG-025 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 979.2 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 030 мм (красная) | PM-MGWG-030 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 1251.0 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 030 мм на липучке (красная) | PM-MGWG-V-030 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 1395.0 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 035 мм (красная) | PM-MGWG-035 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 1505.7 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 035 мм на липучке (красная) | PM-MGWG-V-035 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 1609.2 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 040 мм (красная) | PM-MGWG-040 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 1789.2 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 040 мм на липучке (красная) | PM-MGWG-V-040 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 2025.9 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 045 мм на липучке (красная) | PM-MGWG-V-045 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 2251.8 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 050 мм (красная) | PM-MGWG-050 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 2260.8 | ||||||||
|
Огнеупорная защита 100 мм (красная) | PM-MGWG-100 | POWERMASTER | Огнеупорная | Есть | 4397.4 | ||||||||
|
Пластиковая защита 012 мм (желтая) | PM-012200YL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 37.8 | ||||||||
|
Пластиковая защита 012 мм (черная) | PM-012200BL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 48.6 | ||||||||
|
Пластиковая защита 016 мм (желтая) | PM-01650YL-BSC | POWERMASTER | Есть | 64.8 | |||||||||
|
Пластиковая защита 016 мм (черная) | PM-01650BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 61.2 | |||||||||
|
Пластиковая защита 020 мм (желтая) | PM-02050YL-BSC | POWERMASTER | Есть | 93.6 | |||||||||
|
Пластиковая защита 020 мм (черная) | PM-02050BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 86.4 | |||||||||
|
Пластиковая защита 025 мм (желтая) | PM-02550YL-BSC | POWERMASTER | Есть | 131.4 | |||||||||
|
Пластиковая защита 025 мм (черная) | PM-02550BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 137.7 | |||||||||
|
Пластиковая защита 032 мм (желтая) | PM-032100YL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 160.2 | ||||||||
|
Пластиковая защита 040 мм (желтая) | PM-040100YL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 252.9 | ||||||||
|
Пластиковая защита 040 мм (черная) | PM-040100BL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 271.8 | ||||||||
|
Пластиковая защита 050 мм (желтая) | PM-050050YL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 417.6 | ||||||||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная) (20 метров в бухте) | PM-050020BL-BSC | POWERMASTER | Есть | 417.6 | |||||||||
|
Пластиковая защита 050 мм (черная) | PM-050050BL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 417.6 | ||||||||
|
Пластиковая защита 063 мм (желтая) | PM-0630100YL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 433.8 | ||||||||
|
Пластиковая защита 075 мм (желтая) | PM-0750100YL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 578.7 | ||||||||
|
Пластиковая защита 075 мм (черная) | PM-0750100BL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 621.9 | ||||||||
|
Пластиковая защита 090 мм (желтая) | PM-0900100YL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 952.2 | ||||||||
|
Пластиковая защита 090 мм (черная) | PM-0900100BL-BSC | POWERMASTER | Пластиковая | Есть | 943.2 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-017 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-017 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 107.1 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-023 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-023 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 128.7 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-027 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-027 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 141.3 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-036 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-036 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 173.7 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-040 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-040 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 192.6 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-055 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-055 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 283.5 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-060 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-060 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 293.4 | ||||||||
|
Текстильная защита MSHA-078 (шахтная) полиэстер | PM-NSSP615E-078 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 349.2 | ||||||||
|
Текстильная защита на липучке 040 | PM-FSTWRAP-040 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 504.9 | ||||||||
|
Текстильная защита на липучке 060 | PM-FSTWRAP-060 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 590.4 | ||||||||
|
Текстильная защита на липучке 080 | PM-FSTWRAP-080 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 835.2 | ||||||||
|
Текстильная защита на липучке 100 | PM-FSTWRAP-100 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 1020.6 | ||||||||
|
Текстильная защита на липучке 125 | PM-FSTWRAP-125 | POWERMASTER | Текстильная | Есть | 1241.1 |

