MINI CENTER - это небольшой многофункциональный мобильный станок, который позволяет осуществлять все операции, необходимые для обработки гидравлических труб: внутренняя и внешняя зачистка, гибка, предварительный монтаж врезных колец в соответствии со стандартом DIN 2353, развальцовка труб из нержавеющей (AISI 316 TI) и углеродистой стали (ST 37,4) диаметром от 6 до 42 мм, толщиной до 4 мм под конус 37°, с соблюдением стандартов SAE и JIC..
Станок для развальцовки необходим в случае ремонта трубопровода из изготовления его частей при использовании стандарта SAE J514. Станок для врезки колец необходим для соединения с метрической резьбой и уплотнительным конусом 24° по DIN 2353/ISO 8434-1. Станок для снятия фасок - зачищает поверхности труб после их отреза для более качественного соединения. Гибка труб осуществляется с помощью специального блока, который позволяет это делать с трубами до 42x4.
Характеристики
| Артикул | Бренд | вес, кг | габариты (ДхШхВ), мм | гибка труб, max Ø мм | зачистка труб, max Ø мм | масло включено | материал | мощность двигателя, кВт | подставка под инструмент | предварительная установка фитинга, max Ø мм | Применение оборудования | развальцовка 37°, max Ø мм | система защиты | специальное напряжение | стандартное напряжение | Тип оборудования | электронно-механическое управление |
| CENECO | O+P | 206 | 720x920x1295 | 42x4 | 42 | Да | AISI 316 TI - ST 37.4 | 1,7 | Да | 42x4 | Сервисное | 42x4 | Да | Опция | 230V 50HZ 1PH | Универсальные центры | Да |
Находится на сайте:
Универцентры OP

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Развальцовка 37°, max Ø мм ↕ | Гибка труб, max Ø мм ↕ | Зачистка труб, max Ø мм ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | Габариты (ДхШхВ), мм ↕ | напряжение, V ↕ | Мощность двигателя, кВт ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mini Center 220V M50 HZ | CENECO | O+P | 42x4 | 42x4 | 42 | 206 | 720x920x1295 | 230V 50HZ 1PH | 1.7 | Есть | 1644300.0 | ||
|
Junior Center 230V 50 Hz | CENJUUSFL | O+P | 42x4 | 42x4 | 42 | 305 | 1515x1000x1210 | 230V 50HZ 1PH | 4.6 | Есть | 2331555.3 | ||
|
Maxi Center 400V 50HZ 3PH | CENTERMAXI | O+P | 42x4 | 38x4 | 42 | 400 | 1400x800x1500 | 400V 500HZ 3PH | 4.41 | Есть | 3912300.0 |
Универсальные центры OP

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Развальцовка 37°, max Ø мм ↕ | Предварительная установка фитинга, max Ø мм ↕ | Подставка под инструмент ↕ | Материал ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | Габариты (ДхШхВ), мм ↕ | Гибка труб, max Ø мм ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mini Center 220V M50 HZ | CENECO | O+P | 42x4 | 42x4 | Да | AISI 316 TI - ST 37.4 | 206 | 720x920x1295 | 42x4 | Есть | 1644300.0 | ||
|
Junior Center 230V 50 Hz | CENJUUSFL | O+P | 42x4 | 42x4 | Опция | AISI 316 TI - ST 37.4 | 305 | 1515x1000x1210 | 42x4 | Есть | 2331555.3 | ||
|
Maxi Center 400V 50HZ 3PH | CENTERMAXI | O+P | 42x4 | 42x4 | Да | AISI 316 TI - ST 37.4 | 400 | 1400x800x1500 | 38x4 | Есть | 3912300.0 | ||
|
Кнопка к Center Junior | KCF1PZ | O+P | Есть | 2154.6 | |||||||||
|
Пила (Center Maxi) | CENTERMLAMTAG000 | O+P | Есть | 10904.4 | |||||||||
|
Концевой выключатель к Center Junior | XCKT2110G11 | O+P | Есть | 12474.0 |

