Описание
Используется в гидравлических системах для открытия или закрытия потока в линии трубопровода под высоким давлением.
Характеристики
| Артикул | Бренд | A +0,13 -0,00 | B | C | CH | D (мм) | DN | E | F | G | H | I | L | ØR | SW (мм) | WP (bar) | вес, кг | М | труба | Часть |
| VS-BV-2-M10L-DN10-P50 | VERSO | 40 | 17,4 | 76,5 | 30 | 44,4 | 10 | 11 | 54,25 | 35 | 110 | 96,5 | 7 | - | 9 | 500 | 0,597 | M16x1.5 | 10L | Шаровые краны без отверстий для монтажа |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
VERSO
Порядковый номер таблицы
Шаровые краны без отверстий для монтажа
Вес без упаковки, кг
0,597
Размер SW фитинги Cohline
9
DN
10
WP (bar)
500
Размер D (мм)
44,4
Размер E
11
Размер I
96,5
Размер B
17,4
Размер F
54,25
Размер H
110
Размер L (мм)
7
Размер C
76,5
Размер CH
30
USIT Размер A
40
Размер G фитинги Тиеффе
35
D отверстия
-
Размер M фитинги Каст
M16x1.5
Размер соедин. (труба) фитинги Тиеффе
10L
USIT Размер A +0,13 -0,00
40
WP (bar) рабочее давление
500
DN условный внутренний диаметр рукава
10
DN (услов внут диам рукава, фитингов)
10
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
2-х ходовые шаровые краны МЕТРИКА

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Кран 2-х ходовой шаровый M16x1.5 10L DN10 P=500 | VS-BV-2-M10L-DN10-P50 | VERSO | 10 | 500 | Есть | 1863.0 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый M12x1.5 6L DN06 P=500 | VS-BV-2-M06L-DN06-P50 | VERSO | 6 | 500 | Есть | 1769.4 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый M14x1.5 8L DN06 P=500 | VS-BV-2-M08L-DN06-P50 | VERSO | 6 | 500 | Есть | 1769.4 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый M18x1.5 12L DN10 P=500 с отверстиями для монтажа | VS-BV-2-M12L-DN10-P50-FH | VERSO | 10 | 500 | Есть | 2114.1 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый M26x1.5 18L DN12 P=500 | VS-BV-2-M18L-DN12-P50 | VERSO | 13 | 500 | Есть | 2045.7 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый M30x2 22L DN20 P=400 | VS-BV-2-M22L-DN20-P40 | VERSO | 20 | 400 | Есть | 3896.1 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый M30x2 22L DN20 P=400 с отверстиями для монтажа | VS-BV-2-M22L-DN20-P40-FH | VERSO | 20 | 400 | Есть | 4081.5 | ||
|
Кран 2-х ходовой шаровый M45x2 35L DN25 P=350 | VS-BV-2-M35L-DN25-P50 | VERSO | 25 | 350 | Есть | 4989.6 |

