Описание
Справочное пособие для определения диаметра опрессовки по всем основным производителям обжимных муфт.
Использование опрессовочных таблиц:
Характеристики
| Артикул | Бренд |
| HYDRAVIA_CATALOG_CRIMP_TABLE_2019 | H-POINT |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
H-POINT
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Опрессовочные таблицы

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Каталог Опрессовочные таблицы HYDRAVIA 2019 (товар) | HYDRAVIA_CATALOG_CRIMP_TABLE_2019 | H-POINT | Есть | 5400.0 | ||
|
Каталог Опрессовочные таблицы 2014 (товар) | НОР_CATALOG_CRIMP_TABLE_2014 | H-POINT | Есть | 1620.0 | ||
|
Каталог Опрессовочные таблицы 2019 (товар) | HPOINT_CATALOG_CRIMP_TABLE_2019 | H-POINT | Есть | 5400.0 |
Инструменты, производственный инвентарь

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Каталог Опрессовочные таблицы HYDRAVIA 2019 (товар) | HYDRAVIA_CATALOG_CRIMP_TABLE_2019 | H-POINT | Есть | 5400.0 | ||
|
Набор для определения резьбы соединения H-point | CHECKTHREAD_H-point | Россия (Россия) | Есть | 7020.0 | ||
|
Набор для определения резьбы соединения | CHECKTHREAD_Гидравия | Россия (Россия) | Есть | 7020.0 | ||
|
Каталог Опрессовочные таблицы 2014 (товар) | НОР_CATALOG_CRIMP_TABLE_2014 | H-POINT | Есть | 1620.0 | ||
|
Каталог Опрессовочные таблицы 2019 (товар) | HPOINT_CATALOG_CRIMP_TABLE_2019 | H-POINT | Есть | 5400.0 |

