Описание
Накидная гайка для автомобильного фитинга. Производитель сертифицирован по ISO TS 16949 и DIN EN IS0 14001.
Накидная гайка оцинкована и пассивирована без использования Cr6. Имеет долгий непрерывный срок службы.
Накидная гайка оцинкована и пассивирована без использования Cr6. Имеет долгий непрерывный срок службы.
Характеристики
| Артикул | Бренд | d (мм) | DN | SW (мм) | резьба 1 |
| 8031.0800 | COHLINE | 11,5 | 8 | 19 | М16х1.5 |
Показать полностью
Свернуть
Характеристики
Бренд
COHLINE
Размер d фитинги Cohline
11,5
Размер SW фитинги Cohline
19
Размер резьбы 1 cohline
М16х1.5
DN
8
DN условный внутренний диаметр рукава
8
DN (услов внут диам рукава, фитингов)
8
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Находится на сайте:
Муфты резьбовые латунные

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Размер d фитинги Cohline ↕ | Размер SW фитинги Cohline ↕ | Размер резьбы 1 cohline ↕ | DN ↕ | DN условный внутренний диаметр рукава ↕ | DN (услов внут диам рукава, фитингов) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Гайка накидная DN 08 M16x1.5 COHLINE | 8031.0800 | COHLINE | 11,5 | 19 | М16х1.5 | 8 | 8 | 8 | Есть | 68.4 | ||
|
Гайка накидная DN 06 M12x1.5 8031.0400 COHLINE | 8031.0400 | COHLINE | 7,5 | 14 | М12х1.5 | 4 | 4 | 4 | Есть | 54.0 | ||
|
Гайка накидная DN 06 M14x1.5 COHLINE | 8031.0600 | COHLINE | 9,85 | 17 | М14х1.5 | 6 | 6 | 6 | Есть | 81.9 |
Фитинги латунные

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Размер d фитинги Cohline ↕ | Размер SW фитинги Cohline ↕ | Размер резьбы 1 cohline ↕ | DN ↕ | DN условный внутренний диаметр рукава ↕ | DN (услов внут диам рукава, фитингов) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Гайка накидная DN 08 M16x1.5 COHLINE | 8031.0800 | COHLINE | 11,5 | 19 | М16х1.5 | 8 | 8 | 8 | Есть | 68.4 | ||
|
Гайка накидная DN 06 M12x1.5 8031.0400 COHLINE | 8031.0400 | COHLINE | 7,5 | 14 | М12х1.5 | 4 | 4 | 4 | Есть | 54.0 | ||
|
Гайка накидная DN 06 M14x1.5 COHLINE | 8031.0600 | COHLINE | 9,85 | 17 | М14х1.5 | 6 | 6 | 6 | Есть | 81.9 |
