БРС 3/8" STUCCHI
Товаров
44
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
- ПОДБОРКИ БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
- БРС 3/8"
- БРС 3/8" STUCCHI
БРС 3/8" STUCCHI   
Наименование | Артикул | Бренд | B | C | D | E | F | G | H | I | ID ISO | J | А | вес, кг | резьба | Часть | размер резьбы | A +0,13 -0,00 | D (мм) | N | P | Q | М | K | L | T | Rf | S | U | V | W | X | 2 | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Розетка | 801300008 | Stucchi | - | 30,0 | - | 32,0 | 69,8 | 116,3 | - | 32,0 | 3/8" | - | 1/2 | 0,28 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3446.75 | |
БРС FF A UNF 9/16 - D3/8 Ниппель | 801304005 | Stucchi | 27,0 | - | 60,0 | - | - | 108,8 | 29,0 | - | 3/8" | 32,0 | 9/16" | 0,27 | 18UNF | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1482.4 | |
БРС FF A UNF 9/16 - D3/8 Розетка | 801304006 | Stucchi | - | 30,0 | - | 19,7 | 64,8 | 108,8 | - | 32,0 | 3/8" | - | 9/16" | 0,08 | 18UNF | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3478.2 | |
БРС FF A-HD BSP 3/8 - D3/8 Розетка | 808300004 | Stucchi | - | 30,0 | - | 32,0 | 64,8 | 16 | - | 32,0 | 3/8" | - | 3/8 | 0,28 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4454.0 | |
БРС FF APM BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 805200003 | Stucchi | 27,0 | - | 82,5 | - | - | 16 | 29,0 | - | 3/8" | 19,7 | 1/2 | 0,20 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3893.85 | |
БРС FF FIRG BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 800800005 | Stucchi | 24,0 | - | 60,0 | - | - | 108,7 | 26,0 | - | 3/8" | 19,7 | 3/8 | 0,12 | BSP | Ниппель | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1402.5 | |
БРС FF FIRG BSP 3/8 - D3/8 Розетка | 800800004 | Stucchi | - | 27,0 | - | 32,0 | 64,2 | 108,7 | - | 29,0 | 3/8" | - | 3/8 | 0,24 | BSP | Розетка | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2742.95 | |
БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Розетка | 800801002 | Stucchi | - | 27,0 | - | 32,0 | 69,2 | 116,2 | - | 29,0 | 3/8" | - | 1/2 | 0,24 | NPT | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2784.6 | |
БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Розетка | 800801004 | Stucchi | - | 27,0 | - | 32,0 | 64,2 | 108,7 | - | 29,0 | 3/8" | - | 3/8 | 0,24 | NPT | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2703.0 | |
БРС FF FL BSP 3/8 - D3/8 Ниппель (нерж.) | 802400103 | Stucchi | 24,0 | - | 59,9 | - | - | 108,6 | 26,0 | - | 3/8" | 19,7 | 3/8 | 0,12 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 12914.05 | |
БРС FF FL BSP 3/8 - D3/8 Розетка (нерж.) | 802400102 | Stucchi | - | 27,0 | - | 32,0 | 64,2 | 108,6 | - | 29,0 | 3/8" | - | 3/8 | 0,25 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 20490.95 | |
FF IV-HP NPT 3/8" Розетка | 800201004 | Stucchi | - | 24,0 | - | 35,0 | 72,2 | 86,8 | - | 26,5 | 3/8" | - | 3/8 | 0,22 | NPT | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2311.15 | |
БРС ISO A IR-V BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 800100003 | Stucchi | 24,0 | - | 38,0 | - | - | 76,3 | 27,7 | - | 3/8" | 19,0 | 3/8" | 0,07 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 555.9 | |
БРС ISO A BIR BSP 3/8 - D 3/8 Розетка | 800500002 | Stucchi | 22 | - | 31 | 56,1 | 76,8 | 0 | 24 | - | - | 0,144 | - | Розетка | BIR38 BSP | 3/8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1160.25 | |||
БРС ISO A BIR NPT 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800501003 | Stucchi | 22 | - | 38 | - | - | 76,6 | 24 | - | - | 17,3 | - | 0,05 | - | Ниппель | - | 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 558.45 | |
БРС ISO B IRBO BSP 3/8 - D3/8 Ниппель (уплотнение Viton, латунь) | 804500105 | Stucchi | 24,0 | 0 | 41,0 | - | - | 82,7 | 26,0 | - | 3/8" | 19,1 | 3/8" | 0,07 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1264.8 | |
БРС ISO B IRBO BSP 3/8 - D3/8 Розетка (уплотнение Viton, латунь) | 804500104 | Stucchi | - | 24 | - | 34,0 | 66,0 | 82,7 | - | 27,0 | 3/8" | - | 3/8" | 0,24 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3084.65 | |
БРС ISO B IRBX BSP 3/8 - D3/8 Розетка (уплотнение Viton, нерж.) | 804600104 | Stucchi | - | 24,0 | - | 34,0 | 66,0 | 82,7 | - | 27,0 | 3/8" | - | 3/8 | 0,23 | BSP | Розетка | IRBX38 BSP | 3/8 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 9522.55 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D1/2 Ниппель | 809500001 | Stucchi | 30,0 | - | 62,3 | M36x2 | - | 102,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | 3/8 | 0,30 | BSP | Ниппель | - | - | - | 42,0 | 36,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1184.9 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D1/2 Розетка | 809500000 | Stucchi | 30,0 | - | - | M36x2 | 68,0 | 102,6 | 32,0 | - | 1/2" | - | 3/8 | 0,35 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | 30,0 | 35,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1234.2 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D3/8 Розетка | 809500010 | Stucchi | 22,0 | - | - | M28x2 | 67,3 | 105,0 | 24,0 | - | 3/8" | - | 3/8 | 0,19 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | 24,0 | 27,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1526.6 | |
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD 14x1.5 08L - D3/8 Ниппель | 809508015 | Stucchi | 22,0 | - | 58,5 | M28x2 | - | 93,0 | 24,0 | - | 3/8" | - | M14x1.5 08L | 0,14 | - | Ниппель | - | - | - | 34,0 | 30,0 | - | - | 8,0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1471.35 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D3/8" Ниппель | 807200005 | Stucchi | 27,0 | - | 85,0 | - | - | 138,8 | - | - | 3/8" | - | 1/2 | 0,32 | BSP | Ниппель | VEP9P 1/2 BSP | - | - | M33x2 | - | - | 37,8 | - | - | 37,8 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 8318.1 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D3/8" Розетка | 807200004 | Stucchi | - | 30,0 | - | 41,8 | 70,8 | 138,8 | - | - | 3/8" | - | 1/2 | 0,34 | BSP | Розетка | VEP9P 1/2 BSP | - | - | M33x2 | - | 38,0 | 37,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 7340.6 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 3/8" - D3/8" Ниппель | 807200003 | Stucchi | 27,0 | - | 82,5 | - | - | 131,3 | - | - | 3/8" | - | 3/8 | 0,33 | BSP | Ниппель | VEP9P 3/8 BSP | - | - | M33x2 | - | - | 37,8 | - | - | 37,8 | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 8645.35 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 3/8" - D3/8" Розетка | 807200002 | Stucchi | - | 30,0 | - | 41,8 | 65,8 | 131,3 | - | - | 3/8" | - | 3/8 | 0,33 | BSP | Розетка | VEP9P 3/8 BSP | - | - | M33x2 | - | 38,0 | 37,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 7247.1 | |
БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 801300007 | Stucchi | 27,0 | - | 62,5 | - | - | 116,3 | 29,0 | - | 3/8" | 19,7 | 1/2 | 0,14 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1504.5 | |
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 800800003 | Stucchi | 27,0 | - | 62,5 | - | - | 116,2 | 29,0 | - | 3/8" | 19,7 | 1/2 | 0,13 | BSP | Ниппель | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1580.15 | |
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Розетка | 800800002 | Stucchi | - | 27,0 | - | 32,0 | 69,2 | 116,2 | - | 29,0 | 3/8" | - | 1/2 | 0,24 | BSP | Розетка | BSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2831.35 | |
БРС FF FIRG NPT 1/2 - D3/8 Ниппель | 800801003 | Stucchi | 27,0 | - | 62,5 | - | - | 116,2 | 29,0 | - | 3/8" | 19,7 | 1/2 | 0,13 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1558.05 | |
БРС FF FIRG NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | 800801005 | Stucchi | 24,0 | - | 60,0 | - | - | 108,7 | 26,0 | - | 3/8" | 19,7 | 3/8 | 0,12 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1384.65 | |
FF IV-HP NPT 3/8" Ниппель | 800201005 | Stucchi | 32,0 | - | 40,0 | - | - | 86,8 | 35,0 | - | 3/8" | 19,0 | 3/8 | 0,14 | NPT | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1266.5 | |
БРС ISO A BIR BSP 3/8 - D 3/8 Ниппель | 800500003 | Stucchi | 22 | 0 | - | 76,8 | 24 | - | 17,3 | - | 0,052 | - | Ниппель | BIR38 BSP | 3/8 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 506.6 | ||||
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 809500011 | Stucchi | 22,0 | - | 64,5 | M28x2 | - | 105,0 | 24,0 | - | 3/8" | - | 3/8 | 0,19 | BSP | Ниппель | - | - | - | 34,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1754.4 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VR M20x1.5 12S D3/8" Ниппель | 809609005 | Stucchi | 22,0 | - | 62,6 | 32x3 SP | - | 123,6 | - | - | 3/8" | - | - | 0,29 | - | Ниппель | VR38 S12 3/8" | M20x1.5 | - | 38,7 | 32,0 | - | - | 12,2 | 12 | - | - | 19 | M30x1 | 41,4 | 37 | 7 | - | Есть | 4422.55 | |
РЕЗЬБОВЫЕ VR M20x1.5 12S D3/8" Розетка | 809609004 | Stucchi | - | - | - | 32x3 SP | 61,0 | 123,6 | 25 | - | 3/8" | - | - | 0,25 | - | Розетка | VR38 S12 3/8" | M20x1.5 | 62,6 | - | - | 36,0 | 41,4 | 12,2 | - | - | 36,0 | - | M30x1 | - | - | - | - | Есть | 4211.75 | |
DP 4-9 (4) FAP9PA 3/8" BSP | 870011200 | Stucchi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 53454.8 | |
БРС FF A BSP 3/8 - D3/8 Ниппель | 801300005 | Stucchi | 27,0 | - | 60,0 | - | - | 108,8 | 29,0 | - | 3/8" | 19,7 | 3/8 | 0,15 | BSP | Ниппель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1402.5 | |
БРС FF A BSP 3/8 - D3/8 Розетка | 801300006 | Stucchi | - | 30,0 | - | 32,0 | 64,8 | 108,8 | - | 32,0 | 3/8" | - | 3/8 | 0,27 | BSP | Розетка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3538.55 | |
БРС ISO B IRBX BSP 3/8 - D3/8 Ниппель (уплотнение Viton, нерж.) | 804600105 | Stucchi | 24,0 | - | 41,0 | - | - | 82,7 | 26,0 | - | 3/8" | 19,1 | 3/8 | 0,07 | BSP | Ниппель | IRBX38 BSP | 3/8 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 4324.8 | |
БРС ISO A BIR NPT 3/8 - D 3/8 Розетка | 800501002 | Stucchi | - | 22 | 31 | 56,1 | 76,8 | - | 24 | - | - | - | 0,15 | - | - | - | 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Розетка | Уточнить | 684.35 | Уточнить наличие |
|
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Ниппель | 801301005 | Stucchi | 27,0 | - | 60,0 | - | - | 108,8 | 29,0 | - | 3/8" | 19,7 | 3/8 | 0,27 | NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ниппель | Уточнить | 1371.05 | Уточнить наличие |
БРС FF A NPT 3/8 - D3/8 Розетка | 801301006 | Stucchi | - | 30,0 | - | 32,0 | 64,8 | 108,8 | - | 32,0 | 3/8" | - | 3/8 | 0,15 | NPT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Розетка | Уточнить | 3218.95 | Уточнить наличие |
FF IV-HP NPT 3/8" 1/4" Розетка | 800201006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Уточнить | 2089.3 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: