ТЕРМОПЛАСТИКОВЫЕ РУКАВА VE8 (ДЛЯ КРАСОК, СПИРТА, РАСТВОР-ЕЙ И НЕАГРЕСС. ГАЗОВ) VERSO, ZEC
Товаров
7
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ТЕРМОПЛАСТИКОВЫЕ И ТЕФЛОНОВЫЕ (PTFE) РУКАВА И ТРУБКИ
- ТЕРМОПЛАСТИКОВЫЕ И ТЕФЛОНОВЫЕ (PTFE) РУКАВА И ТРУБКИ VERSO, ZEC
- ТЕРМОПЛАСТИКОВЫЕ РУКАВА VE (ДЛЯ КРАСОК, СПИРТА,РАСТВОР И НЕАГРЕС ГАЗОВ) VERSO, ZEC
- ТЕРМОПЛАСТИКОВЫЕ РУКАВА VE8 (ДЛЯ КРАСОК, СПИРТА, РАСТВОР-ЕЙ И НЕАГРЕСС. ГАЗОВ) VERSO, ZEC
ТЕРМОПЛАСТИКОВЫЕ РУКАВА VE8 (ДЛЯ КРАСОК, СПИРТА, РАСТВОР-ЕЙ И НЕАГРЕСС. ГАЗОВ) VERSO, ZEC   
Наименование | Артикул | Бренд | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | вес, кг/м | Применимость | BP (bar) | BP (psi) | DASH | WP (psi) | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рукав термопластиковый VE8 DN 16 P=195 (для красок, спирта, раствор-ей и неагрессивных газов) | VE870100 | ZEC | 16 | 5/8 | 16 | 23,5 | 125 | 195 | 0,29 | краски, растворители, пол... | - | - | - | - | Есть | 2391.05 | |
Рукав термопластиковый VE8 DN 10 P=280 (для красок, спирта, раствор-ей и неагрессивных газов) | VE850100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1535.1 | |
Рукав термопластиковый VE8 DN 05 P=350 (для красок, спирта, раствор-ей и неагрессивных газов) | VS-VE805-STD | VERSO | 5 | 3/16 | 4,8 | 10 | 35 | 350 | 0,08 | краски, растворители, пол... | 1 400 | 20 300 | -3 | 5 075 | Есть | 643.45 | |
Рукав термопластиковый VE8 DN 06 P=350 (для красок, спирта, раствор-ей и неагрессивных газов) | VS-VE806-STD-BLUE | VERSO | 6 | 1/4 | 6,5 | 11,5 | 50 | 350 | 0,08 | краски, растворители, пол... | 1 400 | 20 000 | -4 | 5 000 | Есть | 730.15 | |
Рукав термопластиковый VE8 DN 10 P=280 (для красок, спирта, раствор-ей и неагрессивных газов) | VS-VE810-STD-BLUE | VERSO | 10 | 3/8 | 9,7 | 15,5 | 60 | 280 | 0,13 | краски, растворители, пол... | 1 120 | 16 000 | -6 | 4 000 | Есть | 1047.2 | |
Рукав термопластиковый VE8 DN 12 P=245 (для красок, спирта, раствор-ей и неагрессивных газов) производства | VS-VE81201-STD | VERSO | 12 | 1/2 | 13 | 20,3 | 95 | 245 | 0,22 | - | 980 | 14 210 | -8 | 3 552 | Есть | 1521.5 | |
Рукав термопластиковый VE8 DN 12 P=245 (для красок, спирта, раствор-ей и неагрессивных газов) | VE860100 | ZEC | 12 | 1/2 | 13 | 20,3 | 95 | 245 | 0,22 | краски, растворители, пол... | - | - | - | - | Есть | 1521.5 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: