SF 6000 interlock производства TIEFFE
Товаров
28
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД
- ФИТИНГИ, МУФТЫ PROFESSIONAL КЛАСС
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД TIEFFE
- Фитинги для РВД TIEFFE
- SF 6000 interlock производства TIEFFE
SF 6000 interlock производства TIEFFE   
Наименование | Артикул | Бренд | A | DASH | DN | F | H | ID (дюйм) | K | L | WP (bar) | WP (psi) | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитинг DN 25 SFS 1 47.6 (90) Interlock | CH1616FP90B | TIEFFE | 47,6 | -16 | 25 | 1 | 72 | 1 | 72 | 145 | 415 | 6 000 | Есть | 3597.2 | |
Фитинг DN 20 SFS 3/4 41.3 Interlock | CH1212FPB | TIEFFE | 41,3 | -12 | 19 | 3/4 | 58 | 3/4 | - | 120 | 420 | 6 000 | Есть | 2298.4 | |
Фитинг DN 25 SFS 1.1/4 54 (90) Interlock | CH1620FP90B | TIEFFE | 54 | -16 | 25 | 1 1/4 | 72 | 1 | 79 | 145 | 415 | 6 000 | Есть | 4942.75 | |
Фитинг DN 20 SFS 3/4 41.3 (90) Interlock | CH1212FP90B | TIEFFE | 41,3 | -12 | 19 | 3/4 | 56 | 3/4 | 61 | 118 | 420 | 6 000 | Есть | 2063.8 | |
Фитинг DN 20 SFS 1 47.6 (45) Interlock | CH1216FP45B | TIEFFE | 47,6 | -12 | 19 | 1 | 71 | 3/4 | 34 | 132 | 420 | 6 000 | Есть | 2462.45 | |
Фитинг DN 32 SFS 1.1/2 63.5 (90) Interlock | CH2024FP90B | TIEFFE | 63,5 | -20 | 31,5 | 1 1/2 | 91 | 1.1/4 | 93 | 178 | 415 | 6 000 | Есть | 7836.15 | |
Фитинг DN 25 SFS 1.1/4 54 Interlock | CH1620FPB | TIEFFE | 54 | -16 | 25 | 1 1/4 | 68 | 1 | - | 141 | 415 | 6 000 | Есть | 3490.95 | |
Фитинг DN 38 SFS 1.1/2 63.5 (90) Interlock | CH2424FP90B | TIEFFE | 63,5 | -24 | 38 | 1 1/2 | 108 | 1.1/2 | 100 | 202 | 415 | 6 000 | Есть | 6939.4 | |
Фитинг DN 25 SFS 1 47.6 Interlock | CH1616FPB | TIEFFE | 47,6 | -16 | 25 | 1 | 64 | 1 | - | 137 | 415 | 6 000 | Есть | 1553.8 | |
Фитинг DN 32 SFS 1.1/4 54 Interlock | CH2020FPB | TIEFFE | 54 | -20 | 31,5 | 1 1/4 | 69 | 1.1/4 | - | 157 | 415 | 6 000 | Есть | 2800.75 | |
Фитинг DN 50 SFS 2 79.4 (90) Interlock | CH3232FP90B | TIEFFE | 79,4 | -32 | 51 | 2 | 143 | 2 | 131 | 240 | 345 | 5 000 | Есть | 13913.65 | |
Фитинг DN 32 SFS 1.1/2 63.5 (45) Interlock | CH2024FP45B | TIEFFE | 63,5 | -20 | 31,5 | 1 1/2 | 105 | 1.1/4 | 45 | 193 | 415 | 6 000 | Есть | 8419.25 | |
Фитинг DN 20 SFS 1 47.6 Interlock | CH1216FPB | TIEFFE | 47,6 | -12 | 19 | 1 | 60 | 3/4 | - | 122 | 420 | 6 000 | Есть | 2061.25 | |
Фитинг DN 25 SFS 1.1/4 54 (45) Interlock | CH1620FP45B | TIEFFE | 54 | -16 | 25 | 1 1/4 | 87 | 1 | 40 | 160 | 415 | 6 000 | Есть | 5562.4 | |
Фитинг DN 25 SFS 3/4 41.3 (45) Interlock | CH1612FP45B | TIEFFE | 41,3 | -16 | 25 | 3/4 | 78 | 1 | 31 | 151 | 415 | 6 000 | Есть | 5008.2 | |
Фитинг DN 20 SFS 3/4 41.3 (45) Interlock | CH1212FP45B | TIEFFE | 41,3 | -12 | 19 | 3/4 | 67 | 3/4 | 31 | 129 | 420 | 6 000 | Есть | 2489.65 | |
Фитинг DN 25 SFS 3/4 41.3 Interlock | CH1612FPB | TIEFFE | 41,3 | -16 | 25 | 3/4 | 59 | 1 | - | 132 | 415 | 6 000 | Есть | 2443.75 | |
Фитинг DN 38 SFS 1.1/2 63.5 Interlock | CH2424FPB | TIEFFE | 63,5 | -24 | 38 | 1 1/2 | 79 | 1.1/2 | - | 173 | 415 | 6 000 | Есть | 3684.75 | |
Фитинг DN 38 SFS 1.1/2 63.5 (45) Interlock | CH2424FP45B | TIEFFE | 63,5 | -24 | 38 | 1 1/2 | 117 | 1.1/2 | 46 | 211 | 415 | 6 000 | Есть | 7359.3 | |
Фитинг DN 50 SFS 2 79.4 Interlock | CH3232FPB | TIEFFE | 79,4 | -32 | 51 | 2 | 97 | 2 | - | 195 | 345 | 5 000 | Есть | 6667.4 | |
Фитинг DN 32 SFS 1.1/2 63.5 Interlock | CH2024FPB | TIEFFE | 63,5 | -20 | 31,5 | 1 1/2 | 79 | 1.1/4 | - | 166 | 415 | 6 000 | Есть | 4654.6 | |
Фитинг DN 25 SFS 3/4 41.3 (90) Interlock | CH1612FP90B | TIEFFE | 41,3 | -16 | 25 | 3/4 | 72 | 1 | 67 | 145 | 415 | 6 000 | Есть | 4454.0 | |
Фитинг DN 32 SFS 1.1/4 54 (90) Interlock | CH2020FP90B | TIEFFE | 54 | -20 | 31,5 | 1 1/4 | 91 | 1.1/4 | 86 | 178 | 415 | 6 000 | Есть | 4860.3 | |
Фитинг DN 20 SFS 1 47.6 (90) Interlock | CH1216FP90B | TIEFFE | 47,6 | -12 | 19 | 1 | 56 | 3/4 | 66 | 118 | 420 | 6 000 | Есть | 2465.0 | |
Фитинг DN 50 SFS 2 79.4 (45) Interlock | CH3232FP45B | TIEFFE | 79,4 | -32 | 51 | 2 | 154 | 2 | 60 | 252 | 345 | 5 000 | Есть | 16769.65 | |
Фитинг DN 38 SFS 1.1/4 54 (90) Interlock | CH2420FP90B | TIEFFE | - | - | 38 | 1.1/4 | - | - | - | - | - | Есть | 9687.45 | ||
Фитинг DN 25 SFS 1 47.6 (45) Interlock | CH1616FP45B | TIEFFE | 47,6 | -16 | 25 | 1 | 82 | 1 | 35 | 155 | 415 | 6 000 | Уточнить | 3531.58 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 32 SFS 1.1/4 54 (45) Interlock | CH2020FP45B | TIEFFE | 54 | -20 | 31,5 | 1 1/4 | 100 | 1.1/4 | 40 | 188 | 415 | 6 000 | Уточнить | 3311.97 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: