SF 3000 interlock производства TIEFFE
Товаров
30
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД
- ФИТИНГИ, МУФТЫ PROFESSIONAL КЛАСС
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД TIEFFE
- Фитинги для РВД TIEFFE
- SF 3000 interlock производства TIEFFE
SF 3000 interlock производства TIEFFE   
Наименование | Артикул | Бренд | A | DASH | DN | F | H | ID (дюйм) | L | WP (bar) | WP (psi) | K | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитинг DN 32 SFL 1.1/2 60.5 Interlock | CH2024FLB | TIEFFE | 60,5 | -20 | 31,5 | 1 1/2 | 69 | 1.1/4 | 156 | 210 | 3 000 | - | Есть | 4125.05 | |
Фитинг DN 38 SFL 1.1/2 60.5 (90) Interlock | CH2424FL90B | TIEFFE | 60,5 | -24 | 38 | 1 1/2 | 108 | 1.1/2 | 202 | 210 | 3 000 | 100 | Есть | 6605.35 | |
Фитинг DN 25 SFL 3/4 38 Interlock | CH1612FLB | TIEFFE | 38 | -16 | 25 | 3/4 | 53 | 1 | 125 | 350 | 5 000 | - | Есть | 2859.4 | |
Фитинг DN 32 SFL 1.1/4 50.8 (45) Interlock | CH2020FL45B | TIEFFE | 51 | -20 | 31,5 | 1 1/4 | 99 | 1.1/4 | 187 | 280 | 4 000 | 39 | Есть | 5037.1 | |
Фитинг DN 25 SFL 1.1/4 50.8 (45) Interlock | CH1620FL45B | TIEFFE | 51 | -16 | 25 | 1 1/4 | 80 | 1 | 153 | 280 | 4 000 | 33 | Есть | 5540.3 | |
Фитинг DN 20 SFL 3/4 38 (90) Interlock | CH1212FL90B | TIEFFE | 38 | -12 | 19 | 3/4 | 56 | 3/4 | 118 | 350 | 5 000 | 56 | Есть | 2905.3 | |
Фитинг DN 25 SFL 1.1/4 50.8 (90) Interlock | CH1620FL90B | TIEFFE | 51 | -16 | 25 | 1 1/4 | 72 | 1 | 145 | 280 | 4 000 | 70 | Есть | 4675.0 | |
Фитинг DN 20 SFL 3/4 38.1 (45) Interlock | CH1212FL45B | TIEFFE | 38 | -12 | 19 | 3/4 | 63 | 3/4 | 125 | 350 | 5 000 | 27 | Есть | 3445.05 | |
Фитинг DN 25 SFL 1.1/4 50.8 Interlock | CH1620FLB | TIEFFE | 51 | -16 | 25 | 1 1/4 | 63 | 1 | 135 | 280 | 4 000 | - | Есть | 3292.9 | |
Фитинг DN 25 SFL 1 44.5 (45) Interlock | CH1616FL45B | TIEFFE | 44,5 | -16 | 25 | 1 | 79 | 1 | 152 | 350 | 5 000 | 32 | Есть | 3953.35 | |
Фитинг DN 50 SFL 2 71.4 (90) Interlock | CH3232FL90B | TIEFFE | 71,5 | -32 | 51 | 2 | 143 | 2 | 281 | 210 | 3 000 | 129 | Есть | 13819.3 | |
Фитинг DN 38 SFL 1.1/2 60.5 (45) Interlock | CH2424FL45B | TIEFFE | 60,5 | -24 | 38 | 1 1/2 | 117 | 1.1/2 | 211 | 210 | 3 000 | 46 | Есть | 7446.85 | |
Фитинг DN 38 SFL 2 71.5 (90) Interlock | CH2432FL90B | TIEFFE | 71,5 | -24 | 38 | 2 | 108 | 1.1/2 | 202 | 210 | 3 000 | 102 | Есть | 17083.3 | |
Фитинг DN 20 SFL 1 44.5 Interlock | CH1216FLB | TIEFFE | 44,5 | -12 | 19 | 1 | 58 | 3/4 | 119 | 350 | 5 000 | - | Есть | 2443.75 | |
Фитинг DN 38 SFL 1.1/2 60.5 Interlock | CH2424FLB | TIEFFE | 60,5 | -24 | 38 | 1 1/2 | 69 | 1.1/2 | 163 | 210 | 3 000 | - | Есть | 4544.1 | |
Фитинг DN 50 SFL 2 71.4 (45) Interlock | CH3232FL45B | TIEFFE | 71,5 | -32 | 51 | 2 | 152 | 2 | 250 | 210 | 3 000 | 58 | Есть | 13819.3 | |
Фитинг DN 20 SFL 3/4 38.1 Interlock | CH1212FLB | TIEFFE | 38 | -12 | 19 | 3/4 | 52 | 3/4 | 113 | 350 | 5 000 | - | Есть | 1775.65 | |
Фитинг DN 32 SFL 1.1/2 60.5 (45) Interlock | CH2024FL45B | TIEFFE | 60,5 | -20 | 31,5 | 1 1/2 | 99 | 1.1/4 | 187 | 210 | 3 000 | 39 | Есть | 7006.55 | |
Фитинг DN 38 SFL 2 71.5 (45) Interlock | CH2432FL45B | TIEFFE | 71,5 | -24 | 38 | 2 | 118 | 1.1/2 | 212 | 210 | 3 000 | 47 | Есть | 19220.2 | |
Фитинг DN 32 SFL 1.1/4 50.8 Interlock | CH2020FLB | TIEFFE | 51 | -20 | 31,5 | 1 1/4 | 64 | 1.1/4 | 151 | 280 | 4 000 | - | Есть | 3232.55 | |
Фитинг DN 50 SFL 2 71.4 Interlock | CH3232FLB | TIEFFE | 71,5 | -32 | 51 | 2 | 76 | 2 | 173 | 210 | 3 000 | - | Есть | 6120.85 | |
Фитинг DN 32 SFL 1.1/2 60.5 (90) Interlock | CH2024FL90B | TIEFFE | 60,5 | -20 | 31,5 | 1 1/2 | 91 | 1.1/4 | 178 | 210 | 3 000 | 85 | Есть | 7006.55 | |
Фитинг DN 25 SFL 3/4 38 (90) Interlock | CH1612FL90B | TIEFFE | 38 | -16 | 25 | 3/4 | 72 | 1 | 145 | 350 | 5 000 | 67 | Есть | 4647.8 | |
Фитинг DN 25 SFL 1 44.5 (90) Interlock | CH1616FL90B | TIEFFE | 44,5 | -16 | 25 | 1 | 72 | 1 | 145 | 350 | 5 000 | 68 | Есть | 3953.35 | |
Фитинг DN 25 SFL 1 44.5 Interlock | CH1616FLB | TIEFFE | 44,5 | -16 | 25 | 1 | 59 | 1 | 131 | 350 | 5 000 | - | Есть | 2458.2 | |
Фитинг DN 25 SFL 3/4 38 (45) Interlock | CH1612FL45B | TIEFFE | 38 | -16 | 25 | 3/4 | 78 | 1 | 151 | 350 | 5 000 | 31 | Есть | 4647.8 | |
Фитинг DN 38 SFL 2 71.5 Interlock | CH2432FLB | TIEFFE | 71,5 | -24 | 38 | 2 | 74 | 1.1/2 | 168 | 210 | 3 000 | - | Есть | 7110.25 | |
Фитинг DN 20 SFL 1 44.5 (90) Interlock | CH1216FL90B | TIEFFE | 44,5 | -12 | 19 | 1 | 56 | 3/4 | 118 | 350 | 5 000 | 61 | Уточнить | 2989.71 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 32 SFL 1.1/4 50.8 (90) Interlock | CH2020FL90B | TIEFFE | 51 | -20 | 31,5 | 1 1/4 | 91 | 1.1/4 | 178 | 280 | 4 000 | 85 | Уточнить | 4164.49 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 20 SFL 1 44.5 (45) Interlock | CH1216FL45B | TIEFFE | 44,5 | -12 | 19 | 1 | 67 | 3/4 | 129 | 350 | 5 000 | 31 | Уточнить | 2018.08 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: