SF 3000 производства TIEFFE
Товаров
54
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД
- ФИТИНГИ, МУФТЫ PROFESSIONAL КЛАСС
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД TIEFFE
- Фитинги для РВД TIEFFE
- SF 3000 производства TIEFFE
SF 3000 производства TIEFFE   
Наименование | Артикул | Бренд | A | DASH | DN | H | ID (дюйм) | K | L | WP (bar) | WP (psi) | Соед. дюйм | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитинг DN 50 SFL 2.1/2 84.1 (90) | CX3240FL90 | TIEFFE | 84,1 | -32 | 51 | 140 | 2 | 120 | 210 | 175 | 2 500 | 2 1/2 | Есть | 17209.95 | |
Фитинг DN 25 SFL 3/4 38.1 | CX1612FL | TIEFFE | 38,1 | -16 | 25 | 55 | 1 | - | 106 | 280 | 4 000 | 3/4 | Есть | 1790.95 | |
Фитинг DN 38 SFL 1.1/2 60.3 (90) | CX2424FL90 | TIEFFE | 60,3 | -24 | 38 | 105 | 1.1/2 | 83 | 170 | 185 | 2 700 | 1 1/2 | Есть | 4274.65 | |
Фитинг DN 20 SFL 1 44.5 (45) | CX1216FL45 | TIEFFE | 44,5 | -12 | 19 | 64 | 3/4 | 27 | 104 | 350 | 5 000 | 1 | Есть | 1758.65 | |
Фитинг DN 12 SFL 3/4 38.1 (90) | CX0812FL90 | TIEFFE | 38,1 | -8 | 12,5 | 38 | 1/2 | 45 | 71 | 350 | 5 000 | 3/4 | Есть | 1630.3 | |
Фитинг DN 32 SFL 1 44.5 (45) | CX2016FL45 | TIEFFE | 44,5 | -20 | 31,5 | 94 | 1.1/4 | 37 | 152 | 210 | 3 000 | 1 | Есть | 5562.4 | |
Фитинг DN 20 SFL 3/4 38.1 | CX1212FL | TIEFFE | 38,1 | -12 | 19 | 54 | 3/4 | - | 94,5 | 350 | 5 000 | 3/4 | Есть | 752.25 | |
Фитинг DN 25 SFL 1 44.5 (90) | CX1616FL90 | TIEFFE | 44,5 | -16 | 25 | 70 | 1 | 61 | 121 | 280 | 4 000 | 1 | Есть | 1794.35 | |
Фитинг DN 20 SFL 1/2 30.2 (90) | CX1208FL90 | TIEFFE | 30,2 | -12 | 19 | 55 | 3/4 | 54 | 95 | 350 | 5 000 | 1/2 | Есть | 3190.9 | |
Фитинг DN 16 SFL 1/2 30.2 (45) | CX1008FL45 | TIEFFE | 30,2 | -10 | 16 | 51 | 5/8 | 21 | 87 | 350 | 5 000 | 1/2 | Есть | 2550.0 | |
Фитинг DN 32 SFL 1 44.5 (90) | CX2016FL90 | TIEFFE | 44,5 | -20 | 31,5 | 85 | 1.1/4 | 78 | 142 | 210 | 3 000 | 1 | Есть | 4170.95 | |
Фитинг DN 25 SFL 1 44.5 (45) | CX1616FL45 | TIEFFE | 44,5 | -16 | 25 | 77 | 1 | 28 | 128 | 280 | 4 000 | 1 | Есть | 1875.95 | |
Фитинг DN 32 SFL 1.1/4 50.8 (60) | CX2020FL60 | TIEFFE | 50,8 | -20 | 31,5 | 115 | 1.1/4 | 44 | 173 | 210 | 3 000 | 1 1/4 | Есть | 3713.65 | |
Фитинг DN 50 SFL 2 71.4 (90) | CX3232FL90 | TIEFFE | 71,4 | -32 | 51 | 140 | 2 | 122 | 210 | 175 | 2 500 | 2 | Есть | 9092.45 | |
Фитинг DN 16 SFL 3/4 38.1 (90) | CX1012FL90 | TIEFFE | 38,1 | -10 | 16 | 45 | 5/8 | 47 | 81 | 350 | 5 000 | 3/4 | Есть | 1855.55 | |
Фитинг DN 16 SFL 1/2 30.2 (90) | CX1008FL90 | TIEFFE | 30,2 | -10 | 16 | 45 | 5/8 | 42 | 81 | 350 | 5 000 | 1/2 | Есть | 2550.0 | |
Фитинг DN 38 SFL 2 71.4 (45) | CX2432FL45 | TIEFFE | 71,4 | -24 | 38 | 105 | 1.1/2 | 37 | 169 | 185 | 2 700 | 2 | Есть | 10388.7 | |
Фитинг DN 32 SFL 1 44.5 | CX2016FL | TIEFFE | 44,5 | -20 | 31,5 | 62 | 1.1/4 | - | 120 | 210 | 3 000 | 1 | Есть | 2487.1 | |
Фитинг DN 25 SFL 1.1/4 50.8 | CX1620FL | TIEFFE | 50,8 | -16 | 25 | 55 | 1 | - | 106 | 280 | 4 000 | 1 1/4 | Есть | 1648.15 | |
Фитинг DN 32 SFL 1.1/2 60.3 (90) | CX2024FL90 | TIEFFE | 60,3 | -20 | 31,5 | 85 | 1.1/4 | 70 | 142 | 210 | 3 000 | 1 1/2 | Есть | 4626.55 | |
Фитинг DN 12 SFL 3/4 38.1 (60) | CX0812FL60 | TIEFFE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 2526.2 | |
Фитинг DN 16 SFL 3/4 38.1 | CX1012FL | TIEFFE | 38,1 | -10 | 16 | 48 | 5/8 | - | 84 | 350 | 5 000 | 3/4 | Есть | 1299.65 | |
Фитинг DN 20 SFL 1/2 30.2 | CX1208FL | TIEFFE | 30,2 | -12 | 19 | 49,5 | 3/4 | - | 90 | 350 | 5 000 | 1/2 | Есть | 2068.05 | |
Фитинг DN 12 SFL 1/2 30.2 (90) | CX0808FL90 | TIEFFE | 30,2 | -8 | 12,5 | 38 | 1/2 | 40 | 71 | 350 | 5 000 | 1/2 | Есть | 1101.6 | |
Фитинг DN 32 SFL 1.1/4 50.8 | CX2020FL | TIEFFE | 50,8 | -20 | 31,5 | 62 | 1.1/4 | - | 120 | 210 | 3 000 | 1 1/4 | Есть | 1572.5 | |
Фитинг DN 32 SFL 1.1/2 60.3 | CX2024FL | TIEFFE | 60,3 | -20 | 31,5 | 62 | 1.1/4 | - | 120 | 210 | 3 000 | 1 1/2 | Есть | 2707.25 | |
Фитинг DN 16 SFL 1/2 30.2 | CX1008FL | TIEFFE | 30,2 | -10 | 16 | 48 | 5/8 | - | 84 | 350 | 5 000 | 1/2 | Есть | 2277.15 | |
Фитинг DN 38 SFL 2 71.4 (90) | CX2432FL90 | TIEFFE | 71,4 | -24 | 38 | 105 | 1.1/2 | 83 | 170 | 185 | 2 700 | 2 | Есть | 10388.7 | |
Фитинг DN 50 SFL 2.1/2 84.1 | CX3240FL | TIEFFE | 84,1 | -32 | 51 | 80 | 2 | - | 150 | 175 | 2 500 | 2 1/2 | Есть | 7652.55 | |
Фитинг DN 32 SFL 1.1/2 60.3 (45) | CX2024FL45 | TIEFFE | 60,3 | -20 | 31,5 | 88 | 1.1/4 | 32 | 146 | 210 | 3 000 | 1 1/2 | Есть | 5163.75 | |
Фитинг DN 12 SFL 1/2 30.2 (45) | CX0808FL45 | TIEFFE | 30,2 | -8 | 12,5 | 47 | 1/2 | 20 | 80 | 350 | 5 000 | 1/2 | Есть | 1150.9 | |
Фитинг DN 20 SFL 3/4 38.1 (90) | CX1212FL90 | TIEFFE | 38,1 | -12 | 19 | 55 | 3/4 | 51 | 95 | 350 | 5 000 | 3/4 | Есть | 1244.4 | |
Фитинг DN 12 SFL 3/4 38.1 (45) | CX0812FL45 | TIEFFE | 38,1 | -8 | 12,5 | 51 | 1/2 | 24 | 84 | 350 | 5 000 | 3/4 | Есть | 1749.3 | |
Фитинг DN 12 SFL 1/2 30.2 | CX0808FL | TIEFFE | 30,2 | -8 | 12,5 | 47 | 1/2 | - | 80 | 350 | 5 000 | 1/2 | Есть | 694.45 | |
Фитинг DN 16 SFL 3/4 38.1 (45) | CX1012FL45 | TIEFFE | 38,1 | -10 | 16 | 55 | 5/8 | 24 | 91 | 350 | 5 000 | 3/4 | Есть | 2480.3 | |
Фитинг DN 20 SFL 1 44.5 | CX1216FL | TIEFFE | 44,5 | -12 | 19 | 54 | 3/4 | - | 94,5 | 350 | 5 000 | 1 | Есть | 1219.75 | |
Фитинг DN 25 SFL 3/4 38.1 (90) | CX1612FL90 | TIEFFE | 38,1 | -16 | 25 | 70 | 1 | 65 | 121 | 280 | 4 000 | 3/4 | Есть | 3094.0 | |
Фитинг DN 12 SFL 3/4 38.1 | CX0812FL | TIEFFE | 38,1 | -8 | 12,5 | 47 | 1/2 | - | 80 | 350 | 5 000 | 3/4 | Есть | 2528.75 | |
Фитинг DN 25 SFL 3/4 38.1 (45) | CX1612FL45 | TIEFFE | 38,1 | -16 | 25 | 80 | 1 | 30 | 131 | 280 | 4 000 | 3/4 | Есть | 3840.3 | |
Фитинг DN 20 SFL 3/4 38.1 (45) | CX1212FL45 | TIEFFE | 38,1 | -12 | 19 | 62 | 3/4 | 25 | 102 | 350 | 5 000 | 3/4 | Есть | 1354.9 | |
Фитинг DN 20 SFL 1 44.5 (90) | CX1216FL90 | TIEFFE | 44,5 | -12 | 19 | 55 | 3/4 | 54 | 95 | 280 | 4 000 | 1 | Есть | 1639.65 | |
Фитинг DN 20 SFL 1/2 30.2 (45) | CX1208FL45 | TIEFFE | 30,2 | -12 | 19 | 64 | 3/4 | 26 | 104 | 350 | 5 000 | 1/2 | Есть | 3190.9 | |
Фитинг DN 25 SFL 1 44.5 | CX1616FL | TIEFFE | 44,5 | -16 | 25 | 55 | 1 | - | 106 | 280 | 4 000 | 1 | Есть | 989.4 | |
Фитинг DN 25 SFL 1.1/4 50.8 (90) | CX1620FL90 | TIEFFE | 50,8 | -16 | 25 | 70 | 1 | 61 | 121 | 280 | 4 000 | 1 1/4 | Есть | 2531.3 | |
Фитинг DN 32 SFL 1.1/4 50.8 (90) | CX2020FL90 | TIEFFE | 50,8 | -20 | 31,5 | 85 | 1.1/4 | 70 | 142 | 210 | 3 000 | 1 1/4 | Есть | 2856.85 | |
Фитинг DN 32 SFL 1.1/4 50.8 (45) | CX2020FL45 | TIEFFE | 50,8 | -20 | 31,5 | 88 | 1.1/4 | 32 | 146 | 210 | 3 000 | 1 1/4 | Есть | 2856.85 | |
Фитинг DN 50 SFL 2 71.4 (45) | CX3232FL45 | TIEFFE | 71,4 | -32 | 51 | 144 | 2 | 55 | 214 | 175 | 2 500 | 2 | Есть | 9699.35 | |
Фитинг DN 25 SFL 1.1/4 50.8 (45) | CX1620FL45 | TIEFFE | 50,8 | -16 | 25 | 77 | 1 | 28 | 128 | 280 | 4 000 | 1 1/4 | Есть | 2826.25 | |
Фитинг DN 38 SFL 1.1/2 60.3 | CX2424FL | TIEFFE | 60,3 | -24 | 38 | 67,5 | 1.1/2 | - | 132 | 185 | 2 700 | 1 1/2 | Есть | 2100.35 | |
Фитинг DN 50 SFL 2.1/2 84.1 (45) | CX3240FL45 | TIEFFE | 84,1 | -32 | 51 | 142 | 2 | 53 | 212 | 175 | 2 500 | 2 1/2 | Уточнить | 17402.14 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 50 SFL 2 71.4 | CX3232FL | TIEFFE | 71,4 | -32 | 51 | 70 | 2 | - | 140 | 175 | 2 500 | 2 | Уточнить | 2305.7 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 38 SFL 1.1/2 60.3 (45) | CX2424FL45 | TIEFFE | 60,3 | -24 | 38 | 105 | 1.1/2 | 37 | 169 | 185 | 2 700 | 1 1/2 | Уточнить | 2549.48 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 20 SFL 3/4 38.1 (60) | CX1212FL60 | TIEFFE | 38,1 | -12 | 19 | 73 | 3/4 | 34 | 113 | 350 | 5 000 | 3/4 | Уточнить | 2136.43 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 38 SFL 2 71.4 | CX2432FL | TIEFFE | 71,4 | -24 | 38 | 67,5 | 1.1/2 | - | 132 | 185 | 2 700 | 2 | Уточнить | 3983.14 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: