SF 3000 производства CAST
Товаров
36
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД
- ФИТИНГИ, МУФТЫ STANDARD КЛАСС
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД CAST
- ФИТИНГИ ДЛЯ РВД CAST
- SF 3000 производства CAST
SF 3000 производства CAST   
Наименование | Артикул | Бренд | D1 | DASH | DN | ID (дюйм) | L1 | Ø фланца | L2 | Тип фитинга | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитинг DN 16 SFL 3/4 38.1 | 805003 | CAST | 38 | -10 | 16 | 5/8 | 49,5 | 3/4 | - | - | Есть | 872.1 | |
Фитинг DN 38 SFL 1.1/2 60.3 (45) | 805210 | CAST | 60,3 | -24 | 38 | 1.1/2 | 40 | 1 1/2 | 155 | - | Есть | 4921.5 | |
Фитинг DN 16 SFL 3/4 38.1 (90) | 805103 | CAST | 38 | -10 | 16 | 5/8 | 48 | 3/4 | 40 | - | Есть | 1152.6 | |
Фитинг DN 38 SFL 2 71.4 | 805011 | CAST | 71,4 | -24 | 38 | 1.1/2 | 67 | 2 | - | - | Есть | 3633.75 | |
Фитинг DN 32 SFL 1.1/4 50.8 | 805008 | CAST | 50,8 | -20 | 31 | 1.1/4 | 59 | 1 1/4 | - | - | Есть | 1244.4 | |
Фитинг DN 50 SFL 2 71.4 (90) | 805112 | CAST | 71,4 | -32 | 51 | 2 | 112 | 2 | 137,5 | - | Есть | 5385.6 | |
Фитинг DN 16 SFL 3/4 38.1 (45) | 805203 | CAST | 38 | -10 | 16 | 5/8 | 24 | 3/4 | 70 | - | Есть | 1152.6 | |
Фитинг DN 25 SFL 1.1/4 50.8 | 805007 | CAST | 50,8 | -16 | 25 | 1 | 58 | 1 1/4 | - | - | Есть | 1163.65 | |
Фитинг DN 25 SFL 1 44.5 (45) | 805206 | CAST | 44,5 | -16 | 25 | 1 | 28 | 1 | 101 | - | Есть | 1427.15 | |
Фитинг DN 20 SFL 1 44.5 | 805005 | CAST | 44,5 | -12 | 19 | 3/4 | 53 | 1 | - | - | Есть | 804.95 | |
Фитинг DN 20 SFL 3/4 38.1 | 805004 | CAST | 38 | -12 | 19 | 3/4 | 50 | 3/4 | - | - | Есть | 527.85 | |
Фитинг DN 20 SFL 3/4 38.1 (90) | 805104 | CAST | 38 | -12 | 19 | 3/4 | 57 | 3/4 | 47 | - | Есть | 770.1 | |
Фитинг DN 38 SFL 1.1/2 60.3 (90) | 805110 | CAST | 60,3 | -24 | 38 | 1.1/2 | 90,5 | 1 1/2 | 101 | - | Есть | 4921.5 | |
Фитинг DN 32 SFL 1.1/4 50.8 (90) | 805108 | CAST | 50,8 | -20 | 31 | 1.1/4 | 74,5 | 1 1/4 | 75,5 | - | Есть | 3149.25 | |
Фитинг DN 12 SFL 1/2 30.2 | 805001 | CAST | 30 | -8 | 12 | 1/2 | 44,5 | 1/2 | - | ФЛАНЕЦ | Есть | 616.25 | |
Фитинг DN 32 SFL 1.1/2 60.3 | 805009 | CAST | 60,3 | -20 | 31 | 1.1/4 | 61 | 1 1/2 | - | - | Есть | 2567.85 | |
Фитинг DN 38 SFL 1.1/2 60.3 | 805010 | CAST | 60,3 | -24 | 38 | 1.1/2 | 62 | 1 1/2 | - | - | Есть | 2686.0 | |
Фитинг DN 32 SFL 1.1/2 60.3 (45) | 805209 | CAST | 60,3 | -20 | 31 | 1.1/4 | 36,5 | 1 1/2 | 124 | - | Есть | 4129.3 | |
Фитинг DN 38 SFL 2 71.4 (90) | 805111 | CAST | 71,4 | -24 | 38 | 1.1/2 | 96,5 | 2 | 101 | - | Есть | 6614.7 | |
Фитинг DN 25 SFL 1 44.5 | 805006 | CAST | 44,5 | -16 | 25 | 1 | 53,5 | 1 | - | - | Есть | 908.65 | |
Фитинг DN 50 SFL 2 71.4 | 805012 | CAST | 71,4 | -32 | 51 | 2 | 68 | 2 | - | - | Есть | 3854.75 | |
Фитинг DN 12 SFL 3/4 38.1 | 805002 | CAST | 38 | -8 | 12 | 1/2 | 49 | 3/4 | - | - | Есть | 862.75 | |
Фитинг DN 12 SFL 3/4 38.1 (45) | 805202 | CAST | 38 | -8 | 12 | 1/2 | 24 | 3/4 | 65,5 | - | Есть | 1113.5 | |
Фитинг DN 25 SFL 1.1/4 50.8 (90) | 805107 | CAST | 50,8 | -16 | 25 | 1 | 63,5 | 1 1/4 | 63 | - | Есть | 1739.95 | |
Фитинг DN 12 SFL 1/2 30.2 (45) | 805201 | CAST | 30 | -8 | 12 | 1/2 | 20,5 | 1/2 | 62 | - | Есть | 783.7 | |
Фитинг DN 25 SFL 1.1/4 50.8 (45) | 805207 | CAST | 50,8 | -16 | 25 | 1 | 30 | 1 1/4 | 102,5 | - | Есть | 1739.95 | |
Фитинг DN 25 SFL 1 44.5 (90) | 805106 | CAST | 44,5 | -16 | 25 | 1 | 61 | 1 | 63 | - | Есть | 1427.15 | |
Фитинг DN 20 SFL 3/4 38.1 (45) | 805204 | CAST | 38 | -12 | 19 | 3/4 | 27,5 | 3/4 | 81,5 | - | Есть | 770.1 | |
Фитинг DN 12 SFL 1/2 30.2 (90) | 805101 | CAST | 30 | -8 | 12 | 1/2 | 41 | 1/2 | 36 | - | Есть | 783.7 | |
Фитинг DN 20 SFL 1 44.5 (45) | 805205 | CAST | 44,5 | -12 | 19 | 3/4 | 29,5 | 1 | 83,5 | - | Есть | 1105.0 | |
Фитинг DN 38 SFL 2 71.4 (45) | 805211 | CAST | 71,4 | -24 | 38 | 1.1/2 | 44,5 | 2 | 159 | - | Есть | 6614.7 | |
Фитинг DN 20 SFL 1 44.5 (90) | 805105 | CAST | 44,5 | -12 | 19 | 3/4 | 60 | 1 | 47 | - | Есть | 1105.0 | |
Фитинг DN 32 SFL 1.1/4 50.8 (45) | 805208 | CAST | 50,8 | -20 | 31 | 1.1/4 | 33 | 1 1/4 | 120 | - | Есть | 3149.25 | |
Фитинг DN 50 SFL 2 71.4 (45) | 805212 | CAST | 71,4 | -32 | 51 | 2 | 46,5 | 2 | 202 | - | Есть | 8013.8 | |
Фитинг DN 32 SFL 1.1/2 60.3 (90) | 805109 | CAST | 60,3 | -20 | 31 | 1.1/4 | 80 | 1 1/2 | 75,5 | - | Есть | 4129.3 | |
Фитинг DN 12 SFL 3/4 38.1 (90) | 805102 | CAST | 38 | -8 | 12 | 1/2 | 46 | 3/4 | 36 | - | Есть | 1113.5 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: