РВД 3/4" (DN 20)
Товаров
56
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- Рукава высокого давления
- Подборки рукавов высокого давления
- РВД 3/4" (DN 20)
РВД 3/4" (DN 20) BASIC

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип рукава гидравлического ↕ | Температура использования ↕ | ID (дюйм) ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Количество оплеток/навивок РВД ↕ | Вес (кг/м) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РВД 1SN DN 20 P=105 | PM-1SN20-BSC | POWERMASTER | 1SN | Стандартный | 3/4 | 20 | 105 | 1 | 0.68 | Есть | 271.8 | ||
|
РВД 1SN DN 20 P=105 (специальный) | PM-1SN20-BSC-SPECIAL | POWERMASTER | Есть | 162.0 | |||||||||
|
РВД 1SN DN 20 P=105 | TR-1SN20-BSC | TRAKTOR | 1SN | Стандартный | 3/4 | 20 | 105 | 1 | 0.65 | Есть | 271.8 | ||
|
РВД 2SC DN 20 P=215 (-50°C) | PM-2SС20-BSC-F | POWERMASTER | 2SC | Низкотемпературный | 3/4 | 20 | 215 | 2 | 0.87 | Есть | 542.7 | ||
|
РВД 2SC DN 20 P=215 | PM-2SC20-BSC | POWERMASTER | 2SC | Стандартный | 3/4 | 20 | 215 | 2 | 0.76 | Есть | 378.9 | ||
|
РВД 2SN DN 20 P=215 | PM-2SN20-BSC | POWERMASTER | 2SN | Стандартный | 3/4 | 20 | 215 | 2 | 0.93 | Есть | 369.0 | ||
|
РВД 2SN DN 20 P=215 | TR-2SN20-BSC | TRAKTOR | 2SN | Стандартный | 3/4 | 20 | 215 | 2 | 0.94 | Есть | 369.0 | ||
|
РВД 4SH DN 20 P=420 (-50°C) | PM-4SH20-BSC-F | POWERMASTER | 4SH | Низкотемпературный | 3/4 | 20 | 420 | 4 | 1.56 | Есть | 1032.3 | ||
|
РВД 4SH DN 20 P=420 | PM-4SH20-BSC | POWERMASTER | 4SH | Стандартный | 3/4 | 20 | 420 | 4 | 1.56 | Есть | 709.2 | ||
|
РВД 4SP DN 20 P=350 | PM-4SP20-BSC | POWERMASTER | 4SP | Стандартный | 3/4 | 20 | 350 | 4 | 1.65 | Есть | 660.6 |
РВД 3/4" (DN 20) STANDARD

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип рукава гидравлического ↕ | Температура использования ↕ | ID (дюйм) ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Количество оплеток/навивок РВД ↕ | Вес (кг/м) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РВД 1SC COMPACT DN 20 P=105 | VS-1SC20-STD | 1SC | Стандартный | 3/4 | 20 | 105 | 1 | 0.5 | Есть | 495.9 | |||
|
РВД 1SN DN 20 P=105 AQUATOR (+135°C/+150°C кратковременно) черный | VS-AQR-1SN20-STD-B | VERSO | 1SN | Высокотемпературный | 3/4 | 105 | 1 | 0.61 | Есть | 1069.2 | |||
|
РВД 1SN DN 20 P=105 | HP-1SN20-STD | H-POINT | Есть | 495.9 | |||||||||
|
РВД 1SN MULTIFLEX DN 20 P=105 | VS-1SN20-STD | VERSO | 1SN | Стандартный | 3/4 | 20 | 105 | 1 | 0.64 | Есть | 495.9 | ||
|
РВД 2PWC POWERPAC DN 20 P=280 | VS-2PWC20-STD | VERSO | 2PWC (SNK) | Стандартный | 3/4 | 20 | 280 | 2 | 0.84 | Есть | 943.2 | ||
|
РВД 2SC DN 20 P=215 ANTARCTIC (-55°C) | VS-2SC20-STD-F | VERSO | 2SC | Низкотемпературный | 3/4 | 20 | 215 | 2 | 0.8 | Есть | 943.2 | ||
|
РВД 2SC DN 20 P=215 COMPACT | VS-2SC20-STD | VERSO | 2SC | Стандартный | 3/4 | 20 | 215 | 2 | 0.81 | Есть | 621.0 | ||
|
РВД 2SN DN 20 P=215 (+135°C/+150°C кратковременно) синий | VS-AQR-2SN20-STD | VERSO | 2SN | Высокотемпературный | 3/4 | 215 | 2 | 0.97 | Есть | 913.5 | |||
|
РВД 2SN DN 20 P=215 (-55°C) embossed HYPRESS | TFDL021N12 | HYPRESS | Есть | 650.7 | |||||||||
|
РВД 2SN DN 20 P=215 | HP-2SN20-STD | H-POINT | Есть | 679.5 | |||||||||
|
РВД 2SN DN 20 P=215 MULTIFLEX | VS-2SN20-STD | VERSO | 2SN | Стандартный | 3/4 | 20 | 215 | 2 | 0.92 | Есть | 679.5 | ||
|
РВД 3SK DN 20 P=380 ANTARCTIC (-55°C) | VS-3SK20-STD-F | VERSO | 3SK | Низкотемпературный | 3/4 | 20 | 380 | 3 | 1.22 | Есть | 1446.3 | ||
|
РВД 4SH DN 20 P=420 ANTARCTIC (-55°C) | VS-4SH20-STD-F | VERSO | 4SH | Низкотемпературный | 3/4 | 20 | 420 | 4 | 1.56 | Есть | 1788.3 | ||
|
РВД 4SH DN 20 P=420 EXTREME | VS-4SH20-STD | VERSO | 4SH | Стандартный | 3/4 | 20 | 420 | 4 | 1.57 | Есть | 1156.5 | ||
|
РВД 4SH DN 20 P=420 | HP-4SH20-STD | H-POINT | Есть | 1156.5 | |||||||||
|
РВД 4SP DN 20 P=350 embossed HYPRESS | TFDM4SPN12 | HYPRESS | Есть | 454.5 | |||||||||
|
РВД 4SP DN 20 P=350 | HP-4SP20-STD | H-POINT | Есть | 1186.2 | |||||||||
|
РВД 4SP DN 20 P=350 HYPRESS | TFD04SP-12 | HYPRESS | Есть | 994.5 | |||||||||
|
РВД 4SP EXTREME DN 20 P=350 | VS-4SP20-STD | VERSO | 4SP | Стандартный | 3/4 | 20 | 350 | 4 | 1.55 | Есть | 1186.2 | ||
|
РВД BIOFLEX 5000 ISO 18752 DN 20 P=380 (4SP) | VS-BIO-5-20-STD-380-4LAYER | VERSO | BIOFLEX | Стандартный | 3/4 | 20 | 380 | 4 | 1.33 | Есть | 1409.4 | ||
|
РВД BIOFLEX ISO 18752 6000 DN 20 P=420 (4SH, R15) | VS-BIO-6-20-STD-420-4LAYER | VERSO | BIOFLEX | Стандартный | 3/4 | 20 | 420 | 4 | 1.46 | Есть | 1399.5 | ||
|
РВД R13 DN 20 P=350 ANTARCTIC (-55°C) | VS-R1320-STD-F | VERSO | SAE 100 R13 | Низкотемпературный | 3/4 | 20 | 350 | 4 | 1.61 | Есть | 1665.9 | ||
|
РВД R13 DN 20 P=350 HYPRESS | TFS0013-12 | HYPRESS | Есть | 576.9 | |||||||||
|
РВД R15 DN 20 P=420 ANTARCTIC (-55°C) | VS-R1520-STD-F | VERSO | SAE 100 R15 | Низкотемпературный | 3/4 | 20 | 420 | 4 | 1.7 | Есть | 2332.8 | ||
|
РВД 1SN DN 20 P=105 ANTARCTIC (-55°C) | VS-1SN20-STD-F | VERSO | 1SN | Низкотемпературный | 3/4 | 20 | 105 | 1 | 0.62 | Уточнить | 695.7 |
РВД 3/4" (DN 20) PROFESSIONAL

|
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип рукава гидравлического ↕ | Температура использования ↕ | ID (дюйм) ↕ | DN ↕ | WP (bar) ↕ | Количество оплеток/навивок РВД ↕ | Вес (кг/м) ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
РВД 1SN DN 20 P=105 HIFLEX TM | 8T7AA02000CZB8 | DUNLOP HIFLEX | 1SN | Стандартный | 3/4 | 20 | 105 | 1 | 0.61 | Есть | 773.1 | ||
|
РВД 2SC DN 20 P=240 HYPERCOLD (-55°C) (повышенное давление) HIFLEX TM | 8U1AA02000FRB8 | DUNLOP HIFLEX | 2SC | Низкотемпературный | 3/4 | 20 | 240 | 2 | 0.81 | Есть | 1306.8 | ||
|
РВД 2SC DN 20 P=280 (-50°C) | 461LT-12 | PARKER HANNIFIN | 2SC | Низкотемпературный | 3/4 | 20 | 280 | 2 | 0.86 | Есть | 1292.4 | ||
|
РВД 2SN DN 20 P=215 HIFLEX TM | 8T8AA02000CKB8 | DUNLOP HIFLEX | 2SN | Стандартный | 3/4 | 20 | 215 | 2 | 0.9 | Есть | 1008.9 | ||
|
РВД 2SN DN 20 P=215 embossed | SEM-2SN20-STD-E | Semperit | Есть | 340.2 | |||||||||
|
РВД 2SN DN 20 P=215 | 301SN-12 | PARKER HANNIFIN | 2SN | Стандартный | 3/4 | 20 | 215 | 2 | 1 | Есть | 793.8 | ||
|
РВД 3SK 372 DN 20 P=350 COMPACT NO-SKIVE (WP 4SP) | 372-12 | PARKER HANNIFIN | 3SK | Стандартный | 3/4 | 20 | 350 | 3 | 1.36 | Есть | 1587.6 | ||
|
РВД 3SK DN 20 P=350 (-50°C) | 371LT-12 | PARKER HANNIFIN | 3SK | Низкотемпературный | 3/4 | 20 | 350 | 3 | 1.36 | Есть | 2268.0 | ||
|
РВД 3SK DN 20 P=375 SUPERFOREST (-55°C) HIFLEX TM | 8Q8AA02000FVB8 | DUNLOP HIFLEX | 3SK | Низкотемпературный | 3/4 | 20 | 375 | 3 | 1.43 | Есть | 2538.0 | ||
|
РВД 3TE EN 854 DN 20 P=70 HIFLEX TM | 8U5AA02000SQB8 | ARGUS | 3TE | Стандартный | 3/4 | 20 | 70 | 2 | 0.49 | Есть | 1035.0 | ||
|
РВД 4SH DN 20 P=420 HIFLEX TM | 855AA02000RCB8 | DUNLOP HIFLEX | 4SH | Стандартный | 3/4 | 20 | 420 | 4 | 1.57 | Есть | 1748.7 | ||
|
РВД EVOLUTION 6000 LT DN 20 P=420 (-55°C) (R15) HIFLEX TM | E6LTAA02000F7E8 | DUNLOP HIFLEX | EVOLUTION LT | Низкотемпературный | 3/4 | 20 | 420 | 4 | 1.45 | Есть | 2657.7 | ||
|
РВД POWERFLEX BIO DN 20 P=350 (4SP, R13) EXTRA HIFLEX TM | 8V2AA02000M9A8 / E5KAA02000F6Q8 | DUNLOP HIFLEX | POWERFLEX BIO | Стандартный | 3/4 | 20 | 350 | 4 | 1.23 | Есть | 1859.4 | ||
|
РВД POWERFLEX BIO DN 20 P=420 (4SH, R15) EXTRA HIFLEX TM | 8V3AA02000M9B8 / E6KAA02000F6S8 | DUNLOP HIFLEX | POWERFLEX BIO | Стандартный | 3/4 | 20 | 420 | 4 | 1.43 | Есть | 1923.3 | ||
|
РВД R15 DN 20 P=560 (R13, R15) Alfatech HIFLEX TM | 8E9AA02000RYAB | DUNLOP HIFLEX | Есть | 1748.7 | |||||||||
|
РВД 4SP DN 20 P=380 HIFLEX TM | 850AA02000RDB8 | DUNLOP HIFLEX | 4SP | Стандартный | 3/4 | 20 | 380 | 4 | 1.44 | Уточнить | 1610.1 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ:
