Рукав TUC20 для топлива, бензина, масла и нефти 20 бар (содержание ароматич. веществ до 40%) SEMPERIT
Товаров
6
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- Рукава промышленные
- Промышленные рукава SEMPERIT
- Маслобензостойкие SEMPERIT
- Рукав TUC20 для топлива, бензина, масла и нефти 20 бар (содержание ароматич. веществ до 40%) SEMPERIT
Рукав TUC20 для топлива, бензина, масла и нефти 20 бар (содержание ароматич. веществ до 40%) SEMPERIT

![]() |
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип рукава промышленного ↕ | ID (дюйм) ↕ | Длина бухты (м) ↕ | WP (bar) ↕ | Применимость ↕ | Вес (кг/м) ↕ | Материал внутреннего слоя ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Промышленный рукав для минеральных масел TUC20 DN 06 OD 12 P=20 | SM1120630 | Semperit | Напорный | 1/4 | 50 | 20 | МБС | 0.15 | NR | Есть | 138.6 | ||
|
Промышленный рукав для минеральных масел TUC20 DN 13 OD 20 P=20 | SM1121335 | Semperit | Напорный | 1/2 | 50 | 20 | МБС | 0.3 | NR | Есть | 240.3 | ||
|
Промышленный рукав для минеральных масел TUC20 DN 16 OD 24 P=20 | SM1121640 | Semperit | Напорный | 5/8 | 50 | 20 | МБС | 0.4 | NR | Есть | 310.5 | ||
|
Промышленный рукав для минеральных масел TUC20 DN 19 OD 27 P=20 | SM1121940 | Semperit | Напорный | 3/4 | 50 | 20 | 0.47 | NR | Есть | 393.3 | |||
|
Промышленный рукав для минеральных масел TUC20 DN 25 OD 35 P=20 | SM1122550 | Semperit | Напорный | 1 | 50 | 20 | МБС | 0.73 | NR | Есть | 589.5 | ||
|
Промышленный рукав для минеральных масел TUC20 DN 08 OD 14 P=20 | SM1120830 | Semperit | Напорный | 5/16 | 50 | 20 | 0.18 | NR | Уточнить | 164.7 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: