РУКАВ 202AA ДЛЯ ВОДЫ, ВОЗДУХА И МЯГК. ХИМ.ВЕЩЕСТВ 10 БАР (S&D)
Товаров
16
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- РУКАВА ПРОМЫШЛЕННЫЕ
- ПРОМЫШЛЕННЫЕ РУКАВА ALFAGOMMA
- ВОДА И ЖИДКОСТЬ ALFAGOMMA
- РУКАВ 202AA ДЛЯ ВОДЫ, ВОЗДУХА И МЯГК. ХИМ.ВЕЩЕСТВ 10 БАР (S&D)
РУКАВ 202AA ДЛЯ ВОДЫ, ВОЗДУХА И МЯГК. ХИМ.ВЕЩЕСТВ 10 БАР (S&D)   
Наименование | Артикул | Бренд | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (дюйм) | OD (мм) | R (дюйм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | вакуум (%) | вес, кг/м | Применимость | Тип рукава | Max d рукава | применимость | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рукав для воды, воздуха и мягк. хим. веществ DN 115 P=10 серия 202AA (S&D) | 202AA11529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 6584.95 | |
Рукав 202AA для воды, воздуха и мягких химических веществ DN 063 P=10 S&D | 202AA063762OB0 | ALFAGOMMA | 2.1/2 | 63 | 2,95 | 75 | 10 | 252 | 10 | 150 | 90 | 1,78 | вода; воздух; лёгкая химия | Напорно-всасывающий | - | - | Есть | 3032.8 | |
Рукав 202AA для воды, воздуха и мягких химических веществ DN 076 P=10 S&D | 202AA076892OB0 | ALFAGOMMA | 3 | 76 | 3,46 | 89 | 12 | 304 | 10 | 150 | 90 | 2,14 | вода; воздух; лёгкая химия | Напорно-всасывающий | - | - | Есть | 3465.45 | |
Рукав 202AA для воды, воздуха и мягких химических веществ DN 032 P=10 S&D | 202AA032432OB0 | ALFAGOMMA | 1.1/4 | 32 | 1,65 | 42 | 5 | 128 | 10 | 150 | 100 | 0,82 | вода; воздух; лёгкая химия | Напорно-всасывающий | - | - | Есть | 1605.65 | |
Рукав 202AA для воды, воздуха и мягких химических веществ DN 060 P=10 S&D | 202AA060732OB02 | ALFAGOMMA | 2.3/8 | 60 | 2,83 | 72 | 9,5 | 240 | 10 | 150 | 100 | 1,71 | вода; воздух; лёгкая химия | Напорно-всасывающий | - | - | Есть | 2799.05 | |
Рукав 202AA для воды, воздуха и мягких химических веществ DN 045 P=10 S&D | 202AA045562OB0 | ALFAGOMMA | 1.3/4 | 45 | 2,17 | 55 | 7 | 180 | 10 | 150 | 100 | 1,11 | вода; воздух; лёгкая химия | Напорно-всасывающий | - | - | Есть | 2330.7 | |
Рукав 202AA для воды, воздуха и мягких химических веществ DN 051 P=10 S&D | 202AA051622OB0 | ALFAGOMMA | 2 | 51 | 2,4 | 61 | 8 | 204 | 10 | 150 | 100 | 1,24 | вода; воздух; лёгкая химия | Напорно-всасывающий | - | - | Есть | 2095.25 | |
Рукав 202AA для воды, воздуха и мягких химических веществ DN 040 P=10 S&D | 202AA040512OB0 | ALFAGOMMA | 1.9/16 | 40 | 1,97 | 50 | 6,25 | 160 | 10 | 150 | 100 | 1 | вода; воздух; лёгкая химия | Напорно-всасывающий | - | - | Есть | 1968.6 | |
Рукав для воды, воздуха и мягк. хим. веществ DN 152 P=10 серия 202AA (S&D) | 202AA152682OB0 | ALFAGOMMA | 6 | 152 | 6,54 | 166 | 30 | 760 | 10 | 150 | 80 | 5,96 | вода; воздух; лёгкая химия | Напорно-всасывающий | - | - | Есть | 9597.35 | |
Рукав 202AA для воды, воздуха и мягких химических веществ DN 110 P=10 S&D | 202AA11024OB0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 5440.85 | |
Рукав 202AA для воды, воздуха и мягких химических веществ DN 080 P=10 S&D | 202AA08093 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 3941.45 | |
Рукав 202AA для воды, воздуха и мягких химических веществ DN 102 P=10 S&D | 202AA102162OB0 | ALFAGOMMA | 4 | 102 | 4,49 | 114 | 16 | 408 | 10 | 150 | 90 | 3,01 | вода; воздух; лёгкая химия | Напорно-всасывающий | - | - | Есть | 4612.1 | |
Рукав 202AA для воды, воздуха и мягких химических веществ DN 025 P=10 S&D | 202AA025362OB0 | ALFAGOMMA | 1 | 25 | 1,38 | 35 | 4 | 100 | 10 | 150 | 100 | 0,69 | вода; воздух; лёгкая химия | Напорно-всасывающий | для воды | для воды | Есть | 1530.0 | |
Рукав 202AA для воды, воздуха и мягких химических веществ DN 038 P=10 S&D | 202AA038492OB0 | ALFAGOMMA | 1.1/2 | 38 | 1,89 | 48 | 6 | 152 | 10 | 150 | 100 | 0,95 | вода; воздух; лёгкая химия | Напорно-всасывающий | - | - | Есть | 1789.25 | |
Рукав 202AA для воды, воздуха и мягких химических веществ DN 127 P=10 S&D | 202AA127452OB0 | ALFAGOMMA | 5 | 127 | 5,55 | 141 | 25 | 635 | 10 | 150 | 80 | 4,73 | вода; воздух; лёгкая химия | Напорно-всасывающий | - | - | Есть | 7858.25 | |
Рукав 202AA для воды, воздуха и мягких химических веществ DN 090 P=10 S&D | 202AA090042OB0 | ALFAGOMMA | 3.1/2 | 90 | 4,02 | 102 | 14 | 360 | 10 | 150 | 90 | 2,7 | вода; воздух; лёгкая химия | Напорно-всасывающий | - | - | Уточнить | 4186.25 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: