ORFS (Ш) POWERMASTER
Товаров
17
очистить фильтр
Сортировка
ORFS (Ш) POWERMASTER   
Наименование | Артикул | Бренд | A | C | DASH | DN | O-ring | S1 | размер резьбы | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитинг DN 20 ORFS (Ш) 1.7/16 | 14211-16-12-PM | POWERMASTER | 37 | 17,5 | -12 | 20 | 021 | 38 | 1.7/16x12 | Есть | 271.15 | |
Фитинг DN 20 ORFS (Ш) 1.3/16 | 14211-12-12-PM | POWERMASTER | 36,5 | 17 | -12 | 20 | 018 | 32 | 1.3/16"x12 | Есть | 221.85 | |
Фитинг DN 12 ORFS (Ш) 1.3/16 | 14211-12-08-PM | POWERMASTER | 35,5 | 17 | -8 | 12 | 018 | 32 | 1.3/16x12 | Есть | 228.65 | |
Фитинг DN 12 ORFS (Ш) 13/16 | 14211-08-08-PM | POWERMASTER | 0 | 12,8 | -8 | 12 | 014 | 22 | 13/16"x16 | Есть | 117.3 | |
Фитинг DN 06 ORFS (Ш) 11/16 | 14211-06-04-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 93.5 | |
Фитинг DN 06 ORFS (Ш) 9/16 | 14211-04-04-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 70.55 | |
Фитинг DN 38 ORFS (Ш) 2 | 14211-24-24-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 766.7 | |
Фитинг DN 25 ORFS (Ш) 1.7/16 | 14211-16-16-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 255.85 | |
Фитинг для рвд DN 10 ORFS (Ш) 11/16 | 14211-06-06-PM | POWERMASTER | 24 | 9,8 | -6 | 10 | 012 | 17 | 11/16"x16 | Есть | 101.15 | |
Фитинг для рвд DN 16 ORFS (Ш) 1 | 14211-10-10-PM | POWERMASTER | 34 | 15,5 | -10 | 16 | 016 | 27 | 1"x14 | Есть | 172.55 | |
Фитинг для рвд DN 10 ORFS (Ш) 13/16 | 14211-08-06-PM | POWERMASTER | 27,5 | 12,8 | -6 | 10 | 014 | 22 | 13/16x16 | Есть | 123.25 | |
Фитинг DN 32 ORFS (Ш) 1.11/16 | 14211-20-20-PM | POWERMASTER | 41,5 | 17,5 | -20 | 32 | 025 | 46 | 1.11/16"x12 | Есть | 591.6 | |
Фитинг для рвд DN 08 ORFS (Ш) 11/16 | 14211-06-05-PM | POWERMASTER | 24 | 11,2 | -5 | 8 | 012 | 19 | 11/16x16 | Есть | 123.25 | |
Фитинг DN 32 ORFS (Ш) 1.11/16 + Муфта DN 32 1SN\2SN Комплект | 14211-20-20+03310-20-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 1131.35 | |
Фитинг DN 08 ORFS (Ш) 9/16 | 14211-04-05-PM | - | - | - | - | - | - | - | - | Уточнить | 63.75 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 16 ORFS (Ш) 1.3/16 | 14211-12-10-PM | POWERMASTER | 36,5 | 17 | -10 | 16 | 018 | 32 | 1.3/16x12 | Уточнить | 217.6 | Уточнить наличие |
Фитинг DN 12 ORFS (Ш) 1 | 14211-10-08-PM | POWERMASTER | 34 | 15,5 | -8 | 12 | 016 | 27 | 1x1/4 | Уточнить | 153.0 | Уточнить наличие |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: