ORFS (Г) производства CAST
Товаров
46
очистить фильтр
Сортировка
- Главная
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД
- ФИТИНГИ, МУФТЫ STANDARD КЛАСС
- ФИТИНГИ И МУФТЫ ДЛЯ РВД CAST
- ФИТИНГИ ДЛЯ РВД CAST
- ORFS (Г) производства CAST
ORFS (Г) производства CAST   
Наименование | Артикул | Бренд | DASH | DN | ID (дюйм) | L1 | L2 | M | U | W | WP (bar) | Вид | Тип фитинга | Наличие | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фитинг DN 32 ORFS (Г) 1.11/16 (45) | 804514 | CAST | -20 | 31 | 1.1/4 | 31 | 118 | 28-30-32 | 1 11/16-12 | 1 1/4 | 210 | Y | - | Есть | 1739.95 | |
Фитинг DN 16 ORFS (Г) 1.3/16 (90) | 804410 | CAST | -10 | 16 | 5/8 | 44 | 40 | 18-20 | 1 3/16-12 | 3/4 | 350 | X | - | Есть | 716.55 | |
Фитинг DN 32 ORFS (Г) 1.11/16 (90) | 804414 | CAST | -20 | 31 | 1.1/4 | 72 | 75,5 | 28-30-32 | 1 11/16-12 | 1 1/4 | 210 | Y | - | Есть | 1739.95 | |
Фитинг DN 25 ORFS (Г) 1.7/16 (45) | 804513 | CAST | -16 | 25 | 1 | 26 | 98,5 | 22-25 | 1 7/16-12 | 7/8-1 | 280 | Y | - | Есть | 1252.05 | |
Фитинг DN 38 ORFS (Г) 2 | 804315 | CAST | -24 | 38 | 1.1/2 | 37,5 | - | 35-38 | 2-12 | 1 1/2 | 185 | X | - | Есть | 2824.55 | |
Фитинг DN 12 ORFS (Г) 1.3/16 (45) | 804508 | CAST | -8 | 12 | 1/2 | 21,5 | 62 | 18-20 | 1 3/16-12 | 3/4 | 415 | X | - | Есть | 687.65 | |
Фитинг DN 12 ORFS (Г) 13/16 (45) | 804506 | CAST | -8 | 12 | 1/2 | 16,5 | 57 | 12 | 13/16-16 | 1/2 | 415 | Y | - | Есть | 385.05 | |
Фитинг DN 12 ORFS (Г) 1.3/16 (90) | 804408 | CAST | -8 | 12 | 1/2 | 42 | 35,5 | 18-20 | 1 3/16-12 | 3/4 | 415 | X | - | Есть | 687.65 | |
Фитинг DN 16 ORFS (Г) 1 (90) | 804409 | CAST | -10 | 16 | 5/8 | 41 | 40 | 14-15-16 | 1-14 | 5/8 | 350 | X | - | Есть | 486.2 | |
Фитинг DN 10 ORFS (Г) 11/16 (45) | 804504 | CAST | -6 | 10 | 3/8 | 15 | 50,5 | 8-10 | 11/16-16 | 5/16-3/8 | 445 | X | - | Есть | 322.15 | |
Фитинг DN 12 ORFS (Г) 1.3/16 | 804308 | CAST | -8 | 12 | 1/2 | 33 | - | 18-20 | 1 3/16-12 | 3/4 | 415 | X | - | Есть | 516.8 | |
Фитинг DN 20 ORFS (Г) 1.3/16 | 804311 | CAST | -12 | 19 | 3/4 | 34 | - | 18-20 | 1 3/16-12 | 3/4 | 350 | X | - | Есть | 519.35 | |
Фитинг DN 20 ORFS (Г) 1.7/16 (45) | 804512 | CAST | -12 | 19 | 3/4 | 27 | 82 | 22-25 | 1 7/16-12 | 7/8-1 | 350 | X | - | Есть | 1027.65 | |
Фитинг DN 06 ORFS (Г) 11/16 (45) | 804502 | CAST | -4 | 6 | 1/4 | 14,5 | 44,5 | 8-10 | 11/16-16 | 5/16-3/8 | 450 | X | - | Есть | 313.65 | |
Фитинг DN 12 ORFS (Г) 1 (45) | 804507 | CAST | -8 | 12 | 1/2 | 19,5 | 60 | 14-15-16 | 1-14 | 5/8 | 415 | X | - | Есть | 480.25 | |
Фитинг DN 20 ORFS (Г) 1.7/16 | 804312 | CAST | -12 | 19 | 3/4 | 35 | - | 22-25 | 1 7/16-12 | 7/8-1 | 350 | X | - | Есть | 705.5 | |
Фитинг DN 06 ORFS (Г) 11/16 (90) | 804402 | CAST | -4 | 6 | 1/4 | 29,5 | 26 | 8-10 | 11/16-16 | 5/16-3/8 | 450 | X | - | Есть | 313.65 | |
Фитинг DN 08 ORFS (Г) 11/16 | 804303 | CAST | -5 | 8 | 5/16 | 23,5 | - | 8-10 | 11/16-16 | 5/16-3/8 | 350 | X | - | Есть | 227.8 | |
Фитинг DN 38 ORFS (Г) 2 (45) | 804515 | CAST | -24 | 38 | 1.1/2 | 37,5 | 152 | 35-38 | 2-12 | 1 1/2 | 185 | X | - | Есть | 5349.05 | |
Фитинг DN 08 ORFS (Г) 11/16 (45) | 804503 | CAST | -5 | 8 | 5/16 | 14 | 45,5 | 8-10 | 11/16-16 | 5/16-3/8 | 350 | X | - | Есть | 316.2 | |
Фитинг DN 25 ORFS (Г) 1.7/16 (90) | 804413 | CAST | -16 | 25 | 1 | 57,5 | 63 | 22-25 | 1 7/16-12 | 7/8-1 | 280 | Y | - | Есть | 1252.05 | |
Фитинг DN 06 ORFS (Г) 9/16 | 804301 | CAST | -4 | 6 | 1/4 | 21 | - | 6 | 9/16-18 | 1/4 | 450 | X | - | Есть | 147.05 | |
Фитинг DN 10 ORFS (Г) 13/16 (90) | 804405 | CAST | -6 | 10 | 3/8 | 34,5 | 32 | 12 | 13/16-16 | 1/2 | 445 | X | - | Есть | 352.75 | |
Фитинг DN 16 ORFS (Г) 1.3/16 (45) | 804510 | CAST | -10 | 16 | 5/8 | 21,5 | 67 | 18-20 | 1 3/16-12 | 3/4 | 350 | X | - | Есть | 716.55 | |
Фитинг DN 06 ORFS (Г) 9/16 (90) | 804401 | CAST | -4 | 6 | 1/4 | 26,5 | 26 | 6 | 9/16-18 | 1/4 | 450 | X | - | Есть | 263.5 | |
Фитинг DN 10 ORFS (Г) 11/16 | 804304 | CAST | -6 | 10 | 3/8 | 23,5 | - | 8-10 | 11/16-16 | 5/16-3/8 | 445 | X | - | Есть | 164.05 | |
Фитинг DN 12 ORFS (Г) 1 | 804307 | CAST | -8 | 12 | 1/2 | 30,5 | - | 14-15-16 | 1-14 | 5/8 | 415 | X | - | Есть | 367.2 | |
Фитинг DN 16 ORFS (Г) 1 | 804309 | CAST | -10 | 16 | 5/8 | 31 | - | 14-15-16 | 1-14 | 5/8 | 350 | X | - | Есть | 331.5 | |
Фитинг DN 06 ORFS (Г) 9/16 (45) | 804501 | CAST | -4 | 6 | 1/4 | 12 | 42 | 6 | 9/16-18 | 1/4 | 450 | X | - | Есть | 263.5 | |
Фитинг DN 10 ORFS (Г) 13/16 | 804305 | CAST | -6 | 10 | 3/8 | 26,5 | - | 12 | 13/16-16 | 1/2 | 445 | X | - | Есть | 255.85 | |
Фитинг DN 20 ORFS (Г) 1.3/16 (45) | 804511 | CAST | -12 | 19 | 3/4 | 24,5 | 79,5 | 18-20 | 1 3/16-12 | 3/4 | 350 | X | - | Есть | 763.3 | |
Фитинг DN 12 ORFS (Г) 13/16 | 804306 | CAST | -8 | 12 | 1/2 | 26,5 | - | 12 | 13/16-16 | 1/2 | 415 | Y | - | Есть | 216.75 | |
Фитинг DN 08 ORFS (Г) 11/16 (90) | 804403 | CAST | -5 | 8 | 5/16 | 30 | 27,5 | 8-10 | 11/16-16 | 5/16-3/8 | 350 | X | - | Есть | 316.2 | |
Фитинг DN 38 ORFS (Г) 2 (90) | 804415 | CAST | -24 | 38 | 1.1/2 | 87 | 101 | 35-38 | 2-12 | 1 1/2 | 185 | X | - | Есть | 5349.05 | |
Фитинг DN 20 ORFS (Г) 1.3/16 (90) | 804411 | CAST | -12 | 19 | 3/4 | 53 | 47,5 | 18-20 | 1 3/16-12 | 3/4 | 350 | X | - | Есть | 763.3 | |
Фитинг DN 12 ORFS (Г) 1 (90) | 804407 | CAST | -8 | 12 | 1/2 | 39 | 35,5 | 14-15-16 | 1-14 | 5/8 | 415 | X | - | Есть | 470.05 | |
Фитинг DN 10 ORFS (Г) 11/16 (90) | 804404 | CAST | -6 | 10 | 3/8 | 31,5 | 32 | 8-10 | 11/16-16 | 5/16-3/8 | 445 | X | - | Есть | 300.05 | |
Фитинг DN 16 ORFS (Г) 1.3/16 | 804310 | CAST | -10 | 16 | 5/8 | 33,5 | - | 18-20 | 1 3/16-12 | 3/4 | 350 | X | - | Есть | 525.3 | |
Фитинг DN 06 ORFS (Г) 11/16 | 804302 | CAST | -4 | 6 | 1/4 | 23 | - | 8-10 | 11/16-16 | 5/16-3/8 | 450 | X | ORFS | Есть | 221.85 | |
Фитинг DN 12 ORFS (Г) 13/16 (90) | 804406 | CAST | -8 | 12 | 1/2 | 35 | 35,5 | 12 | 13/16-16 | 1/2 | 415 | Y | - | Есть | 345.1 | |
Фитинг DN 10 ORFS (Г) 13/16 (45) | 804505 | CAST | -6 | 10 | 3/8 | 17 | 53 | 12 | 13/16-16 | 1/2 | 445 | X | - | Есть | 352.75 | |
Фитинг DN 32 ORFS (Г) 1.11/16 | 804314 | CAST | -20 | 31 | 1.1/4 | 36,5 | - | 28-30-32 | 1 11/16-12 | 1 1/4 | 210 | Y | - | Есть | 1044.65 | |
Фитинг DN 25 ORFS (Г) 1.7/16 | 804313 | CAST | -16 | 25 | 1 | 35,5 | - | 22-25 | 1 7/16-12 | 7/8-1 | 280 | Y | - | Есть | 788.8 | |
Фитинг DN 20 ORFS (Г) 1.3/16 (90) - 250bar | 804411.250bar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | 414.8 | |
Фитинг DN 16 ORFS (Г) 1 (45) | 804509 | CAST | -10 | 16 | 5/8 | 19,5 | 65 | 14-15-16 | 1-14 | 5/8 | 350 | X | - | Есть | 499.8 | |
Фитинг DN 20 ORFS (Г) 1.7/16 (90) | 804412 | CAST | -12 | 19 | 3/4 | 56,5 | 47,5 | 22-25 | 1 7/16-12 | 7/8-1 | 350 | X | - | Есть | 1027.65 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: