NPTF POWERMASTER
Товаров
18
очистить фильтр
Сортировка
NPTF POWERMASTER

![]() |
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Тип фитинга для РВД | Стандарт фитинга/муфты для РВД ↕ | Угол фитинга для РВД ↕ | Вид резьбы фитинга для РВД ↕ | DN ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фитинг DN 06 NPTF 1/8 | 15611-02-04-PM | POWERMASTER | NPTF | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 63.9 | |||
|
Фитинг DN 06 NPTF 1/4 | 15611-04-04-PM | POWERMASTER | NPTF | Стандартный | прямой | Наружная | 6 | Есть | 63.9 | ||
|
Фитинг DN 06 NPTF 3/8 | 15611-06-04-PM | POWERMASTER | NPTF | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 81.9 | |||
|
Фитинг DN 08 NPTF 1/4 | 15611-04-05-PM | POWERMASTER | NPTF | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 73.8 | |||
|
Фитинг DN 08 NPTF 3/8 | 15611-06-05-PM | POWERMASTER | NPTF | Стандартный | прямой | Наружная | 8 | Есть | 81.9 | ||
|
Фитинг DN 10 NPTF 3/8 | 15611-06-06-PM | POWERMASTER | NPTF | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 93.6 | |||
|
Фитинг DN 12 NPTF 3/8 | 15611-06-08-PM | POWERMASTER | NPTF | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 102.6 | |||
|
Фитинг DN 12 NPTF 1/2 | 15611-08-08-PM | POWERMASTER | NPTF | Стандартный | прямой | Наружная | 12 | Есть | 102.6 | ||
|
Фитинг DN 12 NPTF 3/4 | 15611-12-08-TR | TRAKTOR | Есть | 214.2 | |||||||
|
Фитинг DN 16 NPTF 1/2 | 15611-08-10-PM | POWERMASTER | NPTF | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 123.3 | |||
|
Фитинг DN 16 NPTF 3/4 | 15611-12-10-PM | POWERMASTER | NPTF | Стандартный | прямой | Наружная | 16 | Есть | 188.1 | ||
|
Фитинг DN 20 NPTF 3/4 | 15611-12-12-PM | POWERMASTER | NPTF | Стандартный | прямой | Наружная | 20 | Есть | 197.1 | ||
|
Фитинг DN 20 NPTF 1 | 15611-16-12-PM | POWERMASTER | NPTF | Стандартный | прямой | Наружная | 20 | Есть | 275.4 | ||
|
Фитинг DN 25 NPTF 1 | 15611-16-16-PM | POWERMASTER | NPTF | Стандартный | прямой | Наружная | 25 | Есть | 252.0 | ||
|
Фитинг DN 25 NPTF 1.1/4 | 15611-20-16-PM | POWERMASTER | NPTF | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 524.7 | |||
|
Фитинг DN 32 NPTF 1.1/4 | 15611-20-20-PM | POWERMASTER | NPTF | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 550.8 | |||
|
Фитинг DN 38 NPTF 1.1/2 | 15611-24-24-PM | POWERMASTER | NPTF | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 746.1 | |||
|
Фитинг DN 50 NPTF 2 | 15611-32-32-PM | POWERMASTER | NPTF | Стандартный | прямой | Наружная | Есть | 1139.4 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: