БРС BSP 1/2"
Товаров
32
очистить фильтр
Сортировка
БРС BSP 1/2" BASIC

![]() |
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС ISO A BSP 1/2" d=1/2" Розетка | PM-FC7512 | POWERMASTER | 250 | BSP | ISO A | Есть | 581.4 |
БРС BSP 1/2" STANDARD

![]() |
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС ISO A BSP 1/2" Розетка VSAA | VSAA13F | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 679.5 | ||||
|
БРС ISO A BSP 1/2" Ниппель VSAA | VSAA13M | VERSO | 250 | BSP | ISO A | Есть | 345.6 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | VSFF1012M | VERSO | BSP | FLAT FACE | Есть | 1064.7 | |||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Розетка | VSFF1012F | VERSO | BSP | FLAT FACE | Есть | 1656.9 | |||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2" - D1/2" Ниппель | VSFF9512M | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1194.3 | ||||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2" - D1/2" Розетка | VSFF9512F | VERSO | 260 | BSP | FLAT FACE | Есть | 1899.9 |
БРС BSP 1/2" PROFESSIONAL

![]() |
Наименование | Артикул | Бренд ↕ | Вес без упаковки, кг ↕ | WP (bar) ↕ | Резьба ↕ | Размер БРС ↕ | Стандарт БРС ↕ | Наличие ↕ | ₽ ↕ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Розетка | 801300008 | Stucchi | 0.28 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3345.3 | |||
|
БРС FF APM BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 805200003 | Stucchi | 0.20 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 3779.1 | |||
|
БРС FF A BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 801300007 | Stucchi | 0.14 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1459.8 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Ниппель | 800800003 | Stucchi | 0.13 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 1533.6 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D3/8 Розетка | 800800002 | Stucchi | 0.24 | BSP | 3/8" | FLAT FACE | Есть | 2747.7 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D3/8" Розетка | 807200004 | Stucchi | 0.34 | BSP | 3/8" | Резьбовые | Есть | 7124.4 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D3/8" Ниппель | 807200005 | Stucchi | 0.32 | BSP | 3/8" | Резьбовые | Есть | 8073.9 | |||
|
БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 801300013 | Stucchi | 0.24 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2673.0 | |||
|
БРС FF APM BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 805200005 | Stucchi | 0.41 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 5103.9 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 800800007 | Stucchi | 0.23 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 2673.0 | |||
|
БРС ISO B IRB BSP 1/2 - D1/2 Розетка (углеродистая сталь) | 800600006 | Stucchi | 0.32 | BSP | 1/2" | ISO B | Есть | 1848.6 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 809500002 | Stucchi | 0.34 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 1584.0 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D1/2" Ниппель | 807200007 | Stucchi | 0.60 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 9189.0 | |||
|
РЕЗЬБОВЫЕ VEP-P BSP 1/2" - D1/2" Розетка | 807200006 | Stucchi | 0.62 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 9189.0 | |||
|
БРС FF A BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 801300014 | Stucchi | 0.45 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 4392.0 | |||
|
БРС FF FIRG BSP 1/2 - D1/2 Розетка | 800800006 | Stucchi | 0.38 | BSP | 1/2" | FLAT FACE | Есть | 3570.3 | |||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Ниппель | 800500005 | Stucchi | 0.084 | BSP | ISO A | Есть | 513.0 | ||||
|
БРС ISO A BIR BSP 1/2 - D 1/2 Розетка | 800500004 | Stucchi | 0.245 | BSP | ISO A | Есть | 1161.9 | ||||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D1/2 Ниппель | 809500003 | Stucchi | 0.29 | BSP | 1/2" | Резьбовые | Есть | 1525.5 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D3/4 Ниппель | 809500015 | Stucchi | 0.48 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 3017.7 | |||
|
БРС РЕЗЬБОВЫЕ VD BSP 1/2 - D3/4 Розетка | 809500014 | Stucchi | 0.54 | BSP | 3/4" | Резьбовые | Есть | 2898.9 |
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ:
КАТАЛОГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И МОБИЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ: